С 1 апреля будут оптимизированы вечерние рейсы на четырех городских маршрутах — сообщили в мэрии Сыктывкара.
Об этом сообщило руководство ООО «САТП №1». Речь идет о маршрутах №№3,18,19,54.
С 1 апреля ООО «САТП №1» продолжит обслуживание маршрутов №3 «Аэровокзал -с/х Пригородный», №18 «пл. Габова- СЛПК», №19 «Гор.автовокзал-Строитель- Гор.автовокзал», №38 «ул.К.Маркса-общ.Дырнос-3», №46 «Давпон-Автостанция-Давпон», №54 «ЖД вокзал-ул. Славы». Сохранение движения по вышеназванным маршрутам достигнуто, благодаря совместной работе администрации Сыктывкара и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.
При этом организация обслуживания претерпит ряд изменений.
Расписание автобуса №18
На маршруте №18 с 1 по 9 апреля часть выходов в вечернее время, после 22:00, будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы будут исключены из расписания. Соответственно увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 01:00.
с 01.04.2021 по 09.04.2021
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | ||||
1 | 05:40 | 1 | 06:22 | 1 | 05:41 | 1 | 06:25 |
2 | 05:56 | 2 | 06:38 | 2 | 06:01 | 2 | 06:45 |
3 | 06:04 | 3 | 06:46 | 3 | 06:11 | 3 | 06:55 |
4 | 06:12 | 4 | 06:54 | 4 | 06:21 | 4 | 07:05 |
5 | 06:20 | 5 | 07:02 | 5 | 06:31 | 5 | 07:15 |
6 | 06:28 | 6 | 07:10 | 6 | 06:41 | 6 | 07:25 |
7 | 06:36 | 7 | 07:18 | 7 | 06:51 | 7 | 07:35 |
8 | 06:44 | 8 | 07:26 | 8 | 07:01 | 8 | 07:45 |
9 | 06:52 | 9 | 07:34 | 9 | 07:11 | 9 | 07:55 |
10 | 07:00 | 10 | 07:42 | 10 | 07:21 | 10 | 08:05 |
11 | 07:08 | 11 | 07:50 | 11 | 07:31 | 11 | 08:15 |
12 | 07:16 | 12 | 07:58 | 12 | 07:41 | 12 | 08:25 |
13 | 07:24 | 13 | 08:06 | 13 | 07:51 | 13 | 08:35 |
14 | 07:32 | 14 | 08:14 | 14 | 08:01 | 14 | 08:45 |
15 | 07:40 | 15 | 08:22 | 15 | 08:11 | 15 | 08:55 |
16 | 07:48 | 16 | 08:30 | 16 | 08:21 | 16 | 09:05 |
17 | 07:56 | 17 | 08:38 | 17 | 08:31 | 17 | 09:15 |
18 | 08:04 | 18 | 08:46 | 18 | 08:41 | 18 | 09:25 |
19 | 08:12 | 19 | 08:54 | 19 | 08:51 | 19 | 09:35 |
20 | 08:20 | 20 | 09:02 | 20 | 09:11 | 20 | 09:55 |
21 | 08:28 | 21 | 09:10 | 21 | 09:31 | 21 | 10:15 |
22 | 08:36 | 22 | 09:18 | 22 | 09:51 | 22 | 10:35 |
23 | 08:44 | 23 | 09:26 | 23 | 10:11 | 23 | 10:55 |
24 | 09:00 | 24 | 09:42 | 24 | 10:31 | 24 | 11:15 |
25 | 09:16 | 25 | 09:58 | 25 | 10:41 | 25 | 11:25 |
26 | 09:32 | 26 | 10:14 | 26 | 11:01 | 26 | 11:45 |
27 | 09:48 | 27 | 10:30 | 27 | 11:21 | 27 | 12:05 |
28 | 10:04 | 28 | 10:46 | 28 | 11:41 | 28 | 12:25 |
29 | 10:20 | 29 | 11:02 | 29 | 12:01 | 29 | 12:45 |
30 | 10:28 | 30 | 11:10 | 30 | 12:21 | 30 | 13:05 |
31 | 10:44 | 31 | 11:26 | 31 | 12:41 | 31 | 13:25 |
32 | 11:00 | 32 | 11:42 | 32 | 12:51 | 32 | 13:35 |
33 | 11:16 | 33 | 11:58 | 33 | 13:01 | 33 | 13:45 |
34 | 11:32 | 34 | 12:14 | 34 | 13:11 | 34 | 13:55 |
35 | 11:48 | 35 | 12:30 | 35 | 13:31 | 35 | 14:15 |
36 | 12:04 | 36 | 12:46 | 36 | 13:41 | 36 | 14:25 |
37 | 12:20 | 37 | 13:02 | 37 | 13:51 | 37 | 14:35 |
38 | 12:36 | 38 | 13:18 | 38 | 14:11 | 38 | 14:55 |
39 | 12:52 | 39 | 13:34 | 39 | 14:31 | 39 | 15:15 |
40 | 13:00 | 40 | 13:42 | 40 | 14:51 | 40 | 15:35 |
41 | 13:08 | 41 | 13:50 | 41 | 15:11 | 41 | 15:55 |
42 | 13:24 | 42 | 14:06 | 42 | 15:31 | 42 | 16:15 |
43 | 13:32 | 43 | 14:14 | 43 | 15:41 | 43 | 16:25 |
44 | 13:48 | 44 | 14:30 | 44 | 16:01 | 44 | 16:45 |
45 | 14:04 | 45 | 14:46 | 45 | 16:21 | 45 | 17:05 |
46 | 14:20 | 46 | 15:02 | 46 | 16:31 | 46 | 17:15 |
47 | 14:36 | 47 | 15:18 | 47 | 16:41 | 47 | 17:25 |
48 | 14:52 | 48 | 15:34 | 48 | 16:51 | 48 | 17:35 |
49 | 15:08 | 49 | 15:50 | 49 | 17:01 | 49 | 17:45 |
50 | 15:16 | 50 | 15:58 | 50 | 17:11 | 50 | 17:55 |
51 | 15:32 | 51 | 16:14 | 51 | 17:21 | 51 | 18:05 |
52 | 15:48 | 52 | 16:30 | 52 | 17:31 | 52 | 18:15 |
53 | 16:04 | 53 | 16:46 | 53 | 17:41 | 53 | 18:25 |
54 | 16:20 | 54 | 17:02 | 54 | 17:51 | 54 | 18:35 |
55 | 16:36 | 55 | 17:18 | 55 | 18:01 | 55 | 18:45 |
56 | 16:52 | 56 | 17:34 | 56 | 18:21 | 56 | 19:05 |
57 | 17:00 | 57 | 17:42 | 57 | 18:41 | 57 | 19:25 |
58 | 17:08 | 58 | 17:50 | 58 | 19:11 | 58 | 19:50 |
59 | 17:16 | 59 | 17:58 | 59 | 19:31 | 59 | 20:10 |
60 | 17:24 | 60 | 18:06 | 60 | 19:51 | 60 | 20:35 |
61 | 17:32 | 61 | 18:14 | 61 | 20:11 | 61 | 21:00 |
62 | 17:40 | 62 | 18:22 | 62 | 20:31 | 62 | 21:10 |
63 | 17:48 | 63 | 18:30 | 63 | 20:56 | 63 | 21:30 |
64 | 17:56 | 64 | 18:38 | 64 | 21:16 | 64 | 21:50 |
65 | 18:04 | 65 | 18:46 | 65 | 21:41 | 65 | 22:15 |
66 | 18:12 | 66 | 18:54 | 66 | 22:11 | 66 | 22:45 |
67 | 18:20 | 67 | 19:02 | 67 | 22:41 | 67 | 23:15 |
68 | 18:36 | 68 | 19:18 | 68 | 23:11 | 68 | 23:45 |
69 | 18:52 | 69 | 19:30 | 69 | 23:41 | 69 | 00:15 |
70 | 19:08 | 70 | 19:46 | ||||
71 | 19:24 | 71 | 20:02 | ||||
72 | 19:40 | 72 | 20:18 | ||||
73 | 19:56 | 73 | 20:34 | ||||
74 | 20:12 | 74 | 20:50 | ||||
75 | 20:28 | 75 | 21:06 | ||||
76 | 20:44 | 76 | 21:22 | ||||
77 | 21:00 | 77 | 21:38 | ||||
78 | 21:16 | 78 | 21:54 | ||||
79 | 21:39 | 79 | 22:17 | ||||
80 | 22:09 | 80 | 22:47 | ||||
81 | 22:39 | 81 | 23:17 | ||||
82 | 23:09 | 82 | 23:47 | ||||
83 | 23:39 | 83 | 00:17 |
с 10.04.2021 по 15.04.2021
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | ||||
1 | 05:40 | 1 | 06:22 | 1 | 05:41 | 1 | 06:25 |
2 | 05:56 | 2 | 06:38 | 2 | 06:01 | 2 | 06:45 |
3 | 06:04 | 3 | 06:46 | 3 | 06:11 | 3 | 06:55 |
4 | 06:12 | 4 | 06:54 | 4 | 06:21 | 4 | 07:05 |
5 | 06:20 | 5 | 07:02 | 5 | 06:31 | 5 | 07:15 |
6 | 06:28 | 6 | 07:10 | 6 | 06:41 | 6 | 07:25 |
7 | 06:36 | 7 | 07:18 | 7 | 06:51 | 7 | 07:35 |
8 | 06:44 | 8 | 07:26 | 8 | 07:01 | 8 | 07:45 |
9 | 06:52 | 9 | 07:34 | 9 | 07:11 | 9 | 07:55 |
10 | 07:00 | 10 | 07:42 | 10 | 07:21 | 10 | 08:05 |
11 | 07:08 | 11 | 07:50 | 11 | 07:31 | 11 | 08:15 |
12 | 07:16 | 12 | 07:58 | 12 | 07:41 | 12 | 08:25 |
13 | 07:24 | 13 | 08:06 | 13 | 07:51 | 13 | 08:35 |
14 | 07:32 | 14 | 08:14 | 14 | 08:01 | 14 | 08:45 |
15 | 07:40 | 15 | 08:22 | 15 | 08:11 | 15 | 08:55 |
16 | 07:48 | 16 | 08:30 | 16 | 08:21 | 16 | 09:05 |
17 | 07:56 | 17 | 08:38 | 17 | 08:31 | 17 | 09:15 |
18 | 08:04 | 18 | 08:46 | 18 | 08:41 | 18 | 09:25 |
19 | 08:12 | 19 | 08:54 | 19 | 08:51 | 19 | 09:35 |
20 | 08:20 | 20 | 09:02 | 20 | 09:11 | 20 | 09:55 |
21 | 08:28 | 21 | 09:10 | 21 | 09:31 | 21 | 10:15 |
22 | 08:36 | 22 | 09:18 | 22 | 09:51 | 22 | 10:35 |
23 | 08:44 | 23 | 09:26 | 23 | 10:11 | 23 | 10:55 |
24 | 09:00 | 24 | 09:42 | 24 | 10:31 | 24 | 11:15 |
25 | 09:16 | 25 | 09:58 | 25 | 10:41 | 25 | 11:25 |
26 | 09:32 | 26 | 10:14 | 26 | 11:01 | 26 | 11:45 |
27 | 09:48 | 27 | 10:30 | 27 | 11:21 | 27 | 12:05 |
28 | 10:04 | 28 | 10:46 | 28 | 11:41 | 28 | 12:25 |
29 | 10:20 | 29 | 11:02 | 29 | 12:01 | 29 | 12:45 |
30 | 10:28 | 30 | 11:10 | 30 | 12:21 | 30 | 13:05 |
31 | 10:44 | 31 | 11:26 | 31 | 12:41 | 31 | 13:25 |
32 | 11:00 | 32 | 11:42 | 32 | 12:51 | 32 | 13:35 |
33 | 11:16 | 33 | 11:58 | 33 | 13:01 | 33 | 13:45 |
34 | 11:32 | 34 | 12:14 | 34 | 13:11 | 34 | 13:55 |
35 | 11:48 | 35 | 12:30 | 35 | 13:31 | 35 | 14:15 |
36 | 12:04 | 36 | 12:46 | 36 | 13:41 | 36 | 14:25 |
37 | 12:20 | 37 | 13:02 | 37 | 13:51 | 37 | 14:35 |
38 | 12:36 | 38 | 13:18 | 38 | 14:11 | 38 | 14:55 |
39 | 12:52 | 39 | 13:34 | 39 | 14:31 | 39 | 15:15 |
40 | 13:00 | 40 | 13:42 | 40 | 14:51 | 40 | 15:35 |
41 | 13:08 | 41 | 13:50 | 41 | 15:11 | 41 | 15:55 |
42 | 13:24 | 42 | 14:06 | 42 | 15:31 | 42 | 16:15 |
43 | 13:32 | 43 | 14:14 | 43 | 15:41 | 43 | 16:25 |
44 | 13:48 | 44 | 14:30 | 44 | 16:01 | 44 | 16:45 |
45 | 14:04 | 45 | 14:46 | 45 | 16:21 | 45 | 17:05 |
46 | 14:20 | 46 | 15:02 | 46 | 16:31 | 46 | 17:15 |
47 | 14:36 | 47 | 15:18 | 47 | 16:41 | 47 | 17:25 |
48 | 14:52 | 48 | 15:34 | 48 | 16:51 | 48 | 17:35 |
49 | 15:08 | 49 | 15:50 | 49 | 17:01 | 49 | 17:45 |
50 | 15:16 | 50 | 15:58 | 50 | 17:11 | 50 | 17:55 |
51 | 15:32 | 51 | 16:14 | 51 | 17:21 | 51 | 18:05 |
52 | 15:48 | 52 | 16:30 | 52 | 17:31 | 52 | 18:15 |
53 | 16:04 | 53 | 16:46 | 53 | 17:41 | 53 | 18:25 |
54 | 16:20 | 54 | 17:02 | 54 | 17:51 | 54 | 18:35 |
55 | 16:36 | 55 | 17:18 | 55 | 18:01 | 55 | 18:45 |
56 | 16:52 | 56 | 17:34 | 56 | 18:21 | 56 | 19:05 |
57 | 17:00 | 57 | 17:42 | 57 | 18:41 | 57 | 19:25 |
58 | 17:08 | 58 | 17:50 | 58 | 19:11 | 58 | 19:50 |
59 | 17:16 | 59 | 17:58 | 59 | 19:31 | 59 | 20:10 |
60 | 17:24 | 60 | 18:06 | 60 | 19:51 | 60 | 20:35 |
61 | 17:32 | 61 | 18:14 | 61 | 20:11 | 61 | 21:00 |
62 | 17:40 | 62 | 18:22 | 62 | 20:56 | 62 | 21:30 |
63 | 17:48 | 63 | 18:30 | 63 | 21:41 | 63 | 22:15 |
64 | 17:56 | 64 | 18:38 | 64 | 22:41 | 64 | 23:15 |
65 | 18:04 | 65 | 18:46 | 65 | 23:41 | 65 | 00:15 |
66 | 18:12 | 66 | 18:54 | ||||
67 | 18:20 | 67 | 19:02 | ||||
68 | 18:36 | 68 | 19:18 | ||||
69 | 18:52 | 69 | 19:30 | ||||
70 | 19:08 | 70 | 19:46 | ||||
71 | 19:24 | 71 | 20:02 | ||||
72 | 19:40 | 72 | 20:18 | ||||
73 | 19:56 | 73 | 20:34 | ||||
74 | 20:12 | 74 | 20:50 | ||||
75 | 20:28 | 75 | 21:06 | ||||
76 | 21:00 | 76 | 21:38 | ||||
77 | 21:39 | 77 | 22:17 | ||||
78 | 22:39 | 78 | 23:17 | ||||
79 | 23:39 | 79 | 00:17 |
Расписание автобуса №54
На маршруте № 54 также с 1 по 9 апреля часть выходов после 22:00 будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы также будут исключены из расписания. Увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 23:00.
с 01.04.2021 по 09.04.2021
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | ||||
1 | 05:13 | 1 | 05:44 | 1 | 05:16 | 1 | 05:54 |
2 | 05:29 | 2 | 06:10 | 2 | 05:36 | 2 | 06:12 |
3 | 05:45 | 3 | 06:26 | 3 | 05:51 | 3 | 06:32 |
4 | 05:53 | 4 | 06:34 | 4 | 06:01 | 4 | 06:42 |
5 | 06:01 | 5 | 06:42 | 5 | 06:11 | 5 | 06:52 |
6 | 06:09 | 6 | 06:50 | 6 | 06:21 | 6 | 07:02 |
7 | 06:17 | 7 | 06:58 | 7 | 06:31 | 7 | 07:12 |
8 | 06:25 | 8 | 07:06 | 8 | 06:41 | 8 | 07:22 |
9 | 06:33 | 9 | 07:14 | 9 | 06:51 | 9 | 07:32 |
10 | 06:41 | 10 | 07:22 | 10 | 07:01 | 10 | 07:42 |
11 | 06:49 | 11 | 07:30 | 11 | 07:11 | 11 | 07:52 |
12 | 06:57 | 12 | 07:38 | 12 | 07:21 | 12 | 08:02 |
13 | 07:05 | 13 | 07:46 | 13 | 07:31 | 13 | 08:12 |
14 | 07:13 | 14 | 07:54 | 14 | 07:41 | 14 | 08:22 |
15 | 07:21 | 15 | 08:02 | 15 | 07:51 | 15 | 08:32 |
16 | 07:29 | 16 | 08:10 | 16 | 08:01 | 16 | 08:42 |
17 | 07:37 | 17 | 08:18 | 17 | 08:11 | 17 | 08:52 |
18 | 07:45 | 18 | 08:26 | 18 | 08:21 | 18 | 09:02 |
19 | 07:53 | 19 | 08:34 | 19 | 08:31 | 19 | 09:12 |
20 | 08:01 | 20 | 08:42 | 20 | 08:41 | 20 | 09:22 |
21 | 08:09 | 21 | 08:50 | 21 | 08:51 | 21 | 09:32 |
22 | 08:17 | 22 | 08:58 | 22 | 09:11 | 22 | 09:52 |
23 | 08:25 | 23 | 09:06 | 23 | 09:31 | 23 | 10:12 |
24 | 08:33 | 24 | 09:14 | 24 | 09:51 | 24 | 10:32 |
25 | 08:41 | 25 | 09:22 | 25 | 10:11 | 25 | 10:52 |
26 | 08:49 | 26 | 09:30 | 26 | 10:31 | 26 | 11:12 |
27 | 08:57 | 27 | 09:38 | 27 | 10:51 | 27 | 11:32 |
28 | 09:13 | 28 | 09:54 | 28 | 11:11 | 28 | 11:52 |
29 | 09:29 | 29 | 10:10 | 29 | 11:31 | 29 | 12:12 |
30 | 09:45 | 30 | 10:26 | 30 | 11:51 | 30 | 12:32 |
31 | 10:01 | 31 | 10:42 | 31 | 12:11 | 31 | 12:52 |
32 | 10:17 | 32 | 10:58 | 32 | 12:31 | 32 | 13:12 |
33 | 10:33 | 33 | 11:14 | 33 | 12:41 | 33 | 13:22 |
34 | 10:49 | 34 | 11:30 | 34 | 13:01 | 34 | 13:42 |
35 | 10:57 | 35 | 11:38 | 35 | 13:11 | 35 | 13:52 |
36 | 11:13 | 36 | 11:54 | 36 | 13:21 | 36 | 14:02 |
37 | 11:29 | 37 | 12:10 | 37 | 13:31 | 37 | 14:12 |
38 | 11:45 | 38 | 12:26 | 38 | 13:41 | 38 | 14:22 |
39 | 12:01 | 39 | 12:42 | 39 | 13:51 | 39 | 14:32 |
40 | 12:17 | 40 | 12:58 | 40 | 14:11 | 40 | 14:52 |
41 | 12:33 | 41 | 13:14 | 41 | 14:21 | 41 | 15:02 |
42 | 12:49 | 42 | 13:30 | 42 | 14:41 | 42 | 15:22 |
43 | 12:57 | 43 | 13:38 | 43 | 15:01 | 43 | 15:42 |
44 | 13:05 | 44 | 13:46 | 44 | 15:21 | 44 | 16:02 |
45 | 13:13 | 45 | 13:54 | 45 | 15:41 | 45 | 16:22 |
46 | 13:29 | 46 | 14:10 | 46 | 16:01 | 46 | 16:42 |
47 | 13:37 | 47 | 14:18 | 47 | 16:11 | 47 | 16:52 |
48 | 13:45 | 48 | 14:26 | 48 | 16:21 | 48 | 17:02 |
49 | 13:53 | 49 | 14:34 | 49 | 16:31 | 49 | 17:12 |
50 | 14:01 | 50 | 14:42 | 50 | 16:41 | 50 | 17:22 |
51 | 14:17 | 51 | 14:58 | 51 | 16:51 | 51 | 17:32 |
52 | 14:25 | 52 | 15:06 | 52 | 17:01 | 52 | 17:42 |
53 | 14:33 | 53 | 15:14 | 53 | 17:11 | 53 | 17:52 |
54 | 14:49 | 54 | 15:30 | 54 | 17:21 | 54 | 18:02 |
55 | 15:05 | 55 | 15:46 | 55 | 17:31 | 55 | 18:12 |
56 | 15:21 | 56 | 16:02 | 56 | 17:41 | 56 | 18:22 |
57 | 15:37 | 57 | 16:18 | 57 | 17:51 | 57 | 18:32 |
58 | 15:53 | 58 | 16:34 | 58 | 18:01 | 58 | 18:42 |
59 | 16:09 | 59 | 16:50 | 59 | 18:11 | 59 | 18:52 |
60 | 16:25 | 60 | 17:06 | 60 | 18:21 | 60 | 19:02 |
61 | 16:33 | 61 | 17:14 | 61 | 18:31 | 61 | 19:12 |
62 | 16:41 | 62 | 17:22 | 62 | 18:51 | 62 | 19:32 |
63 | 16:49 | 63 | 17:30 | 63 | 19:11 | 63 | 19:52 |
64 | 16:57 | 64 | 17:38 | 64 | 19:31 | 64 | 20:12 |
65 | 17:05 | 65 | 17:46 | 65 | 20:01 | 65 | 20:42 |
66 | 17:13 | 66 | 17:54 | 66 | 20:31 | 66 | 21:12 |
67 | 17:21 | 67 | 18:02 | 67 | 20:51 | 67 | 21:32 |
68 | 17:29 | 68 | 18:10 | 68 | 21:11 | 68 | 21:52 |
69 | 17:37 | 69 | 18:18 | 69 | 21:41 | 69 | 22:22 |
70 | 17:45 | 70 | 18:26 | 70 | 22:11 | 70 | 22:52 |
71 | 17:53 | 71 | 18:34 | 71 | 22:41 | 71 | 23:22 |
72 | 18:01 | 72 | 18:42 | 72 | 23:11 | 72 | 23:52 |
73 | 18:09 | 73 | 18:50 | ||||
74 | 18:17 | 74 | 18:58 | ||||
75 | 18:25 | 75 | 19:06 | ||||
76 | 18:33 | 76 | 19:14 | ||||
77 | 18:45 | 77 | 19:30 | ||||
78 | 19:01 | 78 | 19:46 | ||||
79 | 19:17 | 79 | 20:02 | ||||
80 | 19:33 | 80 | 20:18 | ||||
81 | 19:49 | 81 | 20:34 | ||||
82 | 20:05 | 82 | 20:50 | ||||
83 | 20:21 | 83 | 21:06 | ||||
84 | 20:37 | 84 | 21:22 | ||||
85 | 20:53 | 85 | 21:38 | ||||
86 | 21:09 | 86 | 21:54 | ||||
87 | 21:39 | 87 | 22:24 | ||||
88 | 22:09 | 88 | 22:54 | ||||
89 | 22:39 | 89 | 23:24 | ||||
90 | 23:09 | 90 | 23:54 |
с 10.04.2021 по 15.04.2021
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | ||||
1 | 05:13 | 1 | 05:44 | 1 | 05:16 | 1 | 05:54 |
2 | 05:29 | 2 | 06:10 | 2 | 05:36 | 2 | 06:12 |
3 | 05:45 | 3 | 06:26 | 3 | 05:51 | 3 | 06:32 |
4 | 05:53 | 4 | 06:34 | 4 | 06:01 | 4 | 06:42 |
5 | 06:01 | 5 | 06:42 | 5 | 06:11 | 5 | 06:52 |
6 | 06:09 | 6 | 06:50 | 6 | 06:21 | 6 | 07:02 |
7 | 06:17 | 7 | 06:58 | 7 | 06:31 | 7 | 07:12 |
8 | 06:25 | 8 | 07:06 | 8 | 06:41 | 8 | 07:22 |
9 | 06:33 | 9 | 07:14 | 9 | 06:51 | 9 | 07:32 |
10 | 06:41 | 10 | 07:22 | 10 | 07:01 | 10 | 07:42 |
11 | 06:49 | 11 | 07:30 | 11 | 07:11 | 11 | 07:52 |
12 | 06:57 | 12 | 07:38 | 12 | 07:21 | 12 | 08:02 |
13 | 07:05 | 13 | 07:46 | 13 | 07:31 | 13 | 08:12 |
14 | 07:13 | 14 | 07:54 | 14 | 07:41 | 14 | 08:22 |
15 | 07:21 | 15 | 08:02 | 15 | 07:51 | 15 | 08:32 |
16 | 07:29 | 16 | 08:10 | 16 | 08:01 | 16 | 08:42 |
17 | 07:37 | 17 | 08:18 | 17 | 08:11 | 17 | 08:52 |
18 | 07:45 | 18 | 08:26 | 18 | 08:21 | 18 | 09:02 |
19 | 07:53 | 19 | 08:34 | 19 | 08:31 | 19 | 09:12 |
20 | 08:01 | 20 | 08:42 | 20 | 08:41 | 20 | 09:22 |
21 | 08:09 | 21 | 08:50 | 21 | 08:51 | 21 | 09:32 |
22 | 08:17 | 22 | 08:58 | 22 | 09:11 | 22 | 09:52 |
23 | 08:25 | 23 | 09:06 | 23 | 09:31 | 23 | 10:12 |
24 | 08:33 | 24 | 09:14 | 24 | 09:51 | 24 | 10:32 |
25 | 08:41 | 25 | 09:22 | 25 | 10:11 | 25 | 10:52 |
26 | 08:49 | 26 | 09:30 | 26 | 10:31 | 26 | 11:12 |
27 | 08:57 | 27 | 09:38 | 27 | 10:51 | 27 | 11:32 |
28 | 09:13 | 28 | 09:54 | 28 | 11:11 | 28 | 11:52 |
29 | 09:29 | 29 | 10:10 | 29 | 11:31 | 29 | 12:12 |
30 | 09:45 | 30 | 10:26 | 30 | 11:51 | 30 | 12:32 |
31 | 10:01 | 31 | 10:42 | 31 | 12:11 | 31 | 12:52 |
32 | 10:17 | 32 | 10:58 | 32 | 12:31 | 32 | 13:12 |
33 | 10:33 | 33 | 11:14 | 33 | 12:41 | 33 | 13:22 |
34 | 10:49 | 34 | 11:30 | 34 | 13:01 | 34 | 13:42 |
35 | 10:57 | 35 | 11:38 | 35 | 13:11 | 35 | 13:52 |
36 | 11:13 | 36 | 11:54 | 36 | 13:21 | 36 | 14:02 |
37 | 11:29 | 37 | 12:10 | 37 | 13:31 | 37 | 14:12 |
38 | 11:45 | 38 | 12:26 | 38 | 13:41 | 38 | 14:22 |
39 | 12:01 | 39 | 12:42 | 39 | 13:51 | 39 | 14:32 |
40 | 12:17 | 40 | 12:58 | 40 | 14:11 | 40 | 14:52 |
41 | 12:33 | 41 | 13:14 | 41 | 14:21 | 41 | 15:02 |
42 | 12:49 | 42 | 13:30 | 42 | 14:41 | 42 | 15:22 |
43 | 12:57 | 43 | 13:38 | 43 | 15:01 | 43 | 15:42 |
44 | 13:05 | 44 | 13:46 | 44 | 15:21 | 44 | 16:02 |
45 | 13:13 | 45 | 13:54 | 45 | 15:41 | 45 | 16:22 |
46 | 13:29 | 46 | 14:10 | 46 | 16:01 | 46 | 16:42 |
47 | 13:37 | 47 | 14:18 | 47 | 16:11 | 47 | 16:52 |
48 | 13:45 | 48 | 14:26 | 48 | 16:21 | 48 | 17:02 |
49 | 13:53 | 49 | 14:34 | 49 | 16:31 | 49 | 17:12 |
50 | 14:01 | 50 | 14:42 | 50 | 16:41 | 50 | 17:22 |
51 | 14:17 | 51 | 14:58 | 51 | 16:51 | 51 | 17:32 |
52 | 14:25 | 52 | 15:06 | 52 | 17:01 | 52 | 17:42 |
53 | 14:33 | 53 | 15:14 | 53 | 17:11 | 53 | 17:52 |
54 | 14:49 | 54 | 15:30 | 54 | 17:21 | 54 | 18:02 |
55 | 15:05 | 55 | 15:46 | 55 | 17:31 | 55 | 18:12 |
56 | 15:21 | 56 | 16:02 | 56 | 17:41 | 56 | 18:22 |
57 | 15:37 | 57 | 16:18 | 57 | 17:51 | 57 | 18:32 |
58 | 15:53 | 58 | 16:34 | 58 | 18:01 | 58 | 18:42 |
59 | 16:09 | 59 | 16:50 | 59 | 18:11 | 59 | 18:52 |
60 | 16:25 | 60 | 17:06 | 60 | 18:21 | 60 | 19:02 |
61 | 16:33 | 61 | 17:14 | 61 | 18:31 | 61 | 19:12 |
62 | 16:41 | 62 | 17:22 | 62 | 18:51 | 62 | 19:32 |
63 | 16:49 | 63 | 17:30 | 63 | 19:11 | 63 | 19:52 |
64 | 16:57 | 64 | 17:38 | 64 | 20:01 | 64 | 20:42 |
65 | 17:05 | 65 | 17:46 | 65 | 20:51 | 65 | 21:32 |
66 | 17:13 | 66 | 17:54 | 66 | 21:41 | 66 | 22:22 |
67 | 17:21 | 67 | 18:02 | ||||
68 | 17:29 | 68 | 18:10 | ||||
69 | 17:37 | 69 | 18:18 | ||||
70 | 17:45 | 70 | 18:26 | ||||
71 | 17:53 | 71 | 18:34 | ||||
72 | 18:01 | 72 | 18:42 | ||||
73 | 18:09 | 73 | 18:50 | ||||
74 | 18:17 | 74 | 18:58 | ||||
75 | 18:25 | 75 | 19:06 | ||||
76 | 18:33 | 76 | 19:14 | ||||
77 | 18:45 | 77 | 19:30 | ||||
78 | 19:01 | 78 | 19:46 | ||||
79 | 19:17 | 79 | 20:02 | ||||
80 | 19:33 | 80 | 20:18 | ||||
81 | 20:05 | 81 | 20:50 | ||||
82 | 20:37 | 82 | 21:22 | ||||
83 | 21:09 | 83 | 21:54 | ||||
84 | 21:39 | 84 | 22:24 |
Расписание автобуса №3
На маршруте №3 работа транспорта будет организована по расписанию выходного дня (во вложении) автобусами малого класса, но большей вместимости, которая вырастет с 28 до 42 человек, интервал движения увеличится.
с 01.04.2021 по 15.04.2021
Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | время (час. и мин.) | ||||
1 | 06:00 | 1 | 05:30 | 1 | 06:00 | 1 | 05:30 |
2 | 06:30 | 2 | 06:30 | 2 | 06:30 | 2 | 06:30 |
3 | 07:00 | 3 | 07:00 | 3 | 07:00 | 3 | 07:00 |
4 | 07:15 | 4 | 07:15 | 4 | 07:15 | 4 | 07:15 |
5 | 07:30 | 5 | 07:30 | 5 | 07:30 | 5 | 07:30 |
6 | 07:45 | 6 | 07:45 | 6 | 07:45 | 6 | 07:45 |
7 | 08:00 | 7 | 08:00 | 7 | 08:00 | 7 | 08:00 |
