В Сыктывкаре изменяется расписание ряда автобусов

0

С 1 апреля будут оптимизированы вечерние рейсы на четырех городских маршрутах — сообщили в мэрии Сыктывкара.

Об этом сообщило руководство ООО «САТП №1». Речь идет о маршрутах №№3,18,19,54.

С 1 апреля ООО «САТП №1» продолжит обслуживание маршрутов №3 «Аэровокзал -с/х Пригородный», №18 «пл. Габова- СЛПК», №19 «Гор.автовокзал-Строитель- Гор.автовокзал», №38 «ул.К.Маркса-общ.Дырнос-3», №46 «Давпон-Автостанция-Давпон», №54 «ЖД вокзал-ул. Славы». Сохранение движения по вышеназванным маршрутам достигнуто, благодаря совместной работе администрации Сыктывкара и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.

При этом организация обслуживания претерпит ряд изменений.

Расписание автобуса №18

На маршруте №18 с 1 по 9 апреля часть выходов в вечернее время, после 22:00, будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы будут исключены из расписания. Соответственно увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 01:00.

с 01.04.2021 по 09.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 05:40 1 06:22 1 05:41 1 06:25
2 05:56 2 06:38 2 06:01 2 06:45
3 06:04 3 06:46 3 06:11 3 06:55
4 06:12 4 06:54 4 06:21 4 07:05
5 06:20 5 07:02 5 06:31 5 07:15
6 06:28 6 07:10 6 06:41 6 07:25
7 06:36 7 07:18 7 06:51 7 07:35
8 06:44 8 07:26 8 07:01 8 07:45
9 06:52 9 07:34 9 07:11 9 07:55
10 07:00 10 07:42 10 07:21 10 08:05
11 07:08 11 07:50 11 07:31 11 08:15
12 07:16 12 07:58 12 07:41 12 08:25
13 07:24 13 08:06 13 07:51 13 08:35
14 07:32 14 08:14 14 08:01 14 08:45
15 07:40 15 08:22 15 08:11 15 08:55
16 07:48 16 08:30 16 08:21 16 09:05
17 07:56 17 08:38 17 08:31 17 09:15
18 08:04 18 08:46 18 08:41 18 09:25
19 08:12 19 08:54 19 08:51 19 09:35
20 08:20 20 09:02 20 09:11 20 09:55
21 08:28 21 09:10 21 09:31 21 10:15
22 08:36 22 09:18 22 09:51 22 10:35
23 08:44 23 09:26 23 10:11 23 10:55
24 09:00 24 09:42 24 10:31 24 11:15
25 09:16 25 09:58 25 10:41 25 11:25
26 09:32 26 10:14 26 11:01 26 11:45
27 09:48 27 10:30 27 11:21 27 12:05
28 10:04 28 10:46 28 11:41 28 12:25
29 10:20 29 11:02 29 12:01 29 12:45
30 10:28 30 11:10 30 12:21 30 13:05
31 10:44 31 11:26 31 12:41 31 13:25
32 11:00 32 11:42 32 12:51 32 13:35
33 11:16 33 11:58 33 13:01 33 13:45
34 11:32 34 12:14 34 13:11 34 13:55
35 11:48 35 12:30 35 13:31 35 14:15
36 12:04 36 12:46 36 13:41 36 14:25
37 12:20 37 13:02 37 13:51 37 14:35
38 12:36 38 13:18 38 14:11 38 14:55
39 12:52 39 13:34 39 14:31 39 15:15
40 13:00 40 13:42 40 14:51 40 15:35
41 13:08 41 13:50 41 15:11 41 15:55
42 13:24 42 14:06 42 15:31 42 16:15
43 13:32 43 14:14 43 15:41 43 16:25
44 13:48 44 14:30 44 16:01 44 16:45
45 14:04 45 14:46 45 16:21 45 17:05
46 14:20 46 15:02 46 16:31 46 17:15
47 14:36 47 15:18 47 16:41 47 17:25
48 14:52 48 15:34 48 16:51 48 17:35
49 15:08 49 15:50 49 17:01 49 17:45
50 15:16 50 15:58 50 17:11 50 17:55
51 15:32 51 16:14 51 17:21 51 18:05
52 15:48 52 16:30 52 17:31 52 18:15
53 16:04 53 16:46 53 17:41 53 18:25
54 16:20 54 17:02 54 17:51 54 18:35
55 16:36 55 17:18 55 18:01 55 18:45
56 16:52 56 17:34 56 18:21 56 19:05
57 17:00 57 17:42 57 18:41 57 19:25
58 17:08 58 17:50 58 19:11 58 19:50
59 17:16 59 17:58 59 19:31 59 20:10
60 17:24 60 18:06 60 19:51 60 20:35
61 17:32 61 18:14 61 20:11 61 21:00
62 17:40 62 18:22 62 20:31 62 21:10
63 17:48 63 18:30 63 20:56 63 21:30
64 17:56 64 18:38 64 21:16 64 21:50
65 18:04 65 18:46 65 21:41 65 22:15
66 18:12 66 18:54 66 22:11 66 22:45
67 18:20 67 19:02 67 22:41 67 23:15
68 18:36 68 19:18 68 23:11 68 23:45
69 18:52 69 19:30 69 23:41 69 00:15
70 19:08 70 19:46
71 19:24 71 20:02
72 19:40 72 20:18
73 19:56 73 20:34
74 20:12 74 20:50
75 20:28 75 21:06
76 20:44 76 21:22
77 21:00 77 21:38
78 21:16 78 21:54
79 21:39 79 22:17
80 22:09 80 22:47
81 22:39 81 23:17
82 23:09 82 23:47
83 23:39 83 00:17

 

с 10.04.2021 по 15.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 05:40 1 06:22 1 05:41 1 06:25
2 05:56 2 06:38 2 06:01 2 06:45
3 06:04 3 06:46 3 06:11 3 06:55
4 06:12 4 06:54 4 06:21 4 07:05
5 06:20 5 07:02 5 06:31 5 07:15
6 06:28 6 07:10 6 06:41 6 07:25
7 06:36 7 07:18 7 06:51 7 07:35
8 06:44 8 07:26 8 07:01 8 07:45
9 06:52 9 07:34 9 07:11 9 07:55
10 07:00 10 07:42 10 07:21 10 08:05
11 07:08 11 07:50 11 07:31 11 08:15
12 07:16 12 07:58 12 07:41 12 08:25
13 07:24 13 08:06 13 07:51 13 08:35
14 07:32 14 08:14 14 08:01 14 08:45
15 07:40 15 08:22 15 08:11 15 08:55
16 07:48 16 08:30 16 08:21 16 09:05
17 07:56 17 08:38 17 08:31 17 09:15
18 08:04 18 08:46 18 08:41 18 09:25
19 08:12 19 08:54 19 08:51 19 09:35
20 08:20 20 09:02 20 09:11 20 09:55
21 08:28 21 09:10 21 09:31 21 10:15
22 08:36 22 09:18 22 09:51 22 10:35
23 08:44 23 09:26 23 10:11 23 10:55
24 09:00 24 09:42 24 10:31 24 11:15
25 09:16 25 09:58 25 10:41 25 11:25
26 09:32 26 10:14 26 11:01 26 11:45
27 09:48 27 10:30 27 11:21 27 12:05
28 10:04 28 10:46 28 11:41 28 12:25
29 10:20 29 11:02 29 12:01 29 12:45
30 10:28 30 11:10 30 12:21 30 13:05
31 10:44 31 11:26 31 12:41 31 13:25
32 11:00 32 11:42 32 12:51 32 13:35
33 11:16 33 11:58 33 13:01 33 13:45
34 11:32 34 12:14 34 13:11 34 13:55
35 11:48 35 12:30 35 13:31 35 14:15
36 12:04 36 12:46 36 13:41 36 14:25
37 12:20 37 13:02 37 13:51 37 14:35
38 12:36 38 13:18 38 14:11 38 14:55
39 12:52 39 13:34 39 14:31 39 15:15
40 13:00 40 13:42 40 14:51 40 15:35
41 13:08 41 13:50 41 15:11 41 15:55
42 13:24 42 14:06 42 15:31 42 16:15
43 13:32 43 14:14 43 15:41 43 16:25
44 13:48 44 14:30 44 16:01 44 16:45
45 14:04 45 14:46 45 16:21 45 17:05
46 14:20 46 15:02 46 16:31 46 17:15
47 14:36 47 15:18 47 16:41 47 17:25
48 14:52 48 15:34 48 16:51 48 17:35
49 15:08 49 15:50 49 17:01 49 17:45
50 15:16 50 15:58 50 17:11 50 17:55
51 15:32 51 16:14 51 17:21 51 18:05
52 15:48 52 16:30 52 17:31 52 18:15
53 16:04 53 16:46 53 17:41 53 18:25
54 16:20 54 17:02 54 17:51 54 18:35
55 16:36 55 17:18 55 18:01 55 18:45
56 16:52 56 17:34 56 18:21 56 19:05
57 17:00 57 17:42 57 18:41 57 19:25
58 17:08 58 17:50 58 19:11 58 19:50
59 17:16 59 17:58 59 19:31 59 20:10
60 17:24 60 18:06 60 19:51 60 20:35
61 17:32 61 18:14 61 20:11 61 21:00
62 17:40 62 18:22 62 20:56 62 21:30
63 17:48 63 18:30 63 21:41 63 22:15
64 17:56 64 18:38 64 22:41 64 23:15
65 18:04 65 18:46 65 23:41 65 00:15
66 18:12 66 18:54
67 18:20 67 19:02
68 18:36 68 19:18
69 18:52 69 19:30
70 19:08 70 19:46
71 19:24 71 20:02
72 19:40 72 20:18
73 19:56 73 20:34
74 20:12 74 20:50
75 20:28 75 21:06
76 21:00 76 21:38
77 21:39 77 22:17
78 22:39 78 23:17
79 23:39 79 00:17

 

Расписание автобуса №54

На маршруте № 54 также с 1 по 9 апреля часть выходов после 22:00 будет обслуживаться транспортом малого класса по существующему расписанию. С 10 апреля эти рейсы также будут исключены из расписания. Увеличится интервал движения автобусов, окончание работы на маршруте 23:00.

с 01.04.2021 по 09.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час.   и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 05:13 1 05:44 1 05:16 1 05:54
2 05:29 2 06:10 2 05:36 2 06:12
3 05:45 3 06:26 3 05:51 3 06:32
4 05:53 4 06:34 4 06:01 4 06:42
5 06:01 5 06:42 5 06:11 5 06:52
6 06:09 6 06:50 6 06:21 6 07:02
7 06:17 7 06:58 7 06:31 7 07:12
8 06:25 8 07:06 8 06:41 8 07:22
9 06:33 9 07:14 9 06:51 9 07:32
10 06:41 10 07:22 10 07:01 10 07:42
11 06:49 11 07:30 11 07:11 11 07:52
12 06:57 12 07:38 12 07:21 12 08:02
13 07:05 13 07:46 13 07:31 13 08:12
14 07:13 14 07:54 14 07:41 14 08:22
15 07:21 15 08:02 15 07:51 15 08:32
16 07:29 16 08:10 16 08:01 16 08:42
17 07:37 17 08:18 17 08:11 17 08:52
18 07:45 18 08:26 18 08:21 18 09:02
19 07:53 19 08:34 19 08:31 19 09:12
20 08:01 20 08:42 20 08:41 20 09:22
21 08:09 21 08:50 21 08:51 21 09:32
22 08:17 22 08:58 22 09:11 22 09:52
23 08:25 23 09:06 23 09:31 23 10:12
24 08:33 24 09:14 24 09:51 24 10:32
25 08:41 25 09:22 25 10:11 25 10:52
26 08:49 26 09:30 26 10:31 26 11:12
27 08:57 27 09:38 27 10:51 27 11:32
28 09:13 28 09:54 28 11:11 28 11:52
29 09:29 29 10:10 29 11:31 29 12:12
30 09:45 30 10:26 30 11:51 30 12:32
31 10:01 31 10:42 31 12:11 31 12:52
32 10:17 32 10:58 32 12:31 32 13:12
33 10:33 33 11:14 33 12:41 33 13:22
34 10:49 34 11:30 34 13:01 34 13:42
35 10:57 35 11:38 35 13:11 35 13:52
36 11:13 36 11:54 36 13:21 36 14:02
37 11:29 37 12:10 37 13:31 37 14:12
38 11:45 38 12:26 38 13:41 38 14:22
39 12:01 39 12:42 39 13:51 39 14:32
40 12:17 40 12:58 40 14:11 40 14:52
41 12:33 41 13:14 41 14:21 41 15:02
42 12:49 42 13:30 42 14:41 42 15:22
43 12:57 43 13:38 43 15:01 43 15:42
44 13:05 44 13:46 44 15:21 44 16:02
45 13:13 45 13:54 45 15:41 45 16:22
46 13:29 46 14:10 46 16:01 46 16:42
47 13:37 47 14:18 47 16:11 47 16:52
48 13:45 48 14:26 48 16:21 48 17:02
49 13:53 49 14:34 49 16:31 49 17:12
50 14:01 50 14:42 50 16:41 50 17:22
51 14:17 51 14:58 51 16:51 51 17:32
52 14:25 52 15:06 52 17:01 52 17:42
53 14:33 53 15:14 53 17:11 53 17:52
54 14:49 54 15:30 54 17:21 54 18:02
55 15:05 55 15:46 55 17:31 55 18:12
56 15:21 56 16:02 56 17:41 56 18:22
57 15:37 57 16:18 57 17:51 57 18:32
58 15:53 58 16:34 58 18:01 58 18:42
59 16:09 59 16:50 59 18:11 59 18:52
60 16:25 60 17:06 60 18:21 60 19:02
61 16:33 61 17:14 61 18:31 61 19:12
62 16:41 62 17:22 62 18:51 62 19:32
63 16:49 63 17:30 63 19:11 63 19:52
64 16:57 64 17:38 64 19:31 64 20:12
65 17:05 65 17:46 65 20:01 65 20:42
66 17:13 66 17:54 66 20:31 66 21:12
67 17:21 67 18:02 67 20:51 67 21:32
68 17:29 68 18:10 68 21:11 68 21:52
69 17:37 69 18:18 69 21:41 69 22:22
70 17:45 70 18:26 70 22:11 70 22:52
71 17:53 71 18:34 71 22:41 71 23:22
72 18:01 72 18:42 72 23:11 72 23:52
73 18:09 73 18:50
74 18:17 74 18:58
75 18:25 75 19:06
76 18:33 76 19:14
77 18:45 77 19:30
78 19:01 78 19:46
79 19:17 79 20:02
80 19:33 80 20:18
81 19:49 81 20:34
82 20:05 82 20:50
83 20:21 83 21:06
84 20:37 84 21:22
85 20:53 85 21:38
86 21:09 86 21:54
87 21:39 87 22:24
88 22:09 88 22:54
89 22:39 89 23:24
90 23:09 90 23:54

с 10.04.2021 по 15.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час.    и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 05:13 1 05:44 1 05:16 1 05:54
2 05:29 2 06:10 2 05:36 2 06:12
3 05:45 3 06:26 3 05:51 3 06:32
4 05:53 4 06:34 4 06:01 4 06:42
5 06:01 5 06:42 5 06:11 5 06:52
6 06:09 6 06:50 6 06:21 6 07:02
7 06:17 7 06:58 7 06:31 7 07:12
8 06:25 8 07:06 8 06:41 8 07:22
9 06:33 9 07:14 9 06:51 9 07:32
10 06:41 10 07:22 10 07:01 10 07:42
11 06:49 11 07:30 11 07:11 11 07:52
12 06:57 12 07:38 12 07:21 12 08:02
13 07:05 13 07:46 13 07:31 13 08:12
14 07:13 14 07:54 14 07:41 14 08:22
15 07:21 15 08:02 15 07:51 15 08:32
16 07:29 16 08:10 16 08:01 16 08:42
17 07:37 17 08:18 17 08:11 17 08:52
18 07:45 18 08:26 18 08:21 18 09:02
19 07:53 19 08:34 19 08:31 19 09:12
20 08:01 20 08:42 20 08:41 20 09:22
21 08:09 21 08:50 21 08:51 21 09:32
22 08:17 22 08:58 22 09:11 22 09:52
23 08:25 23 09:06 23 09:31 23 10:12
24 08:33 24 09:14 24 09:51 24 10:32
25 08:41 25 09:22 25 10:11 25 10:52
26 08:49 26 09:30 26 10:31 26 11:12
27 08:57 27 09:38 27 10:51 27 11:32
28 09:13 28 09:54 28 11:11 28 11:52
29 09:29 29 10:10 29 11:31 29 12:12
30 09:45 30 10:26 30 11:51 30 12:32
31 10:01 31 10:42 31 12:11 31 12:52
32 10:17 32 10:58 32 12:31 32 13:12
33 10:33 33 11:14 33 12:41 33 13:22
34 10:49 34 11:30 34 13:01 34 13:42
35 10:57 35 11:38 35 13:11 35 13:52
36 11:13 36 11:54 36 13:21 36 14:02
37 11:29 37 12:10 37 13:31 37 14:12
38 11:45 38 12:26 38 13:41 38 14:22
39 12:01 39 12:42 39 13:51 39 14:32
40 12:17 40 12:58 40 14:11 40 14:52
41 12:33 41 13:14 41 14:21 41 15:02
42 12:49 42 13:30 42 14:41 42 15:22
43 12:57 43 13:38 43 15:01 43 15:42
44 13:05 44 13:46 44 15:21 44 16:02
45 13:13 45 13:54 45 15:41 45 16:22
46 13:29 46 14:10 46 16:01 46 16:42
47 13:37 47 14:18 47 16:11 47 16:52
48 13:45 48 14:26 48 16:21 48 17:02
49 13:53 49 14:34 49 16:31 49 17:12
50 14:01 50 14:42 50 16:41 50 17:22
51 14:17 51 14:58 51 16:51 51 17:32
52 14:25 52 15:06 52 17:01 52 17:42
53 14:33 53 15:14 53 17:11 53 17:52
54 14:49 54 15:30 54 17:21 54 18:02
55 15:05 55 15:46 55 17:31 55 18:12
56 15:21 56 16:02 56 17:41 56 18:22
57 15:37 57 16:18 57 17:51 57 18:32
58 15:53 58 16:34 58 18:01 58 18:42
59 16:09 59 16:50 59 18:11 59 18:52
60 16:25 60 17:06 60 18:21 60 19:02
61 16:33 61 17:14 61 18:31 61 19:12
62 16:41 62 17:22 62 18:51 62 19:32
63 16:49 63 17:30 63 19:11 63 19:52
64 16:57 64 17:38 64 20:01 64 20:42
65 17:05 65 17:46 65 20:51 65 21:32
66 17:13 66 17:54 66 21:41 66 22:22
67 17:21 67 18:02
68 17:29 68 18:10
69 17:37 69 18:18
70 17:45 70 18:26
71 17:53 71 18:34
72 18:01 72 18:42
73 18:09 73 18:50
74 18:17 74 18:58
75 18:25 75 19:06
76 18:33 76 19:14
77 18:45 77 19:30
78 19:01 78 19:46
79 19:17 79 20:02
80 19:33 80 20:18
81 20:05 81 20:50
82 20:37 82 21:22
83 21:09 83 21:54
84 21:39 84 22:24

 

Расписание автобуса №3

На маршруте №3 работа транспорта будет организована по расписанию выходного дня (во вложении) автобусами малого класса, но большей вместимости, которая вырастет с 28 до 42 человек, интервал движения увеличится.

с 01.04.2021 по 15.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
  время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 06:00 1 05:30 1 06:00 1 05:30
2 06:30 2 06:30 2 06:30 2 06:30
3 07:00 3 07:00 3 07:00 3 07:00
4 07:15 4 07:15 4 07:15 4 07:15
5 07:30 5 07:30 5 07:30 5 07:30
6 07:45 6 07:45 6 07:45 6 07:45
7 08:00 7 08:00 7 08:00 7 08:00
8 08:15 8 08:15 8 08:15 8 08:15
9 08:30 9 08:30 9 08:30 9 08:30
10 08:45 10 08:45 10 08:45 10 08:45
11 09:15 11 09:00 11 09:15 11 09:00
12 09:45 12 09:15 12 09:45 12 09:15
13 10:00 13 09:45 13 10:00 13 09:45
14 10:30 14 10:15 14 10:30 14 10:15
15 11:00 15 10:30 15 11:00 15 10:30
16 11:30 16 11:00 16 11:30 16 11:00
17 12:00 17 11:30 17 12:00 17 11:30
18 12:15 18 12:00 18 12:15 18 12:00
19 12:30 19 12:30 19 12:30 19 12:30
20 12:45 20 12:45 20 12:45 20 12:45
21 13:15 21 13:00 21 13:15 21 13:00
22 13:45 22 13:15 22 13:45 22 13:15
23 14:15 23 13:45 23 14:15 23 13:45
24 14:45 24 14:15 24 14:45 24 14:15
25 15:00 25 14:45 25 15:00 25 14:45
26 15:30 26 15:15 26 15:30 26 15:15
27 16:00 27 15:30 27 16:00 27 15:30
28 16:15 28 16:00 28 16:15 28 16:00
29 16:30 29 16:30 29 16:30 29 16:30
30 16:45 30 16:45 30 16:45 30 16:45
31 17:00 31 17:00 31 17:00 31 17:00
32 17:15 32 17:15 32 17:15 32 17:15
33 17:30 33 17:30 33 17:30 33 17:30
34 17:45 34 17:45 34 17:45 34 17:45
35 18:00 35 18:00 35 18:00 35 18:00
36 18:15 36 18:15 36 18:15 36 18:15
37 18:30 37 18:30 37 18:30 37 18:30
38 18:45 38 18:45 38 18:45 38 18:45
39 19:15 39 19:00 39 19:15 39 19:00
40 19:45 40 19:15 40 19:45 40 19:15
41 20:30 41 19:45 41 20:30 41 19:45
42 20:15 42 20:15
43 21:00 43 21:00

с 16.04.2021 по 30.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 06:00 1 05:30 1 06:00 1 05:30
2 06:30 2 06:30 2 06:30 2 06:30
3 07:00 3 07:00 3 07:00 3 07:00
4 07:15 4 07:15 4 07:15 4 07:15
5 07:30 5 07:30 5 07:30 5 07:30
6 07:45 6 07:45 6 07:45 6 07:45
7 08:00 7 08:00 7 08:00 7 08:00
8 08:15 8 08:15 8 08:15 8 08:15
9 08:30 9 08:30 9 08:30 9 08:30
10 08:45 10 08:45 10 08:45 10 08:45
11 09:15 11 09:00 11 09:15 11 09:00
12 09:45 12 09:15 12 09:45 12 09:15
13 10:00 13 09:45 13 10:00 13 09:45
14 10:30 14 10:15 14 10:30 14 10:15
15 11:00 15 10:30 15 11:00 15 10:30
16 11:30 16 11:00 16 11:30 16 11:00
17 12:00 17 11:30 17 12:00 17 11:30
18 12:15 18 12:00 18 12:15 18 12:00
19 12:30 19 12:30 19 12:30 19 12:30
20 12:45 20 12:45 20 12:45 20 12:45
21 13:15 21 13:00 21 13:15 21 13:00
22 13:45 22 13:15 22 13:45 22 13:15
23 14:15 23 13:45 23 14:15 23 13:45
24 14:45 24 14:15 24 14:45 24 14:15
25 15:00 25 14:45 25 15:00 25 14:45
26 15:30 26 15:15 26 15:30 26 15:15
27 16:00 27 15:30 27 16:00 27 15:30
28 16:15 28 16:00 28 16:15 28 16:00
29 16:30 29 16:30 29 16:30 29 16:30
30 16:45 30 16:45 30 16:45 30 16:45
31 17:00 31 17:00 31 17:00 31 17:00
32 17:15 32 17:15 32 17:15 32 17:15
33 17:30 33 17:30 33 17:30 33 17:30
34 17:45 34 17:45 34 17:45 34 17:45
35 18:00 35 18:00 35 18:00 35 18:00
36 18:15 36 18:15 36 18:15 36 18:15
37 18:30 37 18:30 37 18:30 37 18:30
38 18:45 38 18:45 38 18:45 38 18:45
39 19:15 39 19:00 39 19:15 39 19:00
40 19:45 40 19:15 40 19:45 40 19:15
41 20:30 41 19:45 41 20:30 41 19:45
42 20:15 42 20:15
43 21:00 43 21:00

 

Расписание автобуса №19

На маршруте №19 работа будет осуществляться транспортом малого класса меньшей вместимостью, она сократится с 42 до 28 человек, в вечернее время выходного дня интервал увеличится с 10 до 20 минут по расписанию.

01.04.2021 по 15.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час.   и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 06:09 1 06:05 1 06:05 1 06:05
2 06:29 2 06:25 2 06:25 2 06:30
3 06:49 3 06:45 3 06:45 3 06:50
4 06:59 4 06:55 4 07:05 4 07:10
5 07:09 5 07:05 5 07:25 5 07:30
6 07:19 6 07:15 6 07:45 6 07:50
7 07:29 7 07:25 7 07:55 7 08:00
8 07:39 8 07:35 8 08:05 8 08:10
9 07:49 9 07:45 9 08:15 9 08:20
10 07:59 10 07:55 10 08:25 10 08:30
11 08:09 11 08:05 11 08:35 11 08:40
12 08:19 12 08:15 12 08:45 12 08:50
13 08:29 13 08:25 13 08:55 13 09:00
14 08:39 14 08:35 14 09:05 14 09:10
15 08:49 15 08:45 15 09:15 15 09:20
16 08:59 16 08:55 16 09:25 16 09:30
17 09:09 17 09:05 17 09:35 17 09:40
18 09:19 18 09:15 18 09:45 18 09:50
19 09:29 19 09:25 19 09:55 19 10:00
20 09:39 20 09:35 20 10:05 20 10:10
21 09:49 21 09:45 21 10:15 21 10:20
22 09:59 22 09:55 22 10:25 22 10:30
23 10:09 23 10:05 23 10:35 23 10:40
24 10:19 24 10:15 24 10:45 24 10:50
25 10:29 25 10:25 25 10:55 25 11:00
26 10:39 26 10:35 26 11:05 26 11:10
27 10:49 27 10:45 27 11:15 27 11:20
28 10:59 28 10:55 28 11:25 28 11:30
29 11:09 29 11:05 29 11:35 29 11:40
30 11:19 30 11:15 30 11:45 30 11:50
31 11:29 31 11:25 31 11:55 31 12:00
32 11:39 32 11:35 32 12:05 32 12:10
33 11:49 33 11:45 33 12:15 33 12:20
34 11:59 34 11:55 34 12:25 34 12:30
35 12:09 35 12:05 35 12:35 35 12:40
36 12:19 36 12:15 36 12:45 36 12:50
37 12:29 37 12:25 37 12:55 37 13:00
38 12:39 38 12:35 38 13:05 38 13:10
39 12:49 39 12:45 39 13:15 39 13:20
40 12:59 40 12:55 40 13:25 40 13:30
41 13:09 41 13:05 41 13:35 41 13:40
42 13:19 42 13:15 42 13:45 42 13:50
43 13:29 43 13:25 43 13:55 43 14:00
44 13:39 44 13:35 44 14:05 44 14:10
45 13:49 45 13:45 45 14:15 45 14:20
46 13:59 46 13:55 46 14:25 46 14:30
47 14:09 47 14:05 47 14:35 47 14:40
48 14:19 48 14:15 48 14:45 48 14:50
49 14:29 49 14:25 49 14:55 49 15:00
50 14:39 50 14:35 50 15:05 50 15:10
51 14:49 51 14:45 51 15:15 51 15:20
52 14:59 52 14:55 52 15:25 52 15:30
53 15:09 53 15:05 53 15:35 53 15:40
54 15:19 54 15:15 54 15:45 54 15:50
55 15:29 55 15:25 55 15:55 55 16:00
56 15:39 56 15:35 56 16:05 56 16:10
57 15:49 57 15:45 57 16:15 57 16:20
58 15:59 58 15:55 58 16:25 58 16:30
59 16:09 59 16:05 59 16:35 59 16:40
60 16:19 60 16:15 60 16:45 60 16:50
61 16:29 61 16:25 61 16:55 61 17:00
62 16:39 62 16:35 62 17:05 62 17:10
63 16:49 63 16:45 63 17:15 63 17:20
64 16:59 64 16:55 64 17:25 64 17:30
65 17:09 65 17:05 65 17:35 65 17:40
66 17:19 66 17:15 66 17:45 66 17:50
67 17:29 67 17:25 67 18:05 67 18:10
68 17:39 68 17:35 68 18:25 68 18:30
69 17:49 69 17:45 69 18:45 69 18:50
70 17:59 70 17:55 70 19:05 70 19:10
71 18:09 71 18:05 71 19:25 71 19:30
72 18:24 72 18:20 72 19:45 72 19:50
73 18:42 73 18:38 73 20:05 73 20:10
74 19:00 74 18:56 74 20:25 74 20:30
75 19:18 75 19:14 75 20:45 75 20:50
76 19:36 76 19:32 76 21:05 76 21:10
77 19:54 77 19:50
78 20:12 78 20:08
79 20:30 79 20:26
80 20:48 80 20:44
81 21:06 81 21:02
82 21:26 82 21:22

с 16.04.2021 по 30.04.2021

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
время (час. и мин.) время (час.  и мин.) время (час. и мин.) время (час. и мин.)
1 06:09 1 06:05 1 06:05 1 06:05
2 06:29 2 06:25 2 06:25 2 06:30
3 06:49 3 06:45 3 06:45 3 06:50
4 06:59 4 06:55 4 07:05 4 07:10
5 07:09 5 07:05 5 07:25 5 07:30
6 07:19 6 07:15 6 07:45 6 07:50
7 07:29 7 07:25 7 07:55 7 08:00
8 07:39 8 07:35 8 08:05 8 08:10
9 07:49 9 07:45 9 08:15 9 08:20
10 07:59 10 07:55 10 08:25 10 08:30
11 08:09 11 08:05 11 08:35 11 08:40
12 08:19 12 08:15 12 08:45 12 08:50
13 08:29 13 08:25 13 08:55 13 09:00
14 08:39 14 08:35 14 09:05 14 09:10
15 08:49 15 08:45 15 09:15 15 09:20
16 08:59 16 08:55 16 09:25 16 09:30
17 09:09 17 09:05 17 09:35 17 09:40
18 09:19 18 09:15 18 09:45 18 09:50
19 09:29 19 09:25 19 09:55 19 10:00
20 09:39 20 09:35 20 10:05 20 10:10
21 09:49 21 09:45 21 10:15 21 10:20
22 09:59 22 09:55 22 10:25 22 10:30
23 10:09 23 10:05 23 10:35 23 10:40
24 10:19 24 10:15 24 10:45 24 10:50
25 10:29 25 10:25 25 10:55 25 11:00
26 10:39 26 10:35 26 11:05 26 11:10
27 10:49 27 10:45 27 11:15 27 11:20
28 10:59 28 10:55 28 11:25 28 11:30
29 11:09 29 11:05 29 11:35 29 11:40
30 11:19 30 11:15 30 11:45 30 11:50
31 11:29 31 11:25 31 11:55 31 12:00
32 11:39 32 11:35 32 12:05 32 12:10
33 11:49 33 11:45 33 12:15 33 12:20
34 11:59 34 11:55 34 12:25 34 12:30
35 12:09 35 12:05 35 12:35 35 12:40
36 12:19 36 12:15 36 12:45 36 12:50
