В Сыктывкаре с 14 апреля начнет работу «Экомобиль». Определено 32 места стоянки «Экомобиля» в городе и в пригородных поселках, что на девять точек больше по сравнению с прошлым годом.
Горожане смогут сдать вышедшие из употребления градусники, лампы, батарейки и другие изделия, к примеру, ртутьсодержащие отходы: энергосберегающие лампы, лампы типа ЛБ и ДРЛ и ртутные термометры, до 20 декабря 2021 года.
Напомним, что разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной упаковке (в стеклянной банке с крышкой). Поскольку вместимость «Экомобиля» ограничена, а желающих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы будут утилизированы специализированной организацией.
Приглашаем жителей Сыктывкара принять активное участие, выбрать ближайшую точку и сдать отходы. С графиком работы и местами стоянок «Экомобиля» можно ознакомиться в приложенном файле.
График и места стоянок «Экомобиля»
ГРАФИК СТОЯНОК ДЛЯ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК.
с 14 апреля по 20 декабря
№ п/п | Место стоянки | Дата стоянки | Время стоянки | |
1. | п. г. т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12 около администрации п.г.т. Седкыркещ (в период транспортной доступности) | 23.06.2021 | 12.00-12.30 | |
22.09.2021 | 17.00-17.30 | |||
20.10.2021 | 12.00-12.30 | |||
2. | м. Заречье, в районе № 25 по ул. Озерная (в период транспортной доступности) | 14.04.2021 | 15.30-16.00 | |
07.07.2021 | 19.30-20.00 | |||
06.10.2021 | 15.30-16.00 | |||
3. | пгт. В.Максаковка: на площадке возле перекрёстка: ул. Красноборская – Снежная | 23.06.2021 | 14.45-15.15 | |
22.09.2021 | 19.45-20.15 | |||
20.10.2021 | 14.45-15.15 | |||
4. | пгт. Краснозатонский: в районе многоквартирного дома 4 по Клубному переулку | 23.06.2021 | 14.05-14.35 | |
22.09.2021 | 19.05-19.35 | |||
20.10.2021 | 14.05-14.35 | |||
5. | мкр. Сосновая поляна, ул. Новозатонская, д. 21 около продовольственного магазина | 23.06.2021 | 13.30-14.00 | |
22.09.2021 | 18.30-19.00 | |||
20.10.2021 | 13.30-14.00 | |||
6. | пгт. Выльтыдор, ул. Олега Кошевого, 13, напротив автобусной остановки, территория около магазина | 14.04.2021 | 13.00-13.30 | |
07.07.2021 | 17.00-17.30 | |||
06.10.2021 | 13.00-13.30 | |||
7. | м. Лесозавод – территория стоянки транспортных средств в районе городской Поликлиники № 2 по адресу: ул. Лесозаводская,14 | 14.04.2021 | 14.15-14.45 | |
07.07.2021 | 18.15-18.45 | |||
06.10.2021 | 14.15-14.45 | |||
8. | м. Лесозавод – на перекрестке улиц Банбана и Зои Космодемьянской (в районе магазина «Пятерочки») | 14.04.2021 | 13.40-14.10 | |
07.07.2021 | 17.40-18.10 | |||
06.10.2021 | 13.40-14.10 | |||
9. | ул. Заводская, д. 21, на стоянке около административного здания | 14.04.2021 | 14.50-15.20 | |
07.07.2021 | 18.50-19.20 | |||
06.10.2021 | 14.50-15.20 | |||
10. | м. Кочпон-Чит – в районе автобусной остановки напротив дома № 23 по ул.65- летия Победы | 28.04.2021 | 13.00-13.30 | |
21.07.2021 | 17.00-17.30 | |||
06.10.2021 | 13.00-13.30 | |||
11. | м. Давпон: стоянка транспортных средств около рынка по ул. Станционной | 28.04.2021 | 13.40-14.10 | |
21.07.2021 | 17.40-18.10 | |||
06.10.2021 | 13.40-14.10 | |||
12. | ул. Морозова, д. 100 (с торца дома), стоянка автотранспортных средств | 28.04.2021 | 14.15-14.45 | |
21.07.2021 | 18.15-18.45 | |||
06.10.2021 | 14.15-14.45 | |||
13. | ул. Маегова, 20 (около контейнерной площадки) | 28.04.2021 | 16.00-16.30 | |
21.07.2021 | 20.00-20.30 | |||
06.10.2021 | 16.00-16.30 | |||
14. | ул. Ручейная, 35, в районе остановочного комплекса | 28.04.2021 | 14.50-15.20 | |
21.07.2021 | 18.50-19.20 | |||
06.10.2021 | 14.50-15.20 | |||
15. | ул. Катаева, 47, дворовая территория ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» | 28.04.2021 | 15.25-15.55 | |
21.07.2021 | 19.25-19.55 | |||
06.10.2021 | 15.25-15.55 | |||
16. | ул. Карла Маркса, д.116 | 12.05.2021 | 14.20-14.50 | |
04.08.2021 | 18.20-18.50 | |||
01.12.2021 | 14.20-14.50 | |||
17. | ул. Коммунистическая, д.47, на стоянке около магазина «Пятерочка» | 12.05.2021 | 15.35-16.05 | |
04.08.2021 | 19.35-20.05 | |||
01.12.2021 | 15.35-16.05 | |||
18. | Октябрьский проспект, д. 45 (около контейнерной площадки) | 12.05.2021 | 16.10-16.40 | |
04.08.2021 | 20.10-20.40 | |||
01.12.2021 | 16.10-16.40 | |||
19. | Октябрьский проспект, д. 53 на стоянке около магазина «Пятерочка» | 12.05.2021 | 15.00-15.30 | |
04.08.2021 | 19.00-19.30 | |||
01.12.2021 | 15.00-15.30 | |||
20. | п. В. Чов, д. 68 в районе продовольственного магазина | 12.05.2021 | 13.00-13.30 | |
04.08.2021 | 17.00-17.30 | |||
01.12.2021 | 13.00-13.30 | |||
21. | п. В. Чов, д. 26/1 в районе продовольственного магазина | 12.05.2021 | 13.35-14.05 | |
04.08.2021 | 17.35-18.05 | |||
01.12.2021 | 13.35-14.05 | |||
22. | мкр. Нижний Чов, на площадке возле автобусной остановки | 26.05.2021 | 13.00-13.30 | |
18.08.2021 | 17.00-17.30 | |||
17.11.2021 | 13.00-13.30 | |||
23. | мкр. Орбита, ул. Петрозаводская, 38 на стоянке около магазина «Пятерочка» | 26.05.2021 | 15.25-15.55 | |
18.08.2021 | 19.25-19.55 | |||
17.11.2021 | 15.25-15.55 | |||
24. | Покровский бульвар, д. 1/1 на стоянке около здания | 26.05.2021 | 14.50-15.20 | |
18.08.2021 | 18.50-19.20 | |||
17.11.2021 | 14.50-15.20 | |||
25. | ул. Печорская, д. 8/1 на стоянке около магазина «Пятерочка» | 26.05.2021 | 16.00-16.30 | |
18.08.2021 | 20.00-20.30 | |||
17.11.2021 | 16.00-16.30 | |||
26. | ул. Тентюковская, д. 120 на стоянке около магазина «Магнит» | 26.05.2021 | 14.15-14.45 | |
18.08.2021 | 18.15-18.45 | |||
17.11.2021 | 14.15-14.45 | |||
27. | ул. Тентюковская, д. 180 в районе продовольственного магазина | 26.05.2021 | 13.40-14.10 | |
18.08.2021 | 17.40-18.10 | |||
17.11.2021 | 13.40-14.10 | |||
28. | в районе ул. Свободы, 25 (Центр занятости населения РК) | 09.06.2021 | 13.00-13.30 | |
08.09.2021 | 17.00-17.30 | |||
27.10.2021 | 13.00-13.30 | |||
29. | ул. Орджоникидзе, 60, на стоянке со стороны главного фасада МКД | 09.06.2021 | 13.35-14.05 | |
08.09.2021 | 17.35-18.05 | |||
27.10.2021 | 13.35-14.05 | |||
30. | ул. Пушкина, д. 68, со стороны главного фасада стоянка автотранспортных средств («Ласточкино гнездо») | 09.06.2021 | 14.15-14.45 | |
08.09.2021 | 18.15-18.45 | |||
27.10.2021 | 14.15-14.45 | |||
31. | стоянка автотранспортных средств около ТЦ «Мебельград» | 09.06.2021 | 14.50-15.20 | |
08.09.2021 | 18.50-19.20 | |||
27.10.2021 | 14.50-15.20 | |||
32. | ул. Пушкина, 137 (около контейнерной площадки) | 09.06.2021 | 15.25-15.55 | |
08.09.2021 | 19.25-19.55 | |||
27.10.2021 | 15.25-15.55 |
Информация администрации Сыктывкара