Погода в Объячево: сейчас и прогноз на 5 дней

Погода в Объячево сейчас и прогноз на ближайшие пять суток: температура, ветер, осадки и подробные таблицы с шагом три часа. Населённый пункт — Объячево, Республика Коми, Прилузский район.


Объячево, Республика Коми · Прилузский район

Погода в Объячево сейчас

+1,6°C

пасмурно

Ощущается как -2,3°C

Ветер
З 4,0 м/с
Порывы
7,8 м/с
Давление
758 мм рт. ст.
Влажность
94%

Время данных: 10.11.2026 19:32 МСК. Источник: OpenWeather.

Восход 10.11, 07:27 · Закат 10.11, 15:23 · Световой день 7 ч 55 мин

OpenWeatherWeather data provided by OpenWeather

Прогноз погоды по дням

Диапазон температуры рассчитан по трёхчасовым точкам прогноза OpenWeather. Для сегодняшнего дня показаны оставшиеся интервалы; последний день может быть представлен не полностью.

ДеньТемператураВетер доВероятность осадков до
10.11, Вт+1,6° … +1,6°C4,1 м/с20%
11.11, Ср+0,1° … +2,2°C4,5 м/с82%
12.11, Чт-1,2° … +1,4°C3,5 м/с25%
13.11, Пт-0,5° … +0,9°C3,9 м/с33%
14.11, Сб+0,7° … +3,1°C6,2 м/с100%
15.11, Вс-0,6° … +1,6°C4,7 м/с20%

Получено: 10.11.2026 17:32 МСК. Источник: OpenWeather.

Подробный прогноз с шагом 3 часа

Время местное — московское, UTC+3. Температура указана для момента времени, осадки — за трёхчасовой интервал.

10.11.2026, Вторник
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
21:00небольшой дождь+1,6°CЗ 4,1 м/спорывы 7,9 м/с0,1 мм20%
11.11.2026, Среда
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
00:00пасмурно+1,3°CЮЗ 4,1 м/спорывы 8,1 м/с0,0 мм0%
03:00пасмурно+1,2°CЮЗ 3,4 м/спорывы 6,8 м/с0,0 мм82%
06:00небольшой дождь+1,3°CЮЗ 4,5 м/спорывы 8,9 м/с0,2 мм20%
09:00небольшой дождь+1,4°CЮЗ 4,2 м/спорывы 8,4 м/с0,1 мм20%
12:00пасмурно+2,2°CЮЗ 4,1 м/спорывы 8,7 м/с0,0 мм0%
15:00пасмурно+1,0°CЮЗ 3,4 м/спорывы 6,9 м/с0,0 мм26%
18:00пасмурно+0,6°CЮЗ 3,5 м/спорывы 7,0 м/с0,0 мм0%
21:00облачно с прояснениями+0,1°CЮЗ 3,6 м/спорывы 7,1 м/с0,0 мм0%
12.11.2026, Четверг
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
00:00пасмурно+0,6°CЮЗ 3,5 м/спорывы 7,0 м/с0,0 мм11%
03:00пасмурно+0,2°CЮЗ 3,5 м/спорывы 7,1 м/с0,0 мм0%
06:00небольшой снег-0,2°CЮ 2,8 м/спорывы 5,6 м/с0,2 мм25%
09:00пасмурно+0,5°CЮ 3,1 м/спорывы 6,4 м/с0,0 мм0%
12:00пасмурно+1,4°CЮ 3,1 м/спорывы 6,7 м/с0,0 мм20%
15:00пасмурно+0,3°CЮ 3,1 м/спорывы 6,0 м/с0,0 мм0%
18:00пасмурно-1,2°CЮ 2,9 м/спорывы 5,3 м/с0,0 мм0%
21:00небольшой снег+0,1°CЮ 3,0 м/спорывы 6,0 м/с0,2 мм20%
13.11.2026, Пятница
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
00:00небольшой снег+0,4°CЮ 2,7 м/спорывы 5,4 м/с0,1 мм20%
03:00небольшой снег+0,3°CЮ 2,9 м/спорывы 5,7 м/с0,3 мм22%
06:00небольшой снег+0,2°CЮ 2,7 м/спорывы 5,5 м/с0,3 мм33%
09:00небольшой снег+0,3°CЮ 3,0 м/спорывы 6,6 м/с0,1 мм20%
12:00пасмурно+0,9°CЮ 3,1 м/спорывы 6,9 м/с0,0 мм0%
15:00пасмурно+0,0°CЮ 3,1 м/спорывы 6,5 м/с0,0 мм0%
18:00пасмурно-0,5°CЮ 3,7 м/спорывы 7,6 м/с0,0 мм0%
21:00пасмурно-0,1°CЮВ 3,9 м/спорывы 7,8 м/с0,0 мм0%
14.11.2026, Суббота
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
00:00пасмурно+0,7°CЮВ 4,5 м/спорывы 9,2 м/с0,0 мм0%
03:00пасмурно+0,8°CЮВ 5,4 м/спорывы 11,1 м/с0,0 мм0%
06:00пасмурно+1,0°CЮВ 6,2 м/спорывы 12,8 м/с0,0 мм0%
09:00небольшой снег+0,9°CЮВ 6,2 м/спорывы 12,7 м/с0,9 мм100%
12:00небольшой дождь+1,6°CЮВ 5,7 м/спорывы 11,5 м/с2,8 мм100%
15:00небольшой дождь+2,8°CЮ 4,9 м/спорывы 9,8 м/с2,8 мм100%
18:00небольшой дождь+3,1°CЮ 3,3 м/спорывы 6,4 м/с1,5 мм100%
21:00небольшой дождь+2,9°CЮЗ 3,0 м/спорывы 5,8 м/с0,8 мм95%
15.11.2026, Воскресенье
ВремяПогодаТемператураВетерОсадкиВероятность
00:00небольшой дождь+1,1°CЗ 4,2 м/спорывы 8,4 м/с0,1 мм20%
03:00пасмурно-0,5°CЮЗ 3,5 м/спорывы 6,8 м/с0,0 мм0%
06:00пасмурно-0,6°CЮЗ 4,3 м/спорывы 8,5 м/с0,0 мм0%
09:00пасмурно+1,1°CЮЗ 4,7 м/спорывы 9,7 м/с0,0 мм0%
12:00переменная облачность+1,6°CЮЗ 4,6 м/спорывы 9,6 м/с0,0 мм0%
15:00облачно с прояснениями0,0°CЗ 4,0 м/спорывы 7,8 м/с0,0 мм10%

Сравнение прогнозов OpenWeather и MET Norway

Температура сопоставлена для одинаковых моментов времени. Диапазоны рассчитаны по общим точкам двух прогнозов, а не по всем часам суток; сегодня учтены оставшиеся интервалы.

ДатаOpenWeatherMET NorwayОбщих точек
10.11+1,6° … +1,6°C+1,4° … +1,4°C1
11.11+0,1° … +2,2°C0,0° … +2,1°C8
12.11-1,2° … +1,4°C-1,3° … +1,2°C8
13.11-0,1° … +0,4°C-0,1° … +0,4°C6
14.11+0,8° … +2,9°C+0,9° … +2,6°C4
15.11-0,5° … +1,1°C-0,9° … +1,3°C3
Прогноз MET Norway по дням

Диапазоны по доступным точкам прогноза. На дальних сроках шаг данных увеличивается; первый и последний дни могут быть неполными.

ДатаТемператураВетер доТочек прогноза
10.11, Вт+1,1° … +1,5°C4,4 м/с4
11.11, Ср-0,3° … +2,2°C4,9 м/с24
12.11, Чт-1,3° … +1,2°C4,0 м/с24
13.11, Пт-0,1° … +0,4°C4,0 м/с12
14.11, Сб+0,9° … +2,6°C6,8 м/с4
15.11, Вс-0,9° … +1,3°C4,9 м/с4
16.11, Пн-1,7° … +1,8°C4,3 м/с4
17.11, Вт-4,7° … -2,8°C3,4 м/с4
18.11, Ср-5,5° … -3,8°C3,9 м/с4
19.11, Чт-1,5° … +0,3°C4,4 м/с4
20.11, Пт-1,0° … -1,0°C1,4 м/с1

Модель обновлена: 10.11.2026 16:20 МСК. Получено: 10.11.2026 18:03 МСК. Данные MET Norway, CC BY 4.0; диапазоны рассчитаны по точкам исходного прогноза.

Значения разных источников не усредняются. Различие прогнозов показывает неопределённость, а не гарантированную ошибку одного из поставщиков.

Официальный прогноз Коми ЦГМС

Отдельный прогноз синоптиков. Он может отличаться от автоматического прогноза OpenWeather.

Дата действияНочьюДнёмУсловия
11.11.20260...+2 °C+1...+3 °Cоблачно с прояснениями; небольшие осадки (дождь, мокрый снег); ветер: ЮЗ, умеренный

Получено: 10.11.2026 19:03 МСК. Источник: Коми ЦГМС.

Как читать прогноз

Текущие условия и прогноз — разные данные. OpenWeather предоставляет автоматическую оценку для выбранных координат. Это не обязательно показания метеостанции непосредственно в населённом пункте. Альтернативный прогноз MET Norway и сводка Коми ЦГМС, когда они доступны, показаны отдельно. Сравнивайте одинаковые даты, периоды и показатели.

Вероятность осадков показывает шанс дождя или снега, а количество осадков — их ожидаемый объём. Порывы ветра могут быть сильнее средней скорости. По мере увеличения срока прогноза его неопределённость растёт.


О населённом пункте и поездке

История, расположение и транспортная доступность — в справочном материале: Объячево.