Мэрия Сыктывкара информирует о корректировке расписания движения речного транспорта в период навигации 2021 года.
После прохождения ледохода МКП «Жилкомсервис» выполняет перевозки пассажиров и транспорта в соответствии утвержденным расписанием по маршрутам:
- Поселок Седкыркещ – местечко Алешино пассажирским теплоходом Усть-Сысольск» – грузопассажирским теплоходом «Парма»;
- Сыктывкар, район гостиницы «Югэр» – местечко Заречье пассажирским теплоходом «Коммунальник-2»;
- Сыктывкар, район ул. Кутузова – местечко Заречье грузопассажирский теплоход «Дорожник-19»;
- Сыктывкар, район ул. Пушкина – местечко Сидор-Полой пассажирским теплоходом «Орбита»;
- Сыктывкар, район ул. Кутузова – поселок Трехозерка пассажирским теплоходом «В-114».
Расписание движения речного транспорта в период навигации 2021 года на территории МО ГО «Сыктывкар»
№ маршрута | Тип перевозок | Расписание на 2021 г. | |
№ 1п-1 | п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: | |
п.г.т. Седкыркещ — | пассажирские | 6:30; 7:40; 8:50; 11:05; 12:15; | 6:50; 8:00; 9:10; 11:25; 12:35; |
м. Алешино | 13:25; 15:05; 16:15; 17:25; 18:35; 20:40; | 13:45; 15:25; 16:35; 17:45; 18:55; 21:00; | |
(основной маршрут) | 21:50 | 22:10 | |
№ 1п-2 | п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: | |
п.г.т. Седкыркещ — | пассажирские | 6:25; 7:35; 8:45; 11:00; 12:10; | 6:50; 8:00; 9:10; 11:25; 12:35; |
м. Алешино | 13:20; 15:00; 16:10; 17:20; 18:30; 20:35; | 13:45; 15:25; 16:35; 17:45; 18:55; 21:00; | |
(верхний причал)1 | 21:45 | 22:10 | |
№ 1п-3 | |||
п.г.т. Седкыркещ — г. Сыктывкар, р-н ул. Пушкина (периоД паводка)2 | пассажирские | п.г.т. Седкыркещ: 6:00; 8:30; 10:50; 13:00; 15:00; 17:15; 19:30 | р-н ул. Пушкина: 7:00; 9:30; 11:45; 13:50; 16:00; 18:10; 20:30 |
№ 1п-4 | коса со стороны п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: | |
коса со стороны | пассажирские | 6:30; 7:40; 8:50; 11:05; 12:15; | 6:50; 8:00; 9:10; 11:25; 12:35; |
п.г.т. Седкыркещ — | 13:25; 15:05; 16:15; 17:25; 18:35; 20:40; | 13:45; 15:25; 16:35; 17:45; 18:55; 21:00; | |
м. Алешино | 21:50 | 22:10 | |
№ 1п-5
п.с.т. Трехозерка — г. Сыктывкар, проезд Геологов |
пассажирские | п.с.т. Трехозерка: 6:00; 7:00; 8:00; 11:00; 12:00; 15:00; 16:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:30 | проезд Геологов: 6:30; 7:30; 8:30; 11:30; 15:30; 18:30; 19:30; 20:30; 22:00 |
п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: | ||
№ 2гп-1 | 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; | 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; | |
п.г.т. Седкыркещ — | 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; | 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; | |
м. Алешино | грузопассажирские | 19:00; 20:00; 21:00 | 19:30; 20:30; 21:30 |
(основное судно + | перевозки | п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: |
дополнительное судно) | 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 12:15; | 5:45; 6:45; 7:45; 8:45; 11:45; | |
14:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; | 13:45; 15:45; 16:45; 17:45; 18:45; | ||
20:15; 21:15 | 19:45; 20:45 | ||
№ 2гп— 2 | |||
п.г.т. Седкыркещ — м. Алешино м. Алешино | грузопассажирские | п.г.т. Седкыркещ: 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; | м. Алешино: 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; |
(основной маршрут при эксплуатации 1-го суДна) | перевозки | 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00 | 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30 |
№ 2гп-3 | п.г.т. Седкыркещ: | м. Алешино: | |
п.г.т. Седкыркещ — | грузопассажирские | 6:00; 6:15; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; |
м. Алешино | перевозки | 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; | 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; |
(верхний причал)1 | 19:00; 20:00; 21:00 | 21:00 | |
№ 2гп-4 | перевозка | ||
п.г.т. Седкыркещ — г. Сыктывкар, р-н ул. Кутузова | пассажиров, автотранспорта с продуктами и | п.г.т. Седкыркещ: 6.30; 14.00 | р-н ул. Кутузова: 11.00; 16.00 |
(период паводка)2 | аварийнотехнические службы | ||
№ 2гп-5 | п.с.т. Трехозерка: | проезд Геологов: | |
п.с.т. Трехозерка — | грузопассажирские | 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; | 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; |
г. Сыктыкар, | перевозки | 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; | 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; |
проезд Геологов | 20:00; 21:00 | 20:00; 21:00 | |
№ 3п | р-н гостиницы «Югор»: | м. Заречье: | |
г. Сыктывкар, | 5:25; 6:05; 7:05; 7:20; 7:35; 8:05; 8:35; 9:05; | 5:20; 6:00; 7:00; 7:15; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; | |
р-н гостиницы «Югор» — | пассажирские | 10:05; 11:05; 12:05; 12:35; 13:05; 13:35; | 10:00; 11:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; |
м. Заречье | 14:05; 14:35; 15:05; 16:05; 17:05; 17:35; | 14:00; 14:30; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30; | |
(период отсутствия | 18:05; 18:35; 19:05; 20:05; 21:05; 22:05; | 18:00; 18:30; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00; | |
понтонной переправы)3 | 23:05; 00:05 | 23:00; 00:00 | |
№ 4гп | |||
г. Сыктывкар, | р-н ул. Кутузова: | м. Заречье: | |
р-н ул. Кутузова — | грузопассажирские | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; | 7:20; 8:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; |
м. Заречье | перевозки | 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; | 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20; 19:20; |
(период отсутствия понтонной переправы)3 | 20:00 | 20:20 |
№ 5п г. Сыктывкар, р-н ул. Пушкина — м. Сидор-Полой | пассажирские | р-н ул. Пушкина: 6:30; 7:30; 10:30; 14:30; 18:00; 20:30 | м. Сидор-Полой: 7:00; 8:00; 11:00; 15:00; 18:30; 21:00 |
№ 6п-1
г. Сыктывкар, р-н ул. Кутузова — п.с.т. Трехозерка (через Шардо-Полойг4 |
пассажирские | р-н ул. Кутузова: 7:00; 9:00; 12:00; 16:00; 18:00; 20:00 | п.с.т. Трехозерка: 6:00; 8:00; 11:00; 15:00; 17:00; 19:00 |
№ 6п-2
г. Сыктывкар, р-н ул. Кутузова — п.с.т. Трехозерка (через Ласту)5 |
пассажирские | р-н ул. Кутузова: 7:20; 8:30; 10:30; 13:30; 15:30; 18:00; 20:30 | п.с.т. Трехозерка: 6:40; 8:00; 10:00; 13:00; 15:00; 17:00; 20:00 |
№ 6п-3
м. Алешино — п.с.т. Трехозерка (меженный период)6 |
пассажирские | м. Алешино: 6:50; 9:10; 11:25; 13:45; 16:35; 18:55 | п.с.т. Трехозерка: 5:50; 8:00; 10:25; 12:45; 15:40; 17:55 |
Обозначения по расписанию на 2021г.:
1, 2, 3,... 6 — номер маршрута;
п — пассажирские перевозки;
гп — грузопассажирские перевозки;
1: верхний причал — переустановка причала выше по течению р. Вычегда в м. Алешино, в связи с низким уровнем воды;
2: период паводка — изменение маршрута судна, в связи с увеличение уровня воды в реке, затоплением береговой зоны и прекращением автобусного сообщения Сыктывкар-Алешино;
3: период отсутствия понтонной переправы — перевозка населения и автотранспорта в связи с прекращением эксплуатации наплавного моста из-за увеличения уровня воды в р.Сысола и затоплением береговой зоны;
4: через Шарды-Полой — основной судовой маршрут в п.с.т. Трехозерка;
5: через Ласту — маршрут движения судна на время действия навигационных знаков;
6: меженный период — замена основного маршрута в п.с.т. Трехозерка, в связи с понижение уровня воды в реке.