Расписание автобуса №29А «Городской автовокзал – м.Заречье» в Сыктывкаре

0
Фото АМО ГО «Сыктывкар»

В связи с установкой понтонного моста в районе улицы Кутузова после прохождения пика паводкового периода начали курсировать автобусы по маршруту номер 29а «Городской автовокзал – м.Заречье».

Отправление автобусов:

  • От городского автовокзала: 06:45, 07:58, 11:05, 12:18, 13:31, 16:25, 17:37, 18:50
  • Из Заречья: 07:20, 08:33, 11:40, 12:53, 14:06, 17:00, 18:12, 19:25

Расписание автобуса №29А «Городской автовокзал – м.Заречье»

Прямое направление

№ рейса Рабочие, выходные и праздничные дни
Наименование остановочных пунктов (прямое направление)
Городской автовокзал Давпон ул. Морозова Учебная ул. Димитрова ж/д вокзал Воинская часть ул. Катаева Строитель ЦВК Рынок Дворец творчества МФЦ м. Заречье
1 06:45 06:48 06:50 06:52 06:54 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:07 07:11 07:13 07:20
2 07:58 08:01 08:03 08:05 08:07 08:09 08:11 08:13 08:15 08:17 08:20 08:24 08:26 08:33
3 11:05 11:08 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:27 11:31 11:33 11:40
4 12:18 12:21 12:23 12:25 12:27 12:29 12:31 12:33 12:35 12:37 12:40 12:44 12:46 12:53
5 13:31 13:34 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:53 13:57 13:59 14:06
6 16:25 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:47 16:51 16:53 17:00
7 17:37 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:52 17:54 17:56 17:59 18:03 18:05 18:12
8 18:50 18:53 18:55 18:57 18:59 19:01 19:03 19:05 19:07 19:09 19:12 19:16 19:18 19:25

 

Обратное направление

№ рейса Рабочие, выходные и праздничные дни
Наименование остановочных пунктов (прямое направление)
Городской автовокзал Давпон ул. Морозова Учебная ул. Димитрова ж/д вокзал Воинская часть ул. Катаева Строитель ЦВК Рынок Дворец творчества МФЦ м. Заречье
1 06:45 06:48 06:50 06:52 06:54 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:07 07:11 07:13 07:20
2 07:58 08:01 08:03 08:05 08:07 08:09 08:11 08:13 08:15 08:17 08:20 08:24 08:26 08:33
3 11:05 11:08 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:27 11:31 11:33 11:40
4 12:18 12:21 12:23 12:25 12:27 12:29 12:31 12:33 12:35 12:37 12:40 12:44 12:46 12:53
5 13:31 13:34 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:53 13:57 13:59 14:06
6 16:25 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:47 16:51 16:53 17:00
7 17:37 17:40 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50 17:52 17:54 17:56 17:59 18:03 18:05 18:12
8 18:50 18:53 18:55 18:57 18:59 19:01 19:03 19:05 19:07 19:09 19:12 19:16 19:18 19:25

 

Информация АМО ГО «Сыктывкар»


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь