Это связано с частыми обращениями жителей Сыктывкара на отклонение движения автобусов во время повышенного автомобильного трафика в городе.
Сотрудники администрации столицы Коми провели мониторинг движения общественного транспорта по маршруту № 12, по результатам которого расписание автобусов было скорректировано в сторону увеличения времени в пути автобусов.
Так, с 1 октября по маршруту №12 «СЛПК – Автостанция» при отправлении от остановки «Автостанция» сдвигается время отправления шести рейсов из тринадцати в период с 07:50 до 09:30 и с 18:25 до 20:15 на 10-20 минут. По отправлению от остановки «СЛПК» также изменено время отправления девяти рейсов из четырнадцати.
Количество рейсов остается неизменным, время работы общественного транспорта по маршруту увеличено.
№ рейса | Рабочие, выходные и праздничные дни с 01.10.2021г. | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование остановочных пунктов (прямое направление) | |||||||||||||||||||||||||||
Автостанция | Баня № 3 | Национальн ый музей | ул. Ленина | Женская консультация | Рынок | Аптека | ул. Чкалова | ул. Печорская | Телецентр | Орбита | ТРЦ «Макси» | Доручасток | АЗС | ст. Човью | Поворот на Верхний Чов | Нижний Чов | Емваль 2 | ул. Весенняя | 3 — й микрорайон | 2 — й микрорайон | ул. Комарова | ДКБ | Военкомат | ГИБДД | АЗС | СЛПК | |
1 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 |
2 | 06:00 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 |
3 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 |
4 | 07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 |
5 | 08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 |
6 | 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 |
7 | 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
8 | 15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 |
9 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 |
10 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 |
11 | 18:25 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
12 | 19:15 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
13 | 20:15 | 20:17 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»