План проведения ярмарочных мероприятий в Республике Коми в 2023 году.
МОГО/МР | количество мероприятий п/п | Дата | Место проведения | информация о ярмарке | Ассортимент реализуемых товаров | Максимальное кол-во | Стоимость участия | Организатор мероприятия | |||
адрес | вид ярмарочных мероприятий | название (при наличии) | экспонентов | посетителей | |||||||
МО ГО «Сыктывкар» | 1 | еженедельно (по субботам) с 14 января по 30 декабря 2023 г | стоянка ПАО «Ростелеком» | универсальная ярмарка | «Ярмарка выходного дня» | продовольственные товары | непродовольственные товары, изделия народных промыслов и ремесел | 50 | 1000 | 1000 руб. с экспонента | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 2 | 15.12.2023 -26.02.2023 | Стефановская площадь Покровский бульвар Пересечение ул. Коммунистической и ул. Кирова | праздничная торговля | «Рождественская ярмарка» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 11 | 7000 | 15000 руб за домик | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 3 | 26.02.2023 | Слободская площадь по ул.Мира | универсальная | «Масленица» | Хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция, рыбная и мясная продукция и т.д. | непродовольственные товары, изделия народных промыслов и ремесел | 40 | свыше 1000 | на безвоздмездной основе | Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Тел:(8212) 409-550 (доб.141) Эл.почта:Minasheva-OA@syktyvkar.komi.com |
МО ГО «Сыктывкар» | 4 | 30.04-01.05.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» | тематическая выставка-продажа | «Дачный сезон» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 50 | 3000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 5 | 25-26.05.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» | тематическая выставка-продажа | «Дачный сезон» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 50 | 3000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 6 | 28.05.2023 | Слободская площадь по ул.Мира | универсальная | «Дачные штучки" | Хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция, рыбная и мясная продукция и т.д. | изделия народных промыслов и ремесел | 35 | свыше 1000 | на безвоздмездной основе | Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Тел:(8212) 409-550 (доб.141) Эл.почта:Minasheva-OA@syktyvkar.komi.com |
МО ГО «Сыктывкар» Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 7 | 17.09.2023 | Слободская площадь по ул.Мира | универсальная | «Осенняя пора» | Хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция, рыбная и мясная продукция и т.д. | изделия народных промыслов и ремесел | 35 | свыше 1000 | на безвоздмездной основе | Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Тел:(8212) 409-550 (доб.141) Эл.почта:Minasheva-OA@syktyvkar.komi.com |
МО ГО «Сыктывкар» | 8 | 11-12.06.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» Стефановская площадь |
универсальная выставка — продажа в рамках празднования 243-летия Сыктывкара | «Лето-2023» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 100 | 5000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | 9 | 12.08.2023 | Слободская площадь по ул.Мира, парковая зона по ул. Славы | универсальная | «День Эжвы» | Хлебобулочные изделия, кулинарная и кондитерская продукция, рыбная и мясная продукция и т.д. | непродовольственные товары, изделия народных промыслов и ремесел | 90 и более | свыше 1000 | на безвоздмездной основе | Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Тел:(8212) 409-550 (доб.141) Эл.почта:Minasheva-OA@syktyvkar.komi.com |
МО ГО «Сыктывкар» | 10 | 19-20.08.2023 22.08.2023 |
Стефановская площадь или Пересечение улиц Ленина-Бабушкина стоянка ПАО «Ростелеком» |
праздничная выставка-продажа | «День Республики» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 180 | 7000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 11 | 12-13.10.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» | универсальная межрегиональная выставка-продажа | «Дары осени» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 40 | 2000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 12 | 02-03.11.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» | универсальная межрегиональная выставка-продажа | «Праздничная торговля» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 40 | 2000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 13 | 15.12.2023-15.01.2024 | Стефановская площадь | праздничная торговля | «Рождественская ярмарка» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 11 | 7000 | 15000 рублей за домик | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Сыктывкар» | 14 | 21-22.12.2023 | стоянка ПАО «Ростелеком» | праздничная выставка-продажа | «Новогодний калейдоскоп» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 40 | 2000 | 700 р/кв.м +1000 руб орг.сбор Для местных товаропроизводителей — 350 руб/ кв.м+ 400 орг. сбор | МБУ «ЦДС» Вилежанинова Ф.А. Тел: 31-19-16; Vilezhani-no-va.fatima@mail.ru |
МО ГО «Воркута» | 1 | 16.04.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Пасхи» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 2 | 01.05.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Проводы зимы» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 3 | 09.05.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня победы» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 4 | 01.06.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня защиты детей» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 5 | 12.06.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня России» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 6 | 27.06.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня молодежи» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 7 | 22.08.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня Республики» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 8 | 31.08.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | в честь праздника «Дня шахтера» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МО ГО «Воркута» | 9 | 25.10.2023 | г. Воркута, площадь Центральная район дома №5. | универсальная (без ярмарок выходного дня) | Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» | выпечка, шашлык | игрушки, сувениры, услуги с использованием аттракционов | 8 | 10 000 | Аренда специализированных торговых мест — 1000 рублей за домик, для остальных участие — на безвоздмездной основе. «Ярмарки выходного дня» на территрии г. Воркуты не проводятся | 7-50-11 torg@mayor.vorkuta.ru |
МОГО «Вуктыл» | 1 | 01.04.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «Народное гуляние «Масленица»«» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 2 | 09.05.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «9 мая» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 3 | 01.06.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «День Защиты детей» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 4 | 12.06.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «Многонациональный Вуктыл» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 5 | 27.06.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «День молодежи» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 6 | 02.07.2023 | с. Подчерье | праздничная ярмарка | «8-ой межрайонный фестиваль «Обряды народов РК» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 7 | 22.08.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «День Республики» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 8 | 02.09.2023 | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | праздничная ярмарка | «День города» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 9 | 02.07.2023 | с. Подчерье | праздничная ярмарка | «8-ой межрайонный фестиваль «Обряды народов РК» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 10 | в течении 2023 года (дата уточняется) | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru | ||
МОГО «Вуктыл» | 11 | в течении 2023 года (дата уточняется) | центральная площадь городского округа «Вуктыл» | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | продовольственные товары | непродовольственные товары | на безвоздмездной основе | Заведующий сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Карпа Анастасия Владимировна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru; Экономист 1 категории сектора потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» Сидорова Ирина Юрьевна 8 (82146) 2-17-59, otdel_vuktyl@mail.ru, Индивидуальный предприниматель Максимова Эльвира Викторовна, 89121723722, ilvira0708@mail.ru | ||
МО ГО «Усинск» | 1 | 16.04.2023 | площадь им. А.М. Босовой | праздничная | «Пасха» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 10 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 2 | 09.05.2023 | площадь им. А.М. Босовой | праздничная | «День Победы» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 25 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 3 | 01.06.2023 | Парковая зона города (городская лыжная трасса) | праздничная | «Сабантуй» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 25 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 4 | 12.06.2023 | площадь перед МБУК «Усинский Дворец культуры» | праздничная | «День России» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 10 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 5 | 01.06.2023 | площадь перед администрацией муниципального образования городского округа «Усинск» | праздничная | «День молодежи» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 10 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 6 | 22.08.2023 | площадь перед МБУК «Усинский Дворец культуры» | праздничная | «День Республики Коми» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 10 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 7 | 9-10 сентября 2023 | площадь им. А.М. Босовой | праздничная | «День города» и «День нефтяной и газовой промышленности» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 30 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | Администрация МО ГО «Усинск» |
МО ГО «Усинск» | 8 | в течение года (дата уточняется) | ул. Нефтяников, д. 38; ул. Лесная д. 6 | универсальная | «Регионы России» | продовольственные товары | непродовольственные товары | 5 | данные отсутствуют | на безвоздмездной основе | ИП Максимова Э.В. |
МО ГО «Инта» | 1 | 19.03.2023 | г. Инта, Олень-поле п. Юсьтыдор | праздничная | Праздник оленеводов «Тэрыб кор» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 30 | 5000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Инта» | 2 | 09.05.2023 | г. Инта, площадь Ленина, возле дома 23 по ул. Горького | праздничная | «День победы» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 15 | 5000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Инта» | 3 | 12.06.2023 | г. Инта, площадь Ленина, возле дома 23 по ул. Горького | праздничная | «День России» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 15 | 2000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Инта» | 4 | 25.06.2023 | г. Инта, площадь Ленина, возле дома 23 по ул. Горького | праздничная | «День молодёжи» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 15 | 2000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Инта» | 5 | 05.08.2023 | г. Инта, площадь Ленина, возле дома 23 по ул. Горького | праздничная | «День железнодорожника» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 15 | 1000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Инта» | 6 | 22.08.2023 | г. Инта, площадь Ленина, возле дома 23 по ул. Горького | праздничная | «День Республики Коми» | продовольственные товары, продукция собственного производства | непродовольственные товары, продукция собственного производства | 15 | 2000 | на безвоздмездной основе | администрация МОГО «Инта». Ответственные лица: Батманова Людмила Анатольевна; Потапова Наталья Александровна; тел. 8 (82145) 6-20-70; e-mail: predprin@inta.rkomi.ru |
МО ГО «Ухта» | 1 | январь: 03-08, 13-15, 20-22, 27-29 | пр-т Космонавтов.стр 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 30 чел | 300-500 | 140 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 2 | январь: 09-12, 16-19, 23-26, 30-31 | пр-т Космонавтов.стр 15а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр с | ____ | 30 чел | 300 | 141 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 3 | февраль: 03-05, 10-12, 17-26 | пр-т Космонавтов.стр 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 30 чел | 300-500 | 142 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 4 | февраль: 01 -02, 06-09, 13-16, 27-30 | пр-т Космонавтов.стр. 1 5а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 15 чел | 100-300 | 143 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 5 | март: 03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 31 | пр-т Космонавтов.стр. 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 30 чел | 300-500 | 144 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 6 | март: 01 -02, 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 | пр-т Космонавтов.стр 15а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 15 чел | 100-300 | 145 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 7 | апрель: 01 -02, 07-09, 14-16, 21 -23, 28-30 | пр-т Космонавтов.стр 1 5а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 30 чел | 300-500 | 146 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 8 | апрель: 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 | пр-т Космонавтов.стр 15а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 147 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 9 | май: 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 | пр-т Космонавтов.стр 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 15 чел | 100-300 | 148 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 10 | май: 02-05, 08-11, 15-18, 22-25, 29-31 | пр-т Космонавтов.стр 15а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 149 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 11 | июнь: 02-04, 09-12, 16-18, 23-25, 30 | лр-т Космонавтов.стр 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 150 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 12 | июнь: 01, 05-08, 13-16, 19-22, 26-29 | пр-т Космонавтов.стр ] 5а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 151 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 13 | июль: 01 -02, 07-09, 14-16, 21 -23, 28-30 | пр-т Космонавтов.стр 15а | ярмарка выходного дня | «Ярмарка выходного дня» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 152 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
МО ГО «Ухта» | 14 | июль: 03 -06, 10-13, 17-20, 24-27, 31 | пр-т Космонавтов.стр. 15а | универсальная ярмарка | «Универсальная ярмарка» | Мясная, молочная продукция, рыба и пр. | ____ | 5 чел | 50-100 | 153 рублей за 1 м2, для К(Ф)Х и СПК предоставляются 10 мест на безвоздмездной основе |
Оператор ярмарки ООО «Ухтинский городской рынок», директор Кошелев Петр Владимирович 8216745844, rinok-offis2008@yandex.ru |
