С расписанием движения автобусов № 30, 36, 38, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 128 можно ознакомиться ниже.
Маршруты №30, №36, №38 курсируют с 29.04.2023 ежедневно. С 1 мая по 22 октября 2023 года работают дачные маршруты №102 «Автостанция – Максаковские дачи», №103 «Автостанция – Мырты-Ю» №109 «ЖДВ – Мырты-Ю», №126 «Орбита – Максаковские дачи».
Дачный маршрут №105 «Автостанция – общество “Здоровье”» начинает движение с 8 мая 2023 по 22 октября 2023.
Автобусный маршрут «Трёхозёрка – Седкыркещ» продолжит работу в бесперебойном режиме.
На маршрутах №30 и №38 в октябре увеличивают количество рейсов.
Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» сообщает, что в связи с многочисленными обращениями граждан, организовано увеличение количества рейсов в рабочие дни на муниципальных маршрутах № 30 и № 38.
Расписание в выходные и праздничные дни остаётся неизменным. Изменения вступят в силу с 19 октября 2023 года.
Расписание автобусов по маршруту №30 «ЖДВ — Дырнос 3»
Ежедневно с 29.04.2023
Ж/Д вокзал | Дырнос-3 |
06:20 | 07:10 |
07:10 | 08:00 |
09:10 | 10:00 |
09:40 | 10:30 |
11:20 | 12:10 |
12:10 | 13:00 |
14:10 | 15:00 |
15:40 | 16:30 |
16:10 | 17:00 |
17:30 | 18:20 |
18:10 | 19:00 |
19:40 | 20:30 |
21:20 | 22:00 |
Расписание автобуса №36 «Орбита — Дырнос-3»
Ежедневно с 29.04.2023
Орбита | Дырнос-3 |
05:50 | 06:40 |
06:40 | 07:30 |
08:30 | 09:20 |
10:10 | 11:00 |
11:10 | 12:00 |
12:45 | 13:30 |
13:40 | 14:30 |
14:50 | 15:40 |
16:50 | 17:40 |
18:50 | 19:40 |
Расписание автобуса №38 «ул. Карла Маркса — общ. Дырнос 3»
Ежедневно с 29.04.2023
Карла Маркса | Дырнос-3 |
06:20 | 07:00 |
07:00 | 07:40 |
07:40 | 08:20 |
08:20 | 09:00 |
09:00 | 09:40 |
10:50 | 11:30 |
13:20 | 14:00 |
14:40 | 15:20 |
15:20 | 16:00 |
16:40 | 17:20 |
17:20 | 18:00 |
18:00 | 18:40 |
18:40 | 19:20 |
19:20 | 20:00 |
20:35 | 21:10 |
Расписание автобуса по маршруту №102 «Автостанция — Максаковские дачи»
Ежедневно с 01.05.2023
Наименование остановок | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||||
Автостанция | 06:10 | 07:38 | 07:40 | 08:55 | 08:55 | 10:10 | 12:00 | 13:28 | 13:30 | 14:58 | 17:20 | 18:34 | 18:35 | 19:49 |
Ул. Школьная | 06:15 | 07:45 | 09:00 | 12:05 | 13:35 | 17:25 | 18:40 | |||||||
Ул. Корткеросская | 07:33 | 08:51 | 10:03 | 13:23 | 14:53 | 18:29 | 19:44 | |||||||
Детдом | 06:17 | 07:30 | 07:47 | 09:48 | 09:02 | 09:58 | 12:07 | 13:20 | 13:37 | 14:50 | 17:27 | 18:24 | 18:42 | 19:41 |
Поворот на В. Максаковку | 06:27 | 07:18 | 07:53 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 12:17 | 13:08 | 13:47 | 14:38 | 17:33 | 18:14 | 18:48 | 19:28 |
Онкодиспансер | 07:15 | 08:36 | 09:46 | 13:05 | 14:35 | 17:35 | 18:50 | |||||||
Школа интернат | 07:12 | 08:34 | 09:44 | 13:02 | 14:32 | 17:37 | 18:52 | |||||||
Ул. Красноборская | 07:10 | 08:32 | 09:42 | 13:00 | 14:30 | 17:40 | 18:55 | |||||||
В. Максаковка | 07:09 | 08:31 | 09:41 | 12:59 | 14:29 | 17:41 | 18:56 | |||||||
Техникум №7 | 07:08 | 08:30 | 09:40 | 12:58 | 14:28 | 17:43 | 18:58 | |||||||
По требованию | 06:41 | 08:06 | 09:23 | 12:31 | 14:01 | 18:09 | 19:20 | |||||||
В. Максаковка | 06:43 | 08:08 | 09:24 | 12:33 | 14:03 | 18:08 | 19:19 | |||||||
По требованию | 06:45 | 08:10 | 09:25 | 12:35 | 14:05 | 18:06 | 19:17 | |||||||
Общество №34 | 06:47 | 07:00 | 08:12 | 08:25 | 09:26 | 09:35 | 12:37 | 12:50 | 14:07 | 14:20 | 17:49 | 18:05 | 19:04 | 19:15 |
Общество №30 | 06:50 | 06:57 | 08:15 | 08:22 | 09:28 | 09:32 | 12:40 | 12:47 | 14:10 | 14:17 | 17:52 | 18:02 | 19:06 | 19:12 |
Общество №27 | 06:55 | 06:55 | 08:20 | 08:20 | 09:30 | 09:30 | 12:45 | 12:45 | 14:15 | 14:15 | 17:58 | 18:00 | 19:08 | 19:10 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Расписание автобуса по маршруту №103 «Автостанция — Мырты-Ю»
Ежедневно с 01.05.2023
Наименование остановок | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | сход | |||||
Автостанция | 06:20 | 08:10 | 08:10 | 10:00 | 10:00 | 11:50 | 13:55 | 15:45 | 16:15 | 18:00 | 18:00 | 19:45 |
Ул. Школьная | 06:25 | 08:15 | 10:05 | 14:00 | 16:20 | 18:05 | ||||||
Ул. Корткеросская | 08:05 | 09:55 | 11:45 | 15:40 | 17:55 | 19:40 | ||||||
Детдом | 06:27 | 08:02 | 08:17 | 09:52 | 10:07 | 11:42 | 14:02 | 15:37 | 16:22 | 17:52 | 18:07 | 19:37 |
Поворот на В.Максаковку | 06:40 | 07:49 | 08:30 | 09:39 | 10:20 | 11:29 | 14:15 | 15:24 | 16:33 | 17:39 | 18:18 | 19:24 |
Онкодиспансер | 06:42 | 07:47 | 08:32 | 09:37 | 10:22 | 11:27 | 14:17 | 15:22 | 16:35 | 17:37 | 18:20 | 19:22 |
Школа-интернат | 06:45 | 07:45 | 08:35 | 09:35 | 10:25 | 11:25 | 14:20 | 15:20 | 16:38 | 17:35 | 18:23 | 19:20 |
Ул. Красноборская | 06:46 | 07:43 | 08:36 | 09:33 | 10:26 | 11:23 | 14:21 | 15:18 | 16:39 | 17:33 | 18:24 | 19:18 |
Центр | 06:47 | 07:42 | 08:37 | 09:31 | 10:27 | 11:22 | 14:22 | 15:17 | 16:40 | 17:32 | 18:25 | 19:17 |
Техникум № 7 | 07:41 | 09:31 | 11:21 | 15:16 | 17:31 | 19:16 | ||||||
Гаражи | 06:48 | 08:38 | 10:28 | 14:23 | 16:41 | 18:26 | ||||||
Ул. Большая 1 | 07:35 | 09:25 | 11:15 | 15:10 | 17:25 | 19:10 | ||||||
Ул. Большая 2 | 07:33 | 09:23 | 11:13 | 15:08 | 17:23 | 19:08 | ||||||
Общество № 34 | 06:59 | 07:31 | 08:49 | 09:21 | 10:39 | 11:11 | 14:34 | 15:06 | 16:51 | 17:21 | 18:36 | 19:06 |
Общество №30 | 07:01 | 07:29 | 08:51 | 09:19 | 10:41 | 11:09 | 14:36 | 15:04 | 16:53 | 17:19 | 18:38 | 19:04 |
Общество № 27 | 07:04 | 07:26 | 08:54 | 09:16 | 10:44 | 11:06 | 14:39 | 15:01 | 16:56 | 17:16 | 18:41 | 19:01 |
Общество Русь | 07:10 | 07:20 | 09:00 | 09:10 | 10:50 | 11:00 | 14:45 | 14:55 | 17:01 | 17:10 | 18:46 | 18:55 |
Общество Иволга | 07:13 | 07:17 | 09:03 | 09:07 | 10:53 | 10:57 | 14:48 | 14:52 | 17:03 | 17:07 | 18:48 | 18:52 |
Мырты-Ю | 07:15 | 07:15 | 09:05 | 09:05 | 10:55 | 10:55 | 14:50 | 14:50 | 17:05 | 17:05 | 18:50 | 18:50 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Расписание автобуса по маршруту №105 «Автостанция – Общество «Здоровье»
С 08.05.2023 по 22.10.2023
№105 — Будни (среда, пятница)
- Начало работы 07:00
- Окончание работы 18:58
Наименование остановок | 1 | 3 | |||
Автостанция | 07:00 | 08:55 | 17:00 | 18:58 | |
Ул. Школьная | 07:05 | 17:05 | |||
Ул. Корткеросская | 08:50 | 18:53 | |||
Детдом | 07:07 | 08:47 | 17:07 | 18:50 | |
Поворот на В.Максаковку | 07:18 | 08:34 | 17:18 | 18:37 | |
Онкодиспансер | 07:20 | 08:32 | 17:20 | 18:35 | |
Школа интернат | 07:22 | 08:30 | 17:22 | 18:33 | |
Ул. Красноборская | 07:23 | 08:28 | 17:23 | 18:31 | |
В. Максаковка | 07:24 | 08:27 | обед | 17:24 | 18:30 |
Техникум №7 | 08:26 | 18:29 | |||
Общество №34 | 07:34 | 08:16 | 17:34 | 18:19 | |
Общество №30 | 07:36 | 08:14 | 17:36 | 18:17 | |
Общество №27 | 07:39 | 08:12 | 17:39 | 18:15 | |
Общество Русь | 07:44 | 08:08 | 17:44 | 18:11 | |
Общество Иволга | 07:47 | 08:05 | 17:47 | 18:08 | |
Общество Клён | 07:49 | 17:49 | |||
Общество Пармаёль | 07:51 | 08:03 | 17:51 | 18:06 | |
:Общество Югор | 07:53 | 08:01 | 17:53 | 18:04 | |
Общество Поиск | 07:55 | 07:59 | 17:55 | 18:02 | |
Общество Здоровье | 07:57 | 07:57 | 17:57 | 18:00 | |
2 | 4 |
№105 — Выходные
- Начало работы 07:00
- Окончание работы 19:58
Наименование остановок | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
Автостанция | 07:00 | 08:55 | 09:10 | 11:05 | 16:00 | 18:03 | 18:03 | 19:58 | |
Ул. Школьная | 07:05 | 09:15 | 16:05 | 18:08 | |||||
Ул. Корткеросская | 08:50 | 11:45 | 17:58 | 19:53 | |||||
Детдом | 07:07 | 08:47 | 09:17 | 10:57 | 16:07 | 17:55 | 18:10 | 19:50 | |
Поворот на В. Максаковку | 07:18 | 08:34 | 09:28 | 10:44 | 16:19 | 17:42 | 18:21 | 19:37 | |
Онкодиспансер | 07:20 | 08:32 | 09:30 | 10:42 | 16:21 | 17:40 | 18:23 | 19:35 | |
Школа интернат | 07:22 | 08:30 | 09:32 | 10:40 | 16:22 | 17:38 | 18:25 | 19:33 | |
Ул. Красноборская | 07:23 | 08:28 | 09:33 | 10:38 | ОБЕД | 16:24 | 17:36 | 18:26 | 19:31 |
В. Максаковка | 07:24 | 08:27 | 09:34 | 10:37 | 16:26 | 17:35 | 18:27 | 19:30 | |
Техникум №7 | 08:26 | 10:36 | 17:34 | 19:29 | |||||
Общество №34 | 07:34 | 08:16 | 09:44 | 10:26 | 16:38 | 17:24 | 18:37 | 19:19 | |
Общество №30 | 07:36 | 08:14 | 09:46 | 10:24 | 16:40 | 17:22 | 18:39 | 19:17 | |
Общество №27 | 07:39 | 08:12 | 09:49 | 10:22 | 16:43 | 17:20 | 18:42 | 19:15 | |
Общество Русь | 07:44 | 08:08 | 09:54 | 10:18 | 16:48 | 17:16 | 18:47 | 19:11 | |
Общество Иволга | 07:47 | 08:05 | 09:57 | 10:15 | 16:51 | 17:13 | 18:50 | 19:08 | |
Общество Клён | 07:49 | 09:59 | 16:53 | 18:52 | |||||
Общество Пармаёль | 07:51 | 08:03 | 10:01 | 10:13 | 16:55 | 17:11 | 18:54 | 19:06 | |
Общество Югор | 07:53 | 08:01 | 10:03 | 10:11 | 16:57 | 17:09 | 18:56 | 19:04 | |
Общество Поиск | 07:55 | 07:59 | 10:05 | 10:09 | 16:59 | 17:07 | 18:58 | 19:02 | |
Общество Здоровье | 07:57 | 07:57 | 10:07 | 10:07 | 17:01 | 17:05 | 19:00 | 19:00 | |
2 | 4 | 6 | 8 |
Расписание автобуса по маршруту №107 «Сыктывкар (автовокзал) — Нювчим»
С 01.01.2023
№107 — Понедельник-суббота
Автовокзал | Нювчим |
05:20 | 06:30 |
06:45 | 07:55 |
08:00 | 09:20 |
10:40 | 11:50 |
13:05 | 14:15 |
15:00 | 16:10 |
16:00 | 17:10 |
17:40 | 19:00 |
№107 — Воскресенье
Автовокзал | Нювчим |
06:45 | 07:55 |
08:00 | 09:20 |
10:40 | 11:50 |
13:05 | 14:15 |
15:00 | 16:10 |
16:00 | 17:10 |
17:40 | 19:00 |
Расписание по автобусному маршруту № 109 «ЖДВ – Мырты-Ю»
Ежедневно с 01.05.2023 по 22.10.2023
№109 Прямое направление
№ рейса | ЖДВ | ул. Морозова | Давпон | СТО | Чит | Ул. Пермская | Поворот на В. Максаковку | Онкодиспансер | Школа интернат | Ул. Красноборская | В. Максаковка | Большая 1 | Большая 2 | Общество №34 | Общество №30 | Общество №27 | Общество Русь | Общество Иволга | Мырты-Ю |
1 | 06:10 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:28 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | |||||
2 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:14 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | ||
3 | 10:04 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | ||
4 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | ||
5 | 16:40 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:44 |
№109 — Обратное направление
№ рейса | Мырты- Ю | Общество Иволга | Общество Русь | Общество №27 | Общество №30 | Общество №34 | Большая 2 | Большая 1 | В. Максаковка | Ул. Красноборская | Школа интернат | Онкодиспансер | Поворот на В. Максаковку | Ул. Пермская | ЧИТ | СТО | Давпон | Ул. Морозова | ЖДВ |
1 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:36 | 07:41 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:54 | |||
2 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:45 | 09:50 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:03 |
3 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:14 |
4 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:40 |
5 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:50 |
Расписание автобуса по маршруту №111 «Автостанция – общ. Магистраль»
Ежедневно с 29.04.2023
Автостанция | Магистраль |
06:15 | 07:00 |
07:50 | 08:35 |
12:10 | 12:55 |
13:40 | 14:25 |
17:00 | 17:45 |
18:30 | 19:15 |
Расписание автобуса по маршруту №112 «Сыктывкар – Гарья»
С 11.04.2023
Наименование остановочного пункта | Ежедневно | Наименование остановочного пункта | Ежедневно | ||||||||||
Время отправления (Прямое направление) | Время отправления (Обратное направление) | ||||||||||||
№ рейса | № рейса | № рейса | № рейса | ||||||||||
1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Городской автовокзал | 05:15 | 06:40 | 08:40 | 13:40 | 17:30 | 18:50 | Гарья | 06:20 | 07:511 | 10:00 | 14:50 | 18:45 | 20:05 |
СТО | 05:17 | 06:42 | 08:42 | 13:42 | 17:32 | 18:52 | Жуэд | 06:25 | 07:55 | 10:05 | 14:55 | 18:50 | 20:10 |
Выльгорт центр | 05:23 | 06:48 | 08:48 | 13:48 | 17:38 | 18:58 | ПМК | 06:33 | 08:03 | 10:13 | 15:03 | 18:58 | 20:18 |
С/х техникум | 05:25 | 06:50 | 08:50 | 13:50 | 17:40 | 19:00 | поворот на Парчим | 06:35 | 08:05 | 10:15 | 15:05 | 19:00 | 20:20 |
Выльгорт ПМК | 05:27 | 06:52 | 08:52 | 13:52 | 17:42 | 19:02 | Левопиян | 06:37 | 08:07 | 10:17 | 15:07 | 19:02 | 20:22 |
Пичнпашня | 05:29 | 06:54 | 08:54 | 13:54 | 17:44 | 19:04 | Школа | 06:38 | 08:08 | 10:18 | 15:08 | 19:03 | 20:23 |
Радиоцентр | 05:34 | 06:59 | 08:59 | 13:59 | 17:49 | 19:09 | Пажга | 06:42 | 08:12 | 10:22 | 15:12 | 19:07 | 20:27 |
Тыла-Ю 1 | 05:37 | 07:02 | 09:02 | 14:02 | 17:52 | 19:12 | Савапиян | 06:44 | 08:14 | 10:24 | 15:14 | 19:09 | 20:29 |
Тыла-Ю 2 | 05:40 | 07:05 | 09:05 | 14:05 | 17:55 | 19:15 | Лэзым 3 | 06:48 | 08:18 | 10:28 | 15:18 | 19:13 | 20:33 |
М. Соколовка | 05:51 | 07:16 | 09:16 | 14:16 | 18:06 | 19:26 | Лэзым 2 | 06:49 | 08:19 | 10:29 | 15:19 | 19:14 | 20:34 |
Соколовка | 05:54 | 07:19 | 09:19 | 14:19 | 18:09 | 19:29 | Лэзым 1 | 06:51 | 08:21 | 10:31 | 15:21 | 19:16 | 20:36 |
Морово заезд | 09:22 | 18:12 | Пов. на Морово | 06:59 | 08:29 | 10:39 | 15:29 | 19:24 | 20:44 | ||||
Нов. На Морово | 05:56 | 07:21 | 09:25 | 14:21 | 18:15 | 19:31 | Морово заезд | 07:02 | 19:27 | ||||
Лэзым 1 | 06:06 | 07:31 | 09:35 | 14:31 | 18:25 | 19:41 | Соколовка | 07:05 | 08:32 | 10:42 | 15:32 | 19:30 | 20:47 |
Лэзым 2 | 06:08 | 07:33 | 09:37 | 14:33 | 18:27 | 19:43 | М. Соколовка | 07:09 | 08:36 | 10:46 | 15:36 | 19:34 | 20:51 |
Лэзым 3 | 06:10 | 07:35 | 09:39 | 14:35 | 18:29 | 19:45 | Тыла-Ю 2 | 07:18 | 08:45 | 10:55 | 15:45 | 19:43 | 21:00 |
Савапиян | 06:13 | 07:38 | 09:42 | 14:38 | 18:32 | 19:48 | Тыла-Ю 1 | 07:21 | 08:48 | 10:58 | 15:48 | 19:46 | 21:03 |
Пажга | 06:15 | 07:40 | 09:44 | 14:40 | 18:34 | 19:50 | Радиоцентр | 07:24 | 08:51 | 11:01 | 15:51 | 19:49 | 21:06 |
Левопиян | 06:17 | 07:42 | 09:46 | 14:42 | 18:36 | 19:52 | Пичнпашня | 07:28 | 08:55 | 11:05 | 15:55 | 19:53 | 21:10 |
поворот на Парчим | 06:18 | 07:43 | 09:47 | 14:43 | 18:37 | 19:53 | Выльгорт ПМК | 07:32 | 08:59 | 11:09 | 15:59 | 19:57 | 21:14 |
ПМК | 06:19 | 07:44 | 09:48 | 14:44 | 18:38 | 19:54 | С/х техникум | 07:34 | 09:01 | 11:11 | 16:01 | 19:59 | 21:16 |
Гаръя | 06:20 | 07:46 | 09:50 | 14:46 | 18:40 | 19:56 | Выльгорт центр | 07:36 | 09:03 | 11:13 | 16:03 | 20:01 | 21:18 |
СТО | 07:44 | 09:11 | 11:21 | 16:11 | 20:09 | 21:26 | |||||||
Городской автовокзал | 07:46 | 09:13 | 11:23 | 16:13 | 20:11 | 21:28 |
Расписание автобуса по маршруту №124 «Ж/Д Вокзал – Морово»
Ежедневно с 29.04.2023
Ж/Д вокзал | Морово |
07:30 | 08:30 |
09:45 | 10:45 |
13:30 | 14:30 |
15:30 | 16:30 |
17:30 | 18:30 |
19:30 | 20:30 |
В связи с несоответствием дороги в м. Соколовка требованиям безопасности дорожного движения, до устранения выявленных недостатков и принятия дороги, рейсы выполняются без заезда в м. Соколовка.
Расписание автобуса по маршруту №125 «Орбита – Мелиоратор»
Ежедневно с 29.04.2023
Орбита | Тыла-Ю |
07:00 | 08:19 |
09:15 | 10:34 |
16:00 | 17:19 |
18:15 | 19:34 |
В связи с несоответствием дорожного полотна требованиям безопасности дорожного движения, до устранения выявленных недостатков и принятия дороги, рейсы выполняются без заезда в общества «Виктория» и «Мелиоратор».
Расписание автобуса по маршруту №126 «Орбита – Максаковские дачи»
Ежедневно с 01.05.2023 по 03.10.2023
№126 — Прямое направление (понедельник—четверг)
№ рейса | Торговый центр | ул. Чкалова | Рынок | Дворец творчества | Женская консультация | Национальный музей | Баня №3 | Автостанция | Ул. Школьная | Ул. Корткеросская | Детдом | Поворот на В. Максаковку | По требованию | В. Максаковка | По требованию | Общество №34 | Общество №30 | Общество №27 |
1 | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | ||
2 | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:19 | 09:23 | 09:26 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | ||
3 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 14:09 | 13:11 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | ||
4 | 15:00 | 15:06 | 1510 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | ||
5 | 18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | ||
6 | 20:00 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 20:52 | 20:56 | 20:58 |
В Сыктывкаре продлена работа маршрута №126
Продление работы муниципального маршрута №126 «Орбита – Максаковские дачи» будет действовать с 23 октября по 31 декабря 2023 года.
№126 — Прямое направление (пятница, суббота, воскресенье)
№ рейса | Торговый центр | ул. Чкалова | Рынок | Дворец творчества | Женская консультация | Национальный музей | Баня №3 | Автостанция | Ул. Школьная | Ул. Корткеросская | Детдом | Поворот на В. Максаковку | По требованию | В. Максаковка | По требованию | Общество №34 | Общество №30 | Общество №27 |
1 | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | ||
2 | 07:40 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:04 | 08:06 | 08:19 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | ||
3 | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:19 | 09:23 | 09:26 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | ||
4 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | ||
5 | 12:45 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | ||
6 | 14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | ||
7 | 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | ||
8 | 16:00 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | 16:52 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | ||
9 | 17:15 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:39 | 17:41 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | ||
10 | 18:10 | 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:34 | 18:36 | 18:49 | 18:53 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | ||
11 | 20:00 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 20:52 | 20:56 | 20:58 | 20:59 |
№126 — Обратное направление (понедельник—четверг)
№ рейса | Общество №27 | Общество №30 | Общество №34 | По требованию | В. Максаковка | По требованию | Поворот на В. Максаковку | Детдом | Ул. Корткеросская | Ул. Школьная | Автостанция | Баня №3 | Национальный музей | Женская консультация | Дворец творчества | Рынок | ул. Чкалова | Торговый центр |
1 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:14 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:40 | ||
2 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:48 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:40 | ||
3 | 13:47 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:19 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | ||
4 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | ||
5 | 19:15 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:34 | 19:36 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 20:50 | 20:52 | 19:57 | ||
6 | 21:02 | 21:04 | 21:08 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 21:23 | 21:34 | 21:36 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:57 |
№126 — Обратное направление (пятница, суббота, воскресенье)
№ рейса | Общество №27 | Общество №30 | Общество №34 | По требованию | В. Максаковка | По требованию | Поворот на В. Максаковку | Детдом | Ул. Корткеросская | Ул. Школьная | Автостанция | Баня №3 | Национальный музей | Женская консультация | Дворец творчества | Рынок | ул. Чкалова | Торговый центр |
1 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:14 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:40 | ||
2 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 0854 | 08:57 | 09:01 | 09:14 | 09:16 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:40 | ||
3 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:48 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:40 | ||
4 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:34 | 11:36 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | ||
5 | 13:45 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:19 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | ||
6 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:34 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:59 | ||
