Таблица глубины промерзания грунта для городов и поселений Республики Коми.
Населенные пункты Республики Коми
Глубина промерзания различных типов земли в метрах.
Населенный пункт | Глина и суглинки | Супеси, пылеватые и мелкие пески | Пески крупные гравелистые и средней крупности | Крупнообломочные грунты |
Вендинга (Удорский район) | 1,80 | 2,18 | 2,34 | 2,65 |
Воркута | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Объячево | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
Пертунь (Инта) | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
Печора | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
Сыктывкар | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,46 |
Троицко- Печорск | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
Усть-Уса | 2,05 | 2,50 | 2,68 | 3,03 |
Усть-Цильма | 1,91 | 2,32 | 2,48 | 2,81 |
Усть-Щугор | 2,08 | 2,53 | 2,70 | 3,06 |
Ухта | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Сыктывкар
Значения нормативной глубины промерзания в столице Коми Сыктывкаре:
- Глубина промерзания грунта в Сыктывкаре в глинах и суглинках: 1,66 м
- Глубина промерзания грунта в Сыктывкаре для супесей и мелких и пылеватых песков: 2,02 м
- Глубина промерзания грунта в Сыктывкаре для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 2,17 м
- Глубина промерзания грунта в Сыктывкаре для крупнообломочных грунтов: 2,45 м