Круглогодичный суточный график включения и отключения наружного освещения на территории Сыктывкара на 2024 год.
Месяц | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Т общ., час. | ||||||
Вкл | Откл | Вкл | Откл | Вкл | Откл | Вкл | Откл | Вкл | Откл | Вкл | Откл | ||
Январь | 15:00 | 8:10 | 15:10 | 8:10 | 15:10 | 8:05 | 15:20 | 8:00 | 15:40 | 7:50 | 16:00 | 7:40 | 513:35 |
Февраль | 16:05 | 7:30 | 16:30 | 7:15 | 16:40 | 7:00 | 16:55 | 6:40 | 17:10 | 6:30 | 17:15 | 6:20 | 410:15 |
Март | 17:30 | 6:05 | 17:45 | 5:50 | 17:55 | 5:35 | 18:05 | 5:15 | 18:30 | 5:00 | 18:45 | 4:40 | 349:30 |
Апрель | 18:55 | 4:20 | 19:05 | 4:05 | 19:20 | 3:45 | 19:35 | 3:35 | 19:50 | 3:20 | 20:10 | 3:00 | 245:50 |
Май | 20:25 | 2:40 | 20:40 | 2:15 | 20:55 | 2:00 | 21:15 | 1:40 | 21:35 | 1:20 | 22:00 | 1:00 | 143:25 |
Июнь | 22:15 | 0:40 | 22:30 | 0:20 | 22:45 | 0:00 | 22:35 | 0:20 | 22:25 | 0:40 | 22:15 | 1:00 | 61:15 |
Июль | 22:05 | 1:20 | 21:55 | 1:40 | 21:50 | 1:55 | 21:40 | 2:10 | 21:30 | 2:05 | 21:20 | 2:00 | 128:50 |
Август | 21:10 | 2:15 | 20:55 | 2:30 | 20:30 | 2:55 | 20:15 | 3:10 | 20:00 | 3:20 | 19:30 | 3:35 | 205:10 |
Сентябрь | 19:10 | 3:45 | 18:45 | 4:05 | 18:30 | 4:15 | 18:10 | 4:25 | 18:00 | 4:45 | 17:40 | 5:05 | 300:25 |
Октябрь | 17:20 | 5:20 | 17:10 | 5:35 | 16:55 | 5:45 | 16:40 | 6:05 | 16:30 | 6:15 | 16:10 | 6:25 | 407:35 |
Ноябрь | 15:55 | 6:40 | 15:40 | 6:50 | 15:30 | 7:00 | 15:20 | 7:20 | 15:05 | 7:30 | 14:55 | 7:40 | 472:55 |
Декабрь | 14:50 | 7:55 | 14:40 | 8:05 | 14:30 | 8:15 | 14:25 | 8:20 | 14:30 | 8:20 | 14:45 | 8:15 | 545:00 |
ИТОГО: | 3783:45 |
В зависимости от метеоусловий допустимо включение — отключение с отклонением 15 минут.