Расписание автобуса №126 в Сыктывкаре на 2024 год

0

Расписание и схема движения маршрута № 126 «Орбита — Максаковские дачи» с 26.04.2024 по 20.10.2024.

Расписание на понедельник, вторник, среду, четверг

Автобус №126 (понедельник, вторник, среда, четверг) - прямое и обратное направление

Прямое направление

№ рейса Ежедневное расписание с 26.04.2024 г. по 20.10.2024 г. понедельник, вторник, среда, четверг
Наименование остановочного пункта (прямое направление)
Торговый центр Ул. Чкалова Рынок Дворец творчества Женская консультация Национальный музей Баня №3 Автостанция Ул. Школьная Ул. Кортееросская Детдом Поворот на В.Максаковку По требованию В. Максаковка По требованию Общество №34 Общество №30 Общество №27
1 06:20 06:25 06:28 06:31 06:33 06:35 06:37 06:40 06:42 06:51 06:54 06:57 07:02 07:06 07:08 07:09
2 08:00 08:06 08:10 08:13 08:15 08:17 08:19 08:24 08:26 08:29 08:33 08:36 08:42 08:46 08:48 08:49
3 10:00 10:06 10:10 10:13 10:15 10:17 10:19 10:24 10:26 10:29 10:33 10:36 10:42 10:46 10:48 10:49
4 14:15 14:20 14:23 14:26 14:28 14:30 14:32 14:37 14:40 14:48 14:50 14:54 14:57 15:02 15:05 15:08
5 16:10 16:15 16:18 16:21 16:23 16:25 16:28 16:32 16:35 16:43 16:45 16:49 16:52 16:57 17:00 17:03
6 18:10 18:15 18:18 18:21 18:23 18:25 18:27 18:30 18:32 18:41 18:44 18:47 18:52 18:56 18:58 18:59

 

Обратное направление

Общество №27 Общество №30 Общество №34 По требованию В. Максаковка По требованию Поворот на В. Максаковку Детдом Ул. Корткеросская Ул. Школьная Автостанция Баня №3 Национальный музей Женская консультация Дворец творчества Рынок ул. Чкалова Торговый центр
1 07:10 07:12 07:14 07:18 07:24 07:27 07:31 07:34 07:36 07:41 07:43 07:45 07:47 07:50 07:52 07:59
2 09:00 09:02 09:04 09:08 09:14 09:17 09:21 09:24 09:26 09:31 09:33 09:35 09:37 09:40 09:42 09:49
3 11:00 11:02 11:04 11:08 11:14 11:17 11:21 11:24 11:26 11:31 11:33 11:35 11:37 11:40 11:42 11:49
4 15:10 15:12 15:16 15:22 15:25 15:29 15:31 15:42 15:44 15:49 15:51 15:53 15:55 15:58 16:00 16:08
5 17:05 17:07 17:11 17:17 17:20 17:24 17:26 17:37 17:39 17:44 17:46 17:48 17:50 17:53 17:55 18:03
6 19:00 19:02 19:04 19:08 19:14 19:17 19:21 19:24 19:26 19:31 19:33 19:35 19:37 19:40 19:42 19:49

 

Расписание на пятницу, субботу, воскресенье

Автобус №126 (пятница, суббота, воскресенье) - прямое и обратное направление

Прямое направление

№ рейса Ежедневное расписание с 26.04.2024 г. по 20.10.2024 г. пятница, суббота, воскресенье
Наименование остановочного пункта (прямое направление)
Торговый центр Ул. Чкалова Рынок Дворец творчества Женская консультация Национальный музей Баня №3 Автостанция Ул. Школьная Ул.

Корткеросская
Детдом Поворот на В. Максаковку По требованию В. Максаковка По требованию Общество №34 Общество №30 Обшесгво №27
1 06:20 06:25 06:28 06:31 06:33 06:35 06:37 06:40 06:42 06:51 06:54 06:57 07:02 07:06 07:08 07:09
2 07:20 07:25 07:28 07:31 07:33 07:35 07:37 07:40 07:42 07:51 07:54 07:57 08:02 08:06 08:08 08:09
3 08:00 08:06 08:10 08:13 08:15 08:17 08:19 08:24 08:26 08:29 08:33 08:36 08:42 08:46 08:48 08:49
4 09:00 09:06 09:10 09:13 09:15 09:17 09:19 09:24 09:26 09:39 09:43 09:46 09:52 09:56 09:58 09:59
5 10:00 10:06 10:10 10:13 10:15 10:17 10:19 10:24 10:26 10:29 10:33 10:36 10:42 10:46 10:48 10:49
6 13:00 13:06 13:10 13:13 13:15 13:17 13:19 13:24 13:26 13:39 13:43 13:46 13:52 13:56 13:58 13:59
7 14:15 14:20 14:23 14:26 14:28 14:30 14:32 14:37 14:40 14:48 14:50 14:54 14:57 15:02 15:05 15:08
8 15:00 15:06 15:10 15:13 15:15 15:17 15:19 15:24 15:26 15:39 15:43 15:46 15:52 15:56 15:58 15:59
9 16:10 16:15 16:18 16:21 16:23 16:25 16:28 16:32 16:35 16:43 16:45 16:49 16:52 16:57 17:00 17:03
10 17:10 17:16 17:20 17:23 17:25 17:27 17:29 17:34 17:36 17:49 17:53 17:55 18:00 18:02 18:03 18:04
11 18:10 18:15 18:18 18:21 18:23 18:25 18:27 18:30 18:32 18:41 18:44 18:47 18:52 18:56 18:58 18:59

 

Обратное направление

Общество №27 Общество №30 Общество №34 По требованию В. Максаковка По требованию Поворот на В. Максаковку Детдом Ул. Корткеросская Ул. Школьная Автостанция Баня №3 Национальный музей Женская консультация Дворец творчества Рынок Ул. Чкалова Торговый центр
1 07:10 07:12 07:14 07:18 07:24 07:27 07:31 07:34 07:36 07:41 07:43 07:45 07:47 07:50 07:52 07:59
2 08:10 08:12 08:14 08:18 08:24 08:27 08:31 08:34 08:36 08:41 08:43 08:45 08:47 08:50 08:52 08:59
3 09:00 09:02 09:04 09:08 09:14 09:17 09:21 09:24 09:26 09:31 09:33 09:35 09:37 09:40 09:42 09:49
4 10:00 10:02 10:04 10:08 10:14 10:17 10:21 10:34 10:36 10:41 10:43 10:45 10:47 10:50 10:52 10:58
5 11:00 11:02 11:04 11:08 11:14 11:17 11:21 11:24 11:26 11:31 11:33 11:35 11:37 11:40 11:42 11:49
6 14:00 14:02 14:04 14:08 14:14 14:17 14:21 14:34 14:36 14:41 14:43 14:45 14:47 14:50 14:52 14:58
7 15:10 15:12 15:16 15:22 15:25 15:29 15:31 15:42 15:44 15:49 15:51 15:53 15:55 15:58 16:00 16:08
8 16:00 16:02 16:04 16:08 16:14 16:17 16:21 16:34 16:36 16:41 16:43 16:45 16:47 16:50 16:52 16:59
9 17:05 17:07 17:11 17:17 17:20 17:24 17:26 17:37 17:39 17:44 17:46 17:48 17:50 17:53 17:55 18:03
10 18:05 18:07 18:09 18:13 18:19 18:21 18:24 16:36 18:38 18:43 18:45 18:47 18:49 18:52 18:54 18:59
11 19:00 19:02 19:04 19:08 19:14 19:17 19:21 19:24 19:26 19:31 19:33 19:35 19:37 19:40 19:42 19:49

 

Маршрут

Схема движения маршрута №126 Орбита — Максаковские дачи с 26.04.2024 по 20.10.2024.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Необходимо соединение с интернетом.