По данным Объединённого Кредитного Бюро, в августе 2026 года банки открыли для россиян максимальное с начала 2025 года количество договоров на кредитные карты – 1,54 млн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 11%, в годовом выражении – 9%: в июле 2026 года было выдано 1,38 млн кредитных карт, в августе 2025 года – 1,41 млн.
Общий лимит по кредитным картам вырос до максимального с начала 2026 года значения – 173,39 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в июле, когда он был равен 164,31 млрд рублей. В годовом выражении совокупный объём лимитов практически не изменился: в августе 2025 года он составлял 173,91 млрд рублей.
Средний лимит по карте за месяц сократился на 6 тыс. руб. – до 113 тыс. руб. против 119 тыс. руб. в июле. В годовом выражении лимит сократился на 11 тыс. руб.: в августе 2025 года кредитки выдавались со средним лимитом 124 тыс. рублей.
Полная стоимость кредита (ПСК) по картам в августе 2026 года составила 50,5%.
Итоги 8 месяцев 2026 года
Всего за 8 месяцев 2026 года было выдано 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 1,20 трлн руб. (в среднем 149,98 млрд руб. в месяц).
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 11%, объём – на 4%. С января по август 2025 года было выдано 9,38 млн кредиток с общим лимитом 1,16 трлн руб. (в среднем 144,74 млрд руб. в месяц).
Региональные данные
В ТОП-5 регионов по общему объёму лимитов кредитных карт в августе вошли:
- Москва – 121,66 тыс. карт с общим лимитом 18,49 млрд руб. и средним лимитом 152 тыс. руб. (по сравнению с июлем: кол-во +9%, общий лимит +11%, средний лимит +2%);
- Московская область – 94,96 тыс. карт на 12,72 млрд руб. и средним лимитом 134 тыс. руб. (кол-во +9%, общий лимит +5%, средний лимит -4%);
- Санкт-Петербург – 65,04 тыс. карт на 8,23 млрд руб. и средним лимитом 127 тыс. руб. (кол-во +13%, общий лимит +8%, средний лимит -4%);
- Краснодарский край – 67,29 тыс. карт на 7,10 млрд руб. и средним лимитом 105 тыс. руб. (кол-во +13%, общий лимит +8%, средний лимит -4%);
- Свердловская область – 49,90 тыс. карт на 5,40 млрд руб. и средним лимитом 108 тыс. руб. (кол-во +13%, общий лимит +7%, средний лимит -6%).
Самые крупные лимиты по кредитным картам в августе одобряли в Чукотском АО – 171 тыс. рублей, Сахалинской обл. – 153 тыс. рублей и Москве – 150 тыс. рублей.
В течение 8 месяцев 2026 года наибольшей востребованностью кредитные карты пользовались в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской, Омской, Мурманской и Новосибирской областях, республиках Коми, Карелия и Тыва, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге: на каждые 100 жителей этих регионов было оформлено 8 и более новых кредитных карт.
ТОП-70 регионов по объёму лимитов кредитных карт
| РЕГИОН | Август 2026 г. | Июль 2026 г. | Динамика за месяц, % | 8 мес. 2026 г. | ||||||||||
| Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем лимитов, млрд руб. | Средний лимит, тыс. руб. | Кол-во | Объем лимитов | Средний лимит | Количество новых кредитных карт на 100 жителей региона | Кол-во | Объем лимитов | Средний лимит | ||
| 1 | МОСКВА | 121,66 | 18,49 | 152 | 111,51 | 16,67 | 150 | 9% | 11% | 2% | 6,2 | 809,06 | 118,58 | 147 |
| 2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 94,96 | 12,72 | 134 | 86,95 | 12,13 | 140 | 9% | 5% | -4% | 7,5 | 646,80 | 86,95 | 134 |
| 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 65,04 | 8,23 | 127 | 57,44 | 7,60 | 132 | 13% | 8% | -4% | 8,0 | 446,68 | 57,32 | 128 |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 67,29 | 7,10 | 105 | 59,70 | 6,55 | 110 | 13% | 8% | -4% | 8,1 | 469,61 | 51,74 | 110 |
| 5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 49,90 | 5,40 | 108 | 44,07 | 5,06 | 115 | 13% | 7% | -6% | 7,9 | 335,01 | 36,52 | 109 |
| 6 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 41,81 | 4,64 | 111 | 37,69 | 4,35 | 115 | 11% | 7% | -4% | 7,3 | 291,30 | 32,23 | 111 |
| 7 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 42,92 | 4,63 | 108 | 39,32 | 4,45 | 113 | 9% | 4% | -5% | 7,5 | 304,41 | 33,06 | 109 |
| 8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44,50 | 4,48 | 101 | 38,38 | 4,25 | 111 | 16% | 5% | -9% | 7,1 | 297,53 | 32,24 | 108 |
| 9 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40,17 | 4,14 | 103 | 35,33 | 4,03 | 114 | 14% | 3% | -10% | 7,8 | 267,41 | 28,74 | 107 |
| 10 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34,68 | 3,74 | 108 | 32,03 | 3,80 | 119 | 8% | -2% | -9% | 7,6 | 240,09 | 26,26 | 109 |
| 11 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34,10 | 3,68 | 108 | 29,75 | 3,38 | 113 | 15% | 9% | -5% | 7,4 | 226,57 | 24,85 | 110 |
| 12 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 33,72 | 3,68 | 109 | 29,84 | 3,37 | 113 | 13% | 9% | -3% | 8,1 | 227,16 | 25,09 | 110 |
| 13 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 32,44 | 3,66 | 113 | 28,31 | 3,48 | 123 | 15% | 5% | -8% | 7,7 | 218,79 | 25,19 | 115 |
| 14 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 29,58 | 3,11 | 105 | 26,02 | 2,96 | 114 | 14% | 5% | -7% | 7,9 | 197,85 | 21,09 | 107 |
| 15 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,80 | 2,91 | 98 | 26,52 | 2,77 | 104 | 12% | 5% | -6% | 7,8 | 200,80 | 19,79 | 99 |
| 16 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25,62 | 2,91 | 114 | 22,49 | 2,65 | 118 | 14% | 10% | -4% | 7,5 | 175,33 | 19,71 | 112 |
| 17 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,13 | 2,56 | 106 | 22,06 | 2,47 | 112 | 9% | 3% | -6% | 7,3 | 166,41 | 19,09 | 115 |
| 18 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24,37 | 2,49 | 102 | 22,20 | 2,41 | 109 | 10% | 3% | -6% | 6,8 | 168,15 | 17,71 | 105 |
| 19 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,98 | 2,49 | 108 | 21,03 | 2,31 | 110 | 9% | 8% | -1% | 6,7 | 160,17 | 17,83 | 111 |
| 20 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 21,38 | 2,46 | 115 | 18,82 | 2,42 | 129 | 14% | 1% | -11% | 8,3 | 143,91 | 17,30 | 120 |
| 21 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,30 | 2,41 | 108 | 20,13 | 2,23 | 111 | 11% | 8% | -2% | 8,2 | 149,44 | 16,69 | 112 |
| 22 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 22,78 | 2,41 | 106 | 19,73 | 2,22 | 113 | 15% | 8% | -6% | 5,5 | 157,94 | 17,52 | 111 |
| 23 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 22,63 | 2,32 | 103 | 19,78 | 2,15 | 108 | 14% | 8% | -5% | 7,2 | 154,23 | 16,45 | 107 |
| 24 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,12 | 2,32 | 110 | 19,56 | 2,16 | 111 | 8% | 7% | -1% | 7,9 | 145,85 | 15,86 | 109 |
| 25 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,04 | 2,22 | 117 | 16,96 | 2,06 | 121 | 12% | 8% | -4% | 6,5 | 131,29 | 15,29 | 116 |
| 26 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,51 | 2,13 | 109 | 17,61 | 2,03 | 115 | 11% | 5% | -5% | 8,4 | 134,85 | 15,05 | 112 |
| 27 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 17,19 | 1,95 | 114 | 16,01 | 2,08 | 130 | 7% | -6% | -13% | 6,9 | 125,13 | 15,20 | 122 |
| 28 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 15,31 | 1,65 | 108 | 14,11 | 1,64 | 116 | 8% | 1% | -7% | 7,4 | 106,98 | 11,75 | 110 |
| 29 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,37 | 1,63 | 100 | 14,85 | 1,58 | 106 | 10% | 3% | -6% | 7,1 | 108,24 | 11,85 | 109 |
| 30 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,87 | 1,58 | 114 | 12,61 | 1,43 | 114 | 10% | 10% | 0% | 6,3 | 93,96 | 10,58 | 113 |
| 31 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 13,34 | 1,51 | 113 | 12,58 | 1,50 | 119 | 6% | 1% | -5% | 7,4 | 94,61 | 10,57 | 112 |
| 32 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 13,01 | 1,43 | 110 | 13,41 | 1,54 | 115 | -3% | -7% | -5% | 7,6 | 89,70 | 9,83 | 110 |
| 33 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,70 | 1,42 | 112 | 11,56 | 1,36 | 117 | 10% | 5% | -5% | 6,6 | 87,02 | 9,92 | 114 |
| 34 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,97 | 1,39 | 116 | 11,21 | 1,29 | 115 | 7% | 8% | 1% | 6,7 | 83,60 | 9,68 | 116 |
| 35 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,23 | 1,39 | 105 | 11,64 | 1,32 | 113 | 14% | 5% | -7% | 7,6 | 90,45 | 9,76 | 108 |
| 36 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,37 | 1,34 | 108 | 10,88 | 1,33 | 122 | 14% | 1% | -11% | 7,5 | 84,11 | 9,64 | 115 |
| 37 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,88 | 1,33 | 122 | 9,78 | 1,15 | 118 | 11% | 15% | 4% | 7,6 | 76,32 | 8,94 | 117 |
| 38 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,39 | 1,30 | 114 | 10,12 | 1,24 | 123 | 13% | 5% | -7% | 7,7 | 79,79 | 9,31 | 117 |
| 39 | САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА | 9,14 | 1,30 | 142 | 8,18 | 1,25 | 153 | 12% | 4% | -7% | 6,0 | 59,84 | 8,42 | 141 |
| 40 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,09 | 1,30 | 107 | 11,26 | 1,22 | 108 | 7% | 7% | -1% | 7,1 | 80,34 | 8,90 | 111 |
| 41 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12,23 | 1,26 | 103 | 10,93 | 1,26 | 115 | 12% | 0% | -10% | 6,9 | 83,42 | 9,00 | 108 |
| 42 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,58 | 1,25 | 118 | 9,77 | 1,16 | 119 | 8% | 8% | -1% | 6,8 | 74,48 | 8,94 | 120 |
| 43 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,63 | 1,25 | 108 | 10,22 | 1,15 | 112 | 14% | 9% | -4% | 7,6 | 79,68 | 8,60 | 108 |
| 44 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,79 | 1,25 | 106 | 11,00 | 1,20 | 109 | 7% | 4% | -3% | 6,8 | 78,24 | 8,65 | 111 |
| 45 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,63 | 1,24 | 107 | 10,72 | 1,20 | 112 | 8% | 4% | -5% | 6,9 | 81,41 | 8,79 | 108 |
| 46 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,45 | 1,23 | 108 | 10,38 | 1,19 | 115 | 10% | 4% | -6% | 7,2 | 81,49 | 9,19 | 113 |
| 47 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,10 | 1,18 | 117 | 9,34 | 1,20 | 129 | 8% | -2% | -9% | 6,7 | 71,42 | 8,78 | 123 |
| 48 | КРЫМ РЕСПУБЛИКА | 15,61 | 1,18 | 75 | 10,80 | 0,88 | 82 | 44% | 33% | -8% | 5,4 | 103,04 | 10,00 | 97 |
| 49 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 11,18 | 1,13 | 101 | 10,75 | 1,24 | 115 | 4% | -9% | -12% | 7,0 | 74,22 | 8,63 | 116 |
| 50 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,13 | 1,05 | 104 | 8,96 | 0,96 | 107 | 13% | 10% | -3% | 7,1 | 67,41 | 7,22 | 107 |
| 51 | БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА | 9,15 | 1,01 | 111 | 8,19 | 0,95 | 115 | 12% | 7% | -4% | 6,4 | 62,35 | 6,73 | 108 |
| 52 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,24 | 1,00 | 108 | 8,39 | 0,97 | 115 | 10% | 3% | -7% | 6,9 | 62,74 | 6,96 | 111 |
| 53 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,57 | 0,98 | 102 | 8,52 | 0,94 | 111 | 12% | 3% | -8% | 7,3 | 63,83 | 6,93 | 109 |
| 54 | КОМИ РЕСПУБЛИКА | 8,91 | 0,94 | 106 | 7,81 | 0,89 | 114 | 14% | 6% | -7% | 8,3 | 60,50 | 6,68 | 110 |
| 55 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,10 | 0,94 | 116 | 7,13 | 0,91 | 127 | 14% | 4% | -9% | 8,1 | 53,61 | 6,45 | 120 |
| 56 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | 9,05 | 0,87 | 96 | 8,14 | 0,93 | 114 | 11% | -6% | -16% | 6,0 | 60,00 | 6,33 | 105 |
| 57 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,49 | 0,86 | 115 | 6,80 | 0,84 | 124 | 10% | 3% | -7% | 6,8 | 51,38 | 6,04 | 118 |
| 58 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,96 | 0,86 | 108 | 7,43 | 0,90 | 122 | 7% | -5% | -11% | 7,8 | 54,64 | 6,36 | 116 |
| 59 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,36 | 0,85 | 102 | 7,81 | 0,93 | 118 | 7% | -8% | -14% | 5,9 | 57,09 | 6,33 | 111 |
| 60 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 6,70 | 0,83 | 123 | 6,01 | 0,86 | 144 | 11% | -4% | -14% | 8,7 | 44,44 | 5,99 | 135 |
| 61 | ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА | 9,19 | 0,80 | 87 | 8,58 | 0,78 | 91 | 7% | 2% | -5% | 1,9 | 61,80 | 5,29 | 86 |
| 62 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8,00 | 0,76 | 95 | 7,25 | 0,82 | 113 | 10% | -7% | -16% | 7,0 | 53,31 | 5,53 | 104 |
| 63 | КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА | 6,23 | 0,73 | 117 | 5,46 | 0,64 | 118 | 14% | 14% | 0% | 8,2 | 43,48 | 4,80 | 110 |
| 64 | МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА | 6,58 | 0,71 | 108 | 6,10 | 0,75 | 123 | 8% | -5% | -12% | 6,0 | 46,63 | 5,14 | 110 |
| 65 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,52 | 0,70 | 107 | 5,59 | 0,66 | 118 | 17% | 6% | -9% | 7,5 | 42,67 | 4,75 | 111 |
| 66 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,50 | 0,69 | 153 | 4,27 | 0,56 | 132 | 5% | 22% | 16% | 7,0 | 32,43 | 4,45 | 137 |
| 67 | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА | 7,00 | 0,66 | 95 | 5,88 | 0,67 | 114 | 19% | -1% | -17% | 7,0 | 47,33 | 4,82 | 102 |
| 68 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,92 | 0,63 | 107 | 5,36 | 0,57 | 106 | 11% | 12% | 1% | 7,1 | 41,63 | 4,38 | 105 |
| 69 | СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ РЕСП. | 5,86 | 0,63 | 108 | 5,21 | 0,61 | 116 | 12% | 4% | -7% | 5,8 | 39,15 | 4,25 | 109 |
| 70 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,60 | 0,57 | 102 | 4,76 | 0,54 | 114 | 18% | 5% | -11% | 6,4 | 37,09 | 3,81 | 103 |
Данные ОКБ





