Городские автобусы Ухты: отправления до вокзала, аэропорта, Шудаяга, Ветлосяна, УРМЗ, Озёрного и Югэра. В справочнике — отдельные таблицы для будней, суббот и воскресений, сроки действия расписаний и ссылки на пригородные направления.
В таблицах собраны графики, действующие осенью 2026 года. Сроки различаются: в частности, выходной график № 5 до Шудаяга действует до 30 ноября. Декабрьские варианты этого маршрута нельзя заранее подставлять вместо осеннего расписания.
Как читать: выберите маршрут и день недели. В первом столбце указан час, в двух следующих — минуты отправления с начальной и конечной остановок. Значения в одной строке не означают прибытие одного и того же автобуса; это независимые отправления.
- № 2 Тиманская — железнодорожный вокзал
- № 5 ТРЦ «Ярмарка» — Шудаяг
- № 9 проспект А. И. Зерюнова — станция Ветлосян
- № 10 Бельгопское шоссе — микрорайон Озёрный
- № 11 Тиманская — микрорайон УРМЗ
- № 12 ТРЦ «Ярмарка» — аэропорт
- № 68 Дежнево — Югэр
№ 2: Тиманская — железнодорожный вокзал
Будни
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Тиманская | железнодорожный вокзал |
|---|---|---|
| 06 | 12, 30, 48 | 28, 40, 54 |
| 07 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 08 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 09 | 00, 15, 30, 45 | 06, 18, 30, 42, 53 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 00, 20, 50 | 08, 23, 40 |
| 21 | — | 00, 20 |
Выходные
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Тиманская | железнодорожный вокзал |
|---|---|---|
| 06 | 15, 40, 55 | 35, 55 |
| 07 | 09, 22, 35, 48 | 09, 22, 35, 48 |
| 08 | 01, 14, 27, 40, 53 | 01, 14, 27, 40, 53 |
| 09 | 06, 19, 32, 45 | 06, 19, 32, 45, 58 |
| 10 | 05, 25, 45 | 11, 25, 45 |
| 11 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 12 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 13 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 14 | 05, 25, 44, 57 | 05, 25, 45 |
| 15 | 10, 23, 36, 49 | 05, 23, 36, 49 |
| 16 | 02, 15, 28, 41, 54 | 02, 15, 28, 41, 54 |
| 17 | 07, 20, 33, 46, 59 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 18 | 12, 25, 38, 55 | 12, 25, 38, 51 |
| 19 | 10, 25, 40 | 05, 20, 40 |
| 20 | 00, 25, 50 | 00, 20, 40 |
| 21 | — | 00, 20 |
№ 5: ТРЦ «Ярмарка» — Шудаяг
Будни
Срок действия: 12 января — 22 декабря 2026 года.
| Час | ТРЦ «Ярмарка» | Шудаяг |
|---|---|---|
| 06 | 35 | 30 |
| 07 | 15 | 20, 55 |
| 08 | 00, 35 | 35 |
| 09 | 20, 45 | 05 |
| 10 | 50 | 10, 30 |
| 11 | 10 | 30 |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 25, 50 | 10 |
| 14 | — | 30 |
| 15 | 10, 45 | 00, 45 |
| 16 | 20 | 25 |
| 17 | 10, 55 | 10, 50 |
| 18 | 30 | 35 |
| 19 | 10 | 05, 40 |
Выходные
Срок действия: 1 апреля — 30 ноября 2026 года.
| Час | ТРЦ «Ярмарка» | Шудаяг |
|---|---|---|
| 06 | — | 40 |
| 07 | 30 | — |
| 08 | 50 | 10 |
| 09 | — | 30 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | — |
| 13 | 45 | 10 |
| 14 | 45 | 12 |
| 15 | — | 20 |
| 16 | 00 | 40 |
| 17 | 20 | — |
| 18 | 35 | 00 |
| 19 | — | 20 |
№ 9: проспект А. И. Зерюнова — станция Ветлосян
Будни
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | проспект А. И. Зерюнова | станция Ветлосян |
|---|---|---|
| 06 | 45 | 10, 40 |
| 07 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 08 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 09 | 12, 39 | 05, 25, 52 |
| 10 | 06, 33 | 19, 46 |
| 11 | 00, 27, 54 | 13, 40 |
| 12 | 21, 48 | 07, 34 |
| 13 | 15, 42 | 01, 28, 55 |
| 14 | 09, 36 | 22, 49 |
| 15 | 03, 30, 57 | 16, 43 |
| 16 | 24, 51 | 10, 37 |
| 17 | 11, 31, 51 | 04, 31, 51 |
| 18 | 11, 31, 51 | 11, 31, 51 |
| 19 | 15, 35 | 15, 35 |
| 20 | 05, 40 | 05, 40 |
| 21 | 15, 40 | 10 |
Суббота
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | проспект А. И. Зерюнова | станция Ветлосян |
|---|---|---|
| 06 | 45 | 30, 55 |
| 07 | 05, 30, 55 | 20, 40 |
| 08 | 15, 40 | 05, 30, 50 |
| 09 | 05, 25, 50 | 15, 40 |
| 10 | 25 | 00, 25 |
| 11 | 00, 35 | 00, 35 |
| 12 | 10, 45 | 10, 45 |
| 13 | 20, 55 | 20, 55 |
| 14 | 30 | 30 |
| 15 | 05, 40 | 05, 40 |
| 16 | 00, 25, 50 | 15, 35 |
| 17 | 10, 35 | 00, 25, 45 |
| 18 | 00, 20, 55 | 10, 35 |
| 19 | 30 | 00, 30 |
| 20 | 05, 40 | 05, 40 |
| 21 | 20 | — |
Воскресенье и праздники
Срок действия: 12 января — 22 декабря 2026 года.
| Час | проспект А. И. Зерюнова | станция Ветлосян |
|---|---|---|
| 06 | — | 30 |
| 07 | 00, 35 | 00, 35 |
| 08 | 10, 45 | 10, 45 |
| 09 | 20, 55 | 20, 55 |
| 10 | — | 30 |
| 11 | 05, 40 | 40 |
| 12 | 50 | 15 |
| 13 | — | 25 |
| 14 | 00 | 35 |
| 15 | 10 | 45 |
| 16 | 20, 55 | 55 |
| 17 | 30 | 30 |
| 18 | 05, 40 | 05, 40 |
| 19 | 15, 50 | 15, 50 |
| 20 | 25 | 35 |
| 21 | 15 | — |
№ 10: Бельгопское шоссе — микрорайон Озёрный
Будни
Срок действия: 23 декабря 2025 года — 22 декабря 2026 года.
| Час | Бельгопское шоссе | микрорайон Озёрный |
|---|---|---|
| 06 | 45 | — |
| 07 | — | 20 |
| 08 | 00 | 40 |
| 09 | 15 | 50 |
| 10 | 25 | — |
| 11 | 35 | 00 |
| 13 | 45 | 10 |
| 14 | — | 25 |
| 15 | 05 | 45 |
| 16 | 25 | — |
| 17 | 45 | 05 |
| 18 | — | 25 |
| 19 | 05 | — |
В официальной таблице для № 10 указан график по будним дням. Расписание на выходные в этом разделе не приводится.
№ 11: Тиманская — микрорайон УРМЗ
Будни
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Тиманская | микрорайон УРМЗ |
|---|---|---|
| 06 | 15, 37 | 15, 40, 55 |
| 07 | 00, 13, 26, 39, 52 | 07, 20, 33, 46, 59 |
| 08 | 05, 18, 31, 44, 57 | 12, 25, 38, 51 |
| 09 | 10, 23, 36, 49 | 04, 17, 30, 43, 56 |
| 10 | 02, 15, 28, 41, 54 | 09, 22, 35, 48 |
| 11 | 07, 20, 46 | 01, 14, 27, 40, 53 |
| 12 | 12, 38 | 06, 32, 58 |
| 13 | 04, 30, 56 | 24, 50 |
| 14 | 22, 35, 48 | 16, 42 |
| 15 | 01, 14, 27, 40, 53 | 08, 21, 34, 47 |
| 16 | 06, 19, 32, 45, 58 | 00, 13, 26, 39, 52 |
| 17 | 11, 24, 37, 50 | 05, 18, 31, 44, 57 |
| 18 | 03, 16, 29, 42, 55 | 10, 23, 36, 49 |
| 19 | 08, 21, 34, 47 | 02, 15, 30, 50 |
| 20 | 12, 35, 55 | 10, 30, 55 |
| 21 | 15 | 15 |
Выходные
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Тиманская | микрорайон УРМЗ |
|---|---|---|
| 06 | 15, 37, 51 | 15, 35, 51 |
| 07 | 05, 19, 33, 47 | 05, 19, 33, 47 |
| 08 | 01, 15, 29, 43, 57 | 01, 15, 29, 43, 57 |
| 09 | 11, 39, 53 | 11, 25, 39, 53 |
| 10 | 21, 49 | 21, 35 |
| 11 | 03, 31, 59 | 03, 31, 45 |
| 12 | 13, 41, 55 | 13, 41, 55 |
| 13 | 09, 23, 37, 51 | 23, 37, 51 |
| 14 | 05, 33, 47 | 05, 19, 33, 47 |
| 15 | 15, 43, 57 | 15, 29, 57 |
| 16 | 25, 39, 53 | 25, 39 |
| 17 | 07, 21, 35, 49 | 07, 21, 35, 49 |
| 18 | 03, 17, 31, 45 | 03, 17, 31, 45 |
| 19 | 00, 15, 35, 55 | 00, 15, 35, 55 |
| 20 | 15, 30, 50 | 15, 30, 50 |
| 21 | 15 | 15 |
№ 12: ТРЦ «Ярмарка» — аэропорт
Будни и суббота
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | ТРЦ «Ярмарка» | аэропорт |
|---|---|---|
| 06 | 00, 20, 40, 55 | 00, 20, 40, 55 |
| 07 | 06, 17, 28, 39, 50 | 06, 17, 28, 39, 50 |
| 08 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 |
| 09 | 07, 20, 35, 50 | 07, 18, 29, 40, 51 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 | 02, 13, 28, 43, 58 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 | 13, 28, 43, 58 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 | 13, 28, 43, 58 |
| 13 | 05, 20, 35, 50 | 13, 28, 43, 58 |
| 14 | 05, 20, 35, 50 | 13, 28, 43, 58 |
| 15 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 13, 28, 43, 56 |
| 16 | 07, 18, 29, 40, 51 | 07, 18, 29, 40, 51 |
| 17 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 |
| 18 | 08, 19, 30, 41, 52 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 19 | 03, 14, 25, 36, 50 | 03, 14, 25, 36, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 40 | 05, 20, 40 |
Воскресенье
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | ТРЦ «Ярмарка» | аэропорт |
|---|---|---|
| 06 | 00, 24, 48 | 00, 20, 40, 54 |
| 07 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 08 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 09 | 00, 15, 30, 45 | 06, 18, 30, 42, 55 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 | 10, 25, 40, 54 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 00, 12, 24, 36, 48 | 06, 18, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 | 00, 20, 40, 55 |
| 21 | 10, 25, 40 | 15, 40 |
№ 68: Дежнево — Югэр
Будни
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Дежнево | Югэр |
|---|---|---|
| 06 | 30 | 20 |
| 07 | 20, 45 | 20, 45 |
| 08 | 10, 35 | 10, 35 |
| 09 | 00, 40 | 00, 30 |
| 10 | 20 | 10, 50 |
| 11 | 00, 40 | 30 |
| 12 | 20 | 10, 40 |
| 13 | 00, 30 | 15, 50 |
| 14 | 05, 40 | 25, 55 |
| 15 | 15, 45 | 30 |
| 16 | 10, 35 | 05, 35 |
| 17 | 00, 25, 50 | 00, 25, 50 |
| 18 | 15, 50 | 15, 50 |
| 19 | 40 | 40 |
| 20 | 30 | 30 |
Суббота
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Дежнево | Югэр |
|---|---|---|
| 06 | 30 | 20, 50 |
| 07 | 10, 40 | 20 |
| 08 | 10 | 00, 30 |
| 09 | 20 | 20 |
| 10 | 20 | 30 |
| 11 | 20 | 30 |
| 12 | 20, 50 | 30 |
| 13 | 30 | 10, 40 |
| 14 | 30 | 20 |
| 15 | 20 | 20 |
| 16 | 10, 40 | 10 |
| 17 | 15, 50 | 00, 30 |
| 18 | 30 | 05, 40 |
| 19 | 10 | 20 |
| 20 | 10 | 10 |
Воскресенье
Срок действия: 1 сентября — 22 декабря 2026 года.
| Час | Дежнево | Югэр |
|---|---|---|
| 06 | 30 | 30 |
| 07 | 20 | 20 |
| 08 | 10 | 10 |
| 09 | 00 | 20 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 00 | 20 |
| 12 | — | 10 |
| 13 | 00, 50 | 50 |
| 14 | — | 40 |
| 15 | 30 | — |
| 16 | 20 | 20 |
| 17 | 10 | 10 |
| 18 | 00 | 00 |
| 19 | 00 | 00 |
| 20 | 00 | 00 |
Отправления от Успенского кладбища
| Дни | От Успенского кладбища |
|---|---|
| Будни | 10:00, 10:40, 11:20, 12:00 |
| Суббота | 09:10, 10:20, 11:20, 12:20 |
| Воскресенье | 09:10, 10:00, 11:10, 12:00 |
Пригородные маршруты и междугородние автобусы
В отдельных материалах размещены расписание № 104 Ухта — Водный и расписание № 112 Ухта — Ярега.
Официальные источники и справочная
Источник: УЖКХ администрации Ухты — расписания маршрутов № 2, 5, 9, 10, 11, 12 и 68.
Источник: Ухтинское автотранспортное предприятие — городские маршруты.
Справочная УАТП по городским маршрутам: +7 (8216) 74-67-50. Оперативные изменения и праздничный режим следует проверять у перевозчика.
Связанные расписания
Смотрите также: Ухта — Сыктывкар; Ухта — Сосногорск, № 208; Ухта — Киров; Нижний Одес — Сосногорск — Ухта, № 536.

