-2.2 C
Сыктывкар
Среда, 18 ноября, 2026

Автобусы № 30, 36 и 38 до Дырноса-3: расписание по остановкам

Фото gazetakomi.ru

Расписание автобусов № 30, 36 и 38 до Дырноса-3 на период с 19 октября по 31 декабря 2026 года. Отдельно указаны рабочие, выходные и праздничные дни. Время отправления с конечных видно сразу; полное расписание по остановкам раскрывается под каждой таблицей.

№ 30 — от железнодорожного вокзала · № 36 — от ТЦ «Народный» · № 38 — от улицы Карла Маркса.

Все часы указаны по местному времени. Выберите нужное направление и найдите свою остановку. В последней строке каждого направления указано время прибытия на конечную.

Автобус № 30: Железнодорожный вокзал — Дырнос-3

Рабочие дни

Рабочие дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
Железнодорожный вокзал 05:20, 06:00, 09:50, 11:20, 12:45, 14:20, 16:10, 17:30, 18:30, 19:40, 21:20
Дырнос-3 06:10, 06:50, 10:40, 12:10, 13:30, 15:05, 17:00, 18:20, 19:20, 20:30, 22:00


Все остановки: Железнодорожный вокзал → Дырнос-3 (рабочие дни)

Железнодорожный вокзал → Дырнос-3
Остановка Время отправления
Железнодорожный вокзал 05:20, 06:00, 09:50, 11:20, 12:45, 14:20, 16:10, 17:30, 18:30, 19:40, 21:20
Гостиница «Сыктывкар» 05:22, 06:02, 09:52, 11:22, 12:47, 14:22, 16:12, 17:32, 18:32, 19:42, 21:22
ТЦ «Аврора» 05:25, 06:05, 09:55, 11:25, 12:50, 14:25, 16:15, 17:35, 18:35, 19:45, 21:25
Поликлиника № 3 05:27, 06:07, 09:57, 11:27, 12:52, 14:27, 16:17, 17:37, 18:37, 19:47, 21:27
СГУ 05:30, 06:10, 10:00, 11:30, 12:55, 14:30, 16:20, 17:40, 18:40, 19:50, 21:30
Баня № 4 05:32, 06:12, 10:02, 11:32, 12:57, 14:32, 16:22, 17:42, 18:42, 19:52, 21:32
ЦВК 05:35, 06:15, 10:05, 11:35, 13:00, 14:35, 16:25, 17:45, 18:45, 19:55, 21:35
ГАИ 05:37, 06:17, 10:07, 11:37, 13:02, 14:37, 16:27, 17:47, 18:47, 19:57, 21:37
Дырнос 05:40, 06:20, 10:10, 11:40, 13:05, 14:40, 16:30, 17:50, 18:50, 20:00, 21:39
ПМК 05:43, 06:23, 10:13, 11:43, 13:08, 14:43, 16:33, 17:53, 18:53, 20:03, 21:41
Дачи-1 05:45, 06:25, 10:15, 11:45, 13:10, 14:45, 16:35, 17:55, 18:55, 20:05, 21:43
Племстанция 05:47, 06:27, 10:17, 11:47, 13:12, 14:47, 16:37, 17:57, 18:57, 20:07, 21:45
Общество «Заря» 05:49, 06:29, 10:19, 11:49, 13:14, 14:49, 16:39, 17:59, 18:59, 20:09, 21:47
Общество «Север» 05:51, 06:31, 10:21, 11:51, 13:16, 14:51, 16:41, 18:01, 19:01, 20:11, 21:49
Общество «Восход» 05:53, 06:33, 10:23, 11:53, 13:18, 14:53, 16:43, 18:03, 19:03, 20:13, 21:51
Общество «Верба» 05:55, 06:35, 10:25, 11:55, 13:20, 14:55, 16:45, 18:05, 19:05, 20:15, 21:53
Общество «Ручеёк» 05:58, 06:38, 10:28, 11:58, 13:23, 14:58, 16:48, 18:08, 19:08, 20:18, 21:56
Общество «Кедр» 06:00, 06:40, 10:30, 12:00, 13:25, 15:00, 16:50, 18:10, 19:10, 20:20, 21:57
Общество «Вега» 06:02, 06:42, 10:32, 12:02, 13:27, 15:02, 16:52, 18:12, 19:12, 20:22, 21:58
Общество «Искра» 06:04, 06:44, 10:34, 12:04, 13:29, 15:04, 16:54, 18:14, 19:14, 20:24, 21:59
Дырнос-3 06:06, 06:46, 10:36, 12:06, 13:30, 15:05, 16:56, 18:16, 19:16, 20:26, 22:00



Все остановки: Дырнос-3 → Железнодорожный вокзал (рабочие дни)

Дырнос-3 → Железнодорожный вокзал
Остановка Время отправления
Дырнос-3 06:10, 06:50, 10:40, 12:10, 13:30, 15:05, 17:00, 18:20, 19:20, 20:30, 22:00
Общество «Искра» 06:12, 06:52, 10:42, 12:12, 13:32, 15:07, 17:02, 18:22, 19:22, 20:32, 22:02
Общество «Вега» 06:14, 06:54, 10:44, 12:14, 13:34, 15:09, 17:04, 18:24, 19:24, 20:34, 22:04
Общество «Кедр» 06:17, 06:57, 10:47, 12:17, 13:37, 15:12, 17:07, 18:27, 19:27, 20:37, 22:07
Общество «Ручеёк» 06:19, 06:59, 10:49, 12:19, 13:39, 15:14, 17:09, 18:29, 19:29, 20:39, 22:09
Общество «Верба» 06:21, 07:01, 10:51, 12:21, 13:41, 15:16, 17:11, 18:31, 19:31, 20:41, 22:11
Общество «Восход» 06:23, 07:03, 10:53, 12:23, 13:43, 15:18, 17:13, 18:33, 19:33, 20:43, 22:13
Общество «Север» 06:25, 07:05, 10:55, 12:25, 13:45, 15:20, 17:15, 18:35, 19:35, 20:45, 22:15
Общество «Заря» 06:27, 07:07, 10:57, 12:27, 13:47, 15:22, 17:17, 18:37, 19:37, 20:47, 22:17
Племстанция 06:29, 07:09, 10:59, 12:29, 13:49, 15:24, 17:19, 18:39, 19:39, 20:49, 22:19
Дачи-1 06:32, 07:12, 11:02, 12:32, 13:52, 15:27, 17:22, 18:42, 19:42, 20:52, 22:22
ПМК 06:35, 07:15, 11:05, 12:35, 13:55, 15:30, 17:25, 18:45, 19:45, 20:55, 22:25
Дырнос 06:38, 07:18, 11:08, 12:38, 13:58, 15:33, 17:28, 18:48, 19:48, 20:58, 22:28
ГАИ 06:41, 07:21, 11:11, 12:41, 14:01, 15:36, 17:31, 18:51, 19:51, 21:01, 22:31
ЦВК 06:43, 07:23, 11:13, 12:43, 14:03, 15:38, 17:33, 18:53, 19:53, 21:03, 22:33
Баня № 4 06:45, 07:25, 11:15, 12:45, 14:05, 15:40, 17:35, 18:55, 19:55, 21:05, 22:35
СГУ 06:47, 07:27, 11:17, 12:47, 14:07, 15:42, 17:37, 18:57, 19:57, 21:07, 22:37
Поликлиника № 3 06:49, 07:29, 11:19, 12:49, 14:09, 15:44, 17:39, 18:59, 19:59, 21:09, 22:39
ТЦ «Аврора» 06:51, 07:31, 11:21, 12:51, 14:11, 15:46, 17:41, 19:01, 20:01, 21:11, 22:41
Гостиница «Сыктывкар» 06:53, 07:33, 11:23, 12:53, 14:13, 15:48, 17:43, 19:03, 20:03, 21:13, 22:43
Железнодорожный вокзал 06:55, 07:35, 11:25, 12:55, 14:15, 15:50, 17:45, 19:05, 20:05, 21:15, 22:45

Выходные и праздничные дни

Выходные и праздничные дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
Железнодорожный вокзал 06:20, 09:50, 11:30, 14:10, 18:10, 21:20
Дырнос-3 07:10, 10:40, 12:20, 15:00, 19:00, 22:10


Все остановки: Железнодорожный вокзал → Дырнос-3 (выходные и праздничные дни)

Железнодорожный вокзал → Дырнос-3
Остановка Время отправления
Железнодорожный вокзал 06:20, 09:50, 11:30, 14:10, 18:10, 21:20
Гостиница «Сыктывкар» 06:22, 09:52, 11:32, 14:12, 18:12, 21:22
ТЦ «Аврора» 06:25, 09:55, 11:35, 14:15, 18:15, 21:25
Поликлиника № 3 06:27, 09:57, 11:37, 14:17, 18:17, 21:27
СГУ 06:30, 10:00, 11:40, 14:20, 18:20, 21:30
Баня № 4 06:32, 10:02, 11:42, 14:22, 18:22, 21:32
ЦВК 06:35, 10:05, 11:45, 14:25, 18:25, 21:35
ГАИ 06:37, 10:07, 11:47, 14:27, 18:27, 21:37
Дырнос 06:40, 10:10, 11:50, 14:30, 18:30, 21:40
ПМК 06:43, 10:13, 11:53, 14:33, 18:33, 21:43
Дачи-1 06:45, 10:15, 11:55, 14:35, 18:35, 21:45
Племстанция 06:47, 10:17, 11:57, 14:37, 18:37, 21:47
Общество «Заря» 06:49, 10:19, 11:59, 14:39, 18:39, 21:49
Общество «Север» 06:51, 10:21, 12:01, 14:41, 18:41, 21:51
Общество «Восход» 06:53, 10:23, 12:03, 14:43, 18:43, 21:53
Общество «Верба» 06:55, 10:25, 12:05, 14:45, 18:45, 21:55
Общество «Ручеёк» 06:58, 10:28, 12:08, 14:48, 18:48, 21:58
Общество «Кедр» 07:00, 10:30, 12:10, 14:50, 18:50, 22:00
Общество «Вега» 07:02, 10:32, 12:12, 14:52, 18:52, 22:02
Общество «Искра» 07:04, 10:34, 12:14, 14:54, 18:54, 22:04
Дырнос-3 07:06, 10:36, 12:16, 14:56, 18:56, 22:06



Все остановки: Дырнос-3 → Железнодорожный вокзал (выходные и праздничные дни)

Дырнос-3 → Железнодорожный вокзал
Остановка Время отправления
Дырнос-3 07:10, 10:40, 12:20, 15:00, 19:00, 22:10
Общество «Искра» 07:12, 10:42, 12:22, 15:02, 19:02, 22:12
Общество «Вега» 07:14, 10:44, 12:24, 15:04, 19:04, 22:14
Общество «Кедр» 07:17, 10:47, 12:27, 15:07, 19:07, 22:17
Общество «Ручеёк» 07:19, 10:49, 12:29, 15:09, 19:09, 22:19
Общество «Верба» 07:21, 10:51, 12:31, 15:11, 19:11, 22:21
Общество «Восход» 07:23, 10:53, 12:33, 15:13, 19:13, 22:23
Общество «Север» 07:25, 10:55, 12:35, 15:15, 19:15, 22:25
Общество «Заря» 07:27, 10:57, 12:37, 15:17, 19:17, 22:27
Племстанция 07:29, 10:59, 12:39, 15:19, 19:19, 22:29
Дачи-1 07:32, 11:02, 12:42, 15:22, 19:22, 22:32
ПМК 07:35, 11:05, 12:45, 15:25, 19:25, 22:35
Дырнос 07:38, 11:08, 12:48, 15:28, 19:28, 22:38
ГАИ 07:41, 11:11, 12:51, 15:31, 19:31, 22:41
ЦВК 07:43, 11:13, 12:53, 15:33, 19:33, 22:43
Баня № 4 07:45, 11:15, 12:55, 15:35, 19:35, 22:45
СГУ 07:47, 11:17, 12:57, 15:37, 19:37, 22:47
Поликлиника № 3 07:49, 11:19, 12:59, 15:39, 19:39, 22:49
ТЦ «Аврора» 07:51, 11:21, 13:01, 15:41, 19:41, 22:51
Гостиница «Сыктывкар» 07:53, 11:23, 13:03, 15:43, 19:43, 22:53
Железнодорожный вокзал 07:55, 11:25, 13:05, 15:45, 19:45, 22:55



Автобус № 36: ТЦ «Народный» — Дырнос-3

Рабочие дни

Рабочие дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
ТЦ «Народный» 05:50, 10:40, 13:00, 14:50, 16:50, 18:50
Дырнос-3 06:40, 11:30, 13:45, 15:40, 17:40, 19:40


Все остановки: ТЦ «Народный» → Дырнос-3 (рабочие дни)

ТЦ «Народный» → Дырнос-3
Остановка Время отправления
ТЦ «Народный» 05:50, 10:40, 13:00, 14:50, 16:50, 18:50
СГУ 05:52, 10:42, 13:02, 14:52, 16:52, 18:52
Гимназия искусств 05:54, 10:44, 13:04, 14:54, 16:54, 18:54
Улица Печорская 05:57, 10:47, 13:07, 14:57, 16:57, 18:57
Улица Чкалова 06:00, 10:50, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00
Аптека 06:02, 10:52, 13:12, 15:02, 17:02, 19:02
ЦВК 06:05, 10:55, 13:15, 15:05, 17:05, 19:05
ГАИ 06:07, 10:57, 13:17, 15:07, 17:07, 19:07
Дырнос 06:10, 11:00, 13:20, 15:10, 17:10, 19:10
ПМК 06:13, 11:03, 13:23, 15:13, 17:13, 19:13
Дачи-1 06:15, 11:05, 13:25, 15:15, 17:15, 19:15
Племстанция 06:17, 11:07, 13:27, 15:17, 17:17, 19:17
Общество «Заря» 06:19, 11:09, 13:29, 15:19, 17:19, 19:19
Общество «Север» 06:21, 11:11, 13:31, 15:21, 17:21, 19:21
Общество «Восход» 06:23, 11:13, 13:33, 15:23, 17:23, 19:23
Общество «Верба» 06:25, 11:15, 13:35, 15:25, 17:25, 19:25
Общество «Ручеёк» 06:28, 11:18, 13:38, 15:28, 17:28, 19:28
Общество «Кедр» 06:30, 11:20, 13:40, 15:30, 17:30, 19:30
Общество «Вега» 06:32, 11:22, 13:42, 15:32, 17:32, 19:32
Общество «Искра» 06:34, 11:24, 13:44, 15:34, 17:34, 19:34
Дырнос-3 06:36, 11:26, 13:46, 15:36, 17:36, 19:36



Все остановки: Дырнос-3 → ТЦ «Народный» (рабочие дни)

Дырнос-3 → ТЦ «Народный»
Остановка Время отправления
Дырнос-3 06:40, 11:30, 13:45, 15:40, 17:40, 19:40
Общество «Искра» 06:42, 11:32, 13:47, 15:42, 17:42, 19:42
Общество «Вега» 06:44, 11:34, 13:49, 15:44, 17:44, 19:44
Общество «Кедр» 06:47, 11:37, 13:52, 15:47, 17:47, 19:47
Общество «Ручеёк» 06:49, 11:39, 13:54, 15:49, 17:49, 19:49
Общество «Верба» 06:51, 11:41, 13:56, 15:51, 17:51, 19:51
Общество «Восход» 06:53, 11:43, 13:58, 15:53, 17:53, 19:53
Общество «Север» 06:55, 11:45, 14:00, 15:55, 17:55, 19:55
Общество «Заря» 06:57, 11:47, 14:02, 15:57, 17:57, 19:57
Племстанция 06:59, 11:49, 14:04, 15:59, 17:59, 19:59
Дачи-1 07:02, 11:52, 14:07, 16:02, 18:02, 20:02
ПМК 07:05, 11:55, 14:10, 16:05, 18:05, 20:05
Дырнос 07:08, 11:58, 14:13, 16:08, 18:08, 20:08
ГАИ 07:11, 12:01, 14:16, 16:11, 18:11, 20:11
ЦВК 07:13, 12:03, 14:18, 16:13, 18:13, 20:13
Аптека 07:15, 12:05, 14:20, 16:15, 18:15, 20:15
Улица Чкалова 07:17, 12:07, 14:22, 16:17, 18:17, 20:17
Улица Печорская 07:19, 12:09, 14:24, 16:19, 18:19, 20:19
Гимназия искусств 07:21, 12:11, 14:26, 16:21, 18:21, 20:21
СГУ 07:23, 12:13, 14:28, 16:23, 18:23, 20:23
ТЦ «Народный» 07:25, 12:15, 14:30, 16:25, 18:25, 20:25

Выходные и праздничные дни

Выходные и праздничные дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
ТЦ «Народный» 05:50, 12:25, 15:50, 20:20
Дырнос-3 06:40, 13:15, 16:40, 21:40


Все остановки: ТЦ «Народный» → Дырнос-3 (выходные и праздничные дни)

ТЦ «Народный» → Дырнос-3
Остановка Время отправления
ТЦ «Народный» 05:50, 12:25, 15:50, 20:20
СГУ 05:52, 12:27, 15:52, 20:22
Гимназия искусств 05:54, 12:29, 15:54, 20:24
Улица Печорская 05:57, 12:32, 15:57, 20:27
Улица Чкалова 06:00, 12:35, 16:00, 20:30
Аптека 06:02, 12:37, 16:02, 20:32
ЦВК 06:05, 12:40, 16:05, 20:35
ГАИ 06:07, 12:42, 16:07, 20:37
Дырнос 06:10, 12:45, 16:10, 20:40
ПМК 06:13, 12:48, 16:13, 20:43
Дачи-1 06:15, 12:50, 16:15, 20:45
Племстанция 06:17, 12:52, 16:17, 20:47
Общество «Заря» 06:19, 12:54, 16:19, 20:49
Общество «Север» 06:21, 12:56, 16:21, 20:51
Общество «Восход» 06:23, 12:58, 16:23, 20:53
Общество «Верба» 06:25, 13:00, 16:25, 20:55
Общество «Ручеёк» 06:28, 13:03, 16:28, 20:58
Общество «Кедр» 06:30, 13:05, 16:30, 21:00
Общество «Вега» 06:32, 13:07, 16:32, 21:02
Общество «Искра» 06:34, 13:09, 16:34, 21:04
Дырнос-3 06:36, 13:11, 16:36, 21:06



Все остановки: Дырнос-3 → ТЦ «Народный» (выходные и праздничные дни)

Дырнос-3 → ТЦ «Народный»
Остановка Время отправления
Дырнос-3 06:40, 13:15, 16:40, 21:40
Общество «Искра» 06:42, 13:17, 16:42, 21:42
Общество «Вега» 06:44, 13:19, 16:44, 21:44
Общество «Кедр» 06:47, 13:22, 16:47, 21:47
Общество «Ручеёк» 06:49, 13:24, 16:49, 21:49
Общество «Верба» 06:51, 13:26, 16:51, 21:51
Общество «Восход» 06:53, 13:28, 16:53, 21:53
Общество «Север» 06:55, 13:30, 16:55, 21:55
Общество «Заря» 06:57, 13:32, 16:57, 21:57
Племстанция 06:59, 13:34, 16:59, 21:59
Дачи-1 07:02, 13:37, 17:02, 22:02
ПМК 07:05, 13:40, 17:05, 22:05
Дырнос 07:08, 13:43, 17:08, 22:08
ГАИ 07:11, 13:46, 17:11, 22:11
ЦВК 07:13, 13:48, 17:13, 22:13
Аптека 07:15, 13:50, 17:15, 22:15
Улица Чкалова 07:17, 13:52, 17:17, 22:17
Улица Печорская 07:19, 13:54, 17:19, 22:19
Гимназия искусств 07:21, 13:56, 17:21, 22:21
СГУ 07:23, 13:58, 17:23, 22:23
ТЦ «Народный» 07:25, 14:00, 17:25, 22:25



Автобус № 38: Улица Карла Маркса — Дырнос-3

Рабочие дни

Рабочие дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
Госпиталь 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 11:45, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:50, 19:20, 20:35
Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 12:25, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:30, 20:00, 21:10


Все остановки: Улица Карла Маркса → Дырнос-3 (рабочие дни)

Улица Карла Маркса → Дырнос-3
Остановка Время отправления
Госпиталь 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 11:45, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:50, 19:20, 20:35
Улица Красных Партизан 06:22, 07:02, 07:42, 08:22, 09:02, 11:02, 11:47, 13:22, 14:42, 15:22, 16:42, 17:22, 18:02, 18:52, 19:22, 20:37
Аптека 06:24, 07:04, 07:44, 08:24, 09:04, 11:04, 11:49, 13:24, 14:44, 15:24, 16:44, 17:24, 18:04, 18:54, 19:24, 20:39
ЦВК 06:26, 07:06, 07:46, 08:26, 09:06, 11:06, 11:51, 13:26, 14:46, 15:26, 16:46, 17:26, 18:06, 18:56, 19:26, 20:41
ГАИ 06:29, 07:09, 07:49, 08:29, 09:09, 11:09, 11:54, 13:29, 14:49, 15:29, 16:49, 17:29, 18:09, 18:59, 19:29, 20:44
Дырнос 06:31, 07:11, 07:51, 08:31, 09:11, 11:11, 11:56, 13:31, 14:51, 15:31, 16:51, 17:31, 18:11, 19:01, 19:31, 20:46
ПМК 06:34, 07:14, 07:54, 08:34, 09:14, 11:14, 11:59, 13:34, 14:54, 15:34, 16:54, 17:34, 18:14, 19:04, 19:34, 20:49
Дачи-1 06:37, 07:17, 07:57, 08:37, 09:17, 11:17, 12:02, 13:37, 14:57, 15:37, 16:57, 17:37, 18:17, 19:07, 19:37, 20:52
Племстанция 06:39, 07:19, 07:59, 08:39, 09:19, 11:19, 12:04, 13:39, 14:59, 15:39, 16:59, 17:39, 18:19, 19:09, 19:39, 20:54
Общество «Заря» 06:41, 07:21, 08:01, 08:41, 09:21, 11:21, 12:06, 13:41, 15:01, 15:41, 17:01, 17:41, 18:21, 19:11, 19:41, 20:56
Общество «Север» 06:43, 07:23, 08:03, 08:43, 09:23, 11:23, 12:08, 13:43, 15:03, 15:43, 17:03, 17:43, 18:23, 19:13, 19:43, 20:58
Общество «Восход» 06:45, 07:25, 08:05, 08:45, 09:25, 11:25, 12:10, 13:45, 15:05, 15:45, 17:05, 17:45, 18:25, 19:15, 19:45, 21:00
Общество «Верба» 06:47, 07:27, 08:07, 08:47, 09:27, 11:27, 12:12, 13:47, 15:07, 15:47, 17:07, 17:47, 18:27, 19:17, 19:47, 21:02
Общество «Ручеёк» 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 11:30, 12:15, 13:50, 15:10, 15:50, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 19:50, 21:05
Общество «Кедр» 06:52, 07:32, 08:12, 08:52, 09:32, 11:32, 12:17, 13:52, 15:12, 15:52, 17:12, 17:52, 18:32, 19:22, 19:52, 21:06
Общество «Вега» 06:54, 07:34, 08:14, 08:54, 09:34, 11:34, 12:19, 13:54, 15:14, 15:54, 17:14, 17:54, 18:34, 19:24, 19:54, 21:07
Общество «Искра» 06:56, 07:36, 08:16, 08:56, 09:36, 11:36, 12:21, 13:56, 15:16, 15:56, 17:16, 17:56, 18:36, 19:26, 19:56, 21:08
Дырнос-3 06:58, 07:38, 08:18, 08:58, 09:38, 11:38, 12:23, 13:58, 15:18, 15:58, 17:18, 17:58, 18:38, 19:28, 19:58, 21:09



Все остановки: Дырнос-3 → Улица Карла Маркса (рабочие дни)

Дырнос-3 → Улица Карла Маркса
Остановка Время отправления
Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 12:25, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:30, 20:00, 21:10
Общество «Искра» 07:02, 07:42, 08:22, 09:02, 09:42, 11:42, 12:27, 14:02, 15:22, 16:02, 17:22, 18:02, 18:42, 19:32, 20:02, 21:12
Общество «Вега» 07:04, 07:44, 08:24, 09:04, 09:44, 11:44, 12:29, 14:04, 15:24, 16:04, 17:24, 18:04, 18:44, 19:34, 20:04, 21:14
Общество «Кедр» 07:07, 07:47, 08:27, 09:07, 09:47, 11:47, 12:32, 14:07, 15:27, 16:07, 17:27, 18:07, 18:47, 19:37, 20:07, 21:17
Общество «Ручеёк» 07:09, 07:49, 08:29, 09:09, 09:49, 11:49, 12:34, 14:09, 15:29, 16:09, 17:29, 18:09, 18:49, 19:39, 20:09, 21:19
Общество «Верба» 07:11, 07:51, 08:31, 09:11, 09:51, 11:51, 12:36, 14:11, 15:31, 16:11, 17:31, 18:11, 18:51, 19:41, 20:11, 21:21
Общество «Восход» 07:13, 07:53, 08:33, 09:13, 09:53, 11:53, 12:38, 14:13, 15:33, 16:13, 17:33, 18:13, 18:53, 19:43, 20:13, 21:23
Общество «Север» 07:15, 07:55, 08:35, 09:15, 09:55, 11:55, 12:40, 14:15, 15:35, 16:15, 17:35, 18:15, 18:55, 19:45, 20:15, 21:25
Общество «Заря» 07:17, 07:57, 08:37, 09:17, 09:57, 11:57, 12:42, 14:17, 15:37, 16:17, 17:37, 18:17, 18:57, 19:47, 20:17, 21:27
Племстанция 07:19, 07:59, 08:39, 09:19, 09:59, 11:59, 12:44, 14:19, 15:39, 16:19, 17:39, 18:19, 18:59, 19:49, 20:19, 21:29
Дачи-1 07:22, 08:02, 08:42, 09:22, 10:02, 12:02, 12:47, 14:22, 15:42, 16:22, 17:42, 18:22, 19:02, 19:52, 20:22, 21:32
ПМК 07:25, 08:05, 08:45, 09:25, 10:05, 12:05, 12:50, 14:25, 15:45, 16:25, 17:45, 18:25, 19:05, 19:55, 20:25, 21:35
Дырнос 07:28, 08:08, 08:48, 09:28, 10:08, 12:08, 12:53, 14:28, 15:48, 16:28, 17:48, 18:28, 19:08, 19:58, 20:28, 21:38
ГАИ 07:31, 08:11, 08:51, 09:31, 10:11, 12:11, 12:56, 14:31, 15:51, 16:31, 17:51, 18:31, 19:11, 20:01, 20:31, 21:41
ЦВК 07:33, 08:13, 08:53, 09:33, 10:13, 12:13, 12:58, 14:33, 15:53, 16:33, 17:53, 18:33, 19:13, 20:03, 20:33, 21:43
Рынок 07:35, 08:15, 08:55, 09:35, 10:15, 12:15, 13:00, 14:35, 15:55, 16:35, 17:55, 18:35, 19:15, 20:05, 20:35, 21:45
Центр ремёсел 07:37, 08:17, 08:57, 09:37, 10:17, 12:17, 13:02, 14:37, 15:57, 16:37, 17:57, 18:37, 19:17, 20:07, 20:37, 21:47
Госпиталь 07:39, 08:19, 08:59, 09:39, 10:19, 12:19, 13:04, 14:39, 15:59, 16:39, 17:59, 18:39, 19:19, 20:09, 20:39, 21:49

Выходные и праздничные дни

Выходные и праздничные дни · отправления с конечных
Остановка Время отправления
Госпиталь 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20
Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00


Все остановки: Улица Карла Маркса → Дырнос-3 (выходные и праздничные дни)

Улица Карла Маркса → Дырнос-3
Остановка Время отправления
Госпиталь 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20
Улица Красных Партизан 06:22, 07:02, 07:42, 08:22, 09:02, 11:02, 13:22, 14:42, 15:22, 16:42, 17:22, 18:02, 18:42, 19:22
Аптека 06:24, 07:04, 07:44, 08:24, 09:04, 11:04, 13:24, 14:44, 15:24, 16:44, 17:24, 18:04, 18:44, 19:24
ЦВК 06:26, 07:06, 07:46, 08:26, 09:06, 11:06, 13:26, 14:46, 15:26, 16:46, 17:26, 18:06, 18:46, 19:26
ГАИ 06:29, 07:09, 07:49, 08:29, 09:09, 11:09, 13:29, 14:49, 15:29, 16:49, 17:29, 18:09, 18:49, 19:29
Дырнос 06:31, 07:11, 07:51, 08:31, 09:11, 11:11, 13:31, 14:51, 15:31, 16:51, 17:31, 18:11, 18:51, 19:31
ПМК 06:34, 07:14, 07:54, 08:34, 09:14, 11:14, 13:34, 14:54, 15:34, 16:54, 17:34, 18:14, 18:54, 19:34
Дачи-1 06:37, 07:17, 07:57, 08:37, 09:17, 11:17, 13:37, 14:57, 15:37, 16:57, 17:37, 18:17, 18:57, 19:37
Племстанция 06:39, 07:19, 07:59, 08:39, 09:19, 11:19, 13:39, 14:59, 15:39, 16:59, 17:39, 18:19, 18:59, 19:39
Общество «Заря» 06:41, 07:21, 08:01, 08:41, 09:21, 11:21, 13:41, 15:01, 15:41, 17:01, 17:41, 18:21, 19:01, 19:41
Общество «Север» 06:43, 07:23, 08:03, 08:43, 09:23, 11:23, 13:43, 15:03, 15:43, 17:03, 17:43, 18:23, 19:03, 19:43
Общество «Восход» 06:45, 07:25, 08:05, 08:45, 09:25, 11:25, 13:45, 15:05, 15:45, 17:05, 17:45, 18:25, 19:05, 19:45
Общество «Верба» 06:47, 07:27, 08:07, 08:47, 09:27, 11:27, 13:47, 15:07, 15:47, 17:07, 17:47, 18:27, 19:07, 19:47
Общество «Ручеёк» 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 11:30, 13:50, 15:10, 15:50, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50
Общество «Кедр» 06:52, 07:32, 08:12, 08:52, 09:32, 11:32, 13:52, 15:12, 15:52, 17:12, 17:52, 18:32, 19:12, 19:52
Общество «Вега» 06:54, 07:34, 08:14, 08:54, 09:34, 11:34, 13:54, 15:14, 15:54, 17:14, 17:54, 18:34, 19:14, 19:54
Общество «Искра» 06:56, 07:36, 08:16, 08:56, 09:36, 11:36, 13:56, 15:16, 15:56, 17:16, 17:56, 18:36, 19:16, 19:56
Дырнос-3 06:58, 07:38, 08:18, 08:58, 09:38, 11:38, 13:58, 15:18, 15:58, 17:18, 17:58, 18:38, 19:18, 19:58



Все остановки: Дырнос-3 → Улица Карла Маркса (выходные и праздничные дни)

Дырнос-3 → Улица Карла Маркса
Остановка Время отправления
Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00
Общество «Искра» 07:02, 07:42, 08:22, 09:02, 09:42, 11:42, 14:02, 15:22, 16:02, 17:22, 18:02, 18:42, 19:22, 20:02
Общество «Вега» 07:04, 07:44, 08:24, 09:04, 09:44, 11:44, 14:04, 15:24, 16:04, 17:24, 18:04, 18:44, 19:24, 20:04
