Расписание автобуса по маршруту №208 «Сосногорск – Ухта» — 2020

0

Расписание движения автобусов по маршруту №208 «Сосногорск – Ухта» в прямом и обратном направлениях на 2020 год.

Прямое направление из г. Сосногорск (будни)

Дни отправления: Будние

Остановочные пункты № рейса
Зр 10р 11р 12р 13р 14р 15р 16р 17р 18р 19р 20р 21р 22р 23р 24р
г.Сосногорск (ул. Герцена) 6,05 6,15 6,30 6,40 6,50 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,55 8,05 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 9,05 9,20 9,30 9,45 10,00 10,15
ул. Оплеснина 6,07 6.17 6,32 6,42 6,52 7,02 7,12 7,22 7,32 7,42 7,52 7.57 8,07 8,17 8,27 8,37 8,47 8,57 9,07 9,22 9,32 9,47 10,02 10,17
Ж/Д вокзал 6,09 6,19 6,34 6.44 6,54 7,04 7,14 7.24 7.34 7,44 7,54 7,59 8,09 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 9,09 9,24 9,34 9,49 10,04 10.19
Путепровод 6,11 6,21 6,36 6,46 6,56 7,06 7,16 7,26 7,36 7,46 7,56 8,01 8,11 8,21 8,31 8,41 8,51 9,01 9,11 9,26 9,36 9,51 10,06 10,21
6 микрорайон 6,13 6,23 6,38 6,48 6,58 7,08 7,18 7,28 7,38 7,48 7,58 8,03 8,13 8,23 8,33 8,43 8,53 9,03 9,13 9,28 9,38 9,53 10,08 10,23
«CTT» 6,15 6,25 6,40 6,50 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,05 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 9,05 9,15 9,30 9,40 9,55 10,10 10,25
«ТСС» 6,18 6,28 6,43 6,53 7,03 7.13 7,23 7,33 7.43 7,53 8.03 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 8,58 9,08 9,18 9,33 9,43 9,58 10,13 10,28
пост ГАИ 6,20 6,30 6,45 6,55 7,05 7.15 7.25 7,35 7,45 7,55 8,05 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 9,00 9,10 9,20 9,35 9,45 10,00 10,15 10,30
Шв. фабрика 6,23 6,33 6,48 6,58 7,08 7,18 7,28 7,38 7,48 7,58 8.08 8,13 8,23 8,33 8,43 8,53 9,03 9,13 9,23 9,38 9,48 10,03 10,18 10,33
п. Лыаель 6,26 6,36 6,51 7,01 7.11 7,21 7,31 7,41 7,51 8,01 8.11 8,16 8,26 8,36 8,46 8,56 9,06 9,16 9,26 9,41 9,51 10,06 10,21 10,36
Карьер 6,29 6,39 6,54 7,04 7,14 7,24 7.34 7,44 7,54 8,04 8,14 8,19 8,29 8,39 8,49 8,59 9,09 9,19 9,29 9,44 9,54 10,09 10,24 10,39
пост Гаи 6,32 6,42 6,57 7,07 7,17 7,27 7.37 7,47 7,57 8,07 8.17 8,22 8,32 8,42 8,52 9,02 9,12 9,22 9,32 9,47 9,57 10,12 10,27 10,42
пов. на аэропорт 6,35 6,45 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,25 8,35 8,45 8,55 9,05 9,15 9,25 9.35 9,50 10,00 10,15 10,30 10,45
пос. Озерный 6,39 6,49 7,04 7.14 7,24 7,34 7,44 7,54 8,04 8,14 8.24 8,29 8,39 8,49 8,59 9.09 9,19 9,29 9,39 9,54 10,04 10,19 10,34 10,49
пл. Мира 6,42 6,52 7.07 7.17 7.27 7,37 7.47 7.57 8,07 8,17 8,27 8,32 8,42 8,52 9,02 9,12 9,22 9,32 9,42 9,57 10,07 10,22 10,37 10,52
Октябрьская пл. 6,45 6,55 7.10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,35 8,45 8,55 9,05 9,15 9,25 9,35 9,45 10,00 10,10 10,25 10,40 10,55
Университет 6,48 6,58 7,13 7,23 7,33 7,43 7,53 8,03 8,13 8,23 8,33 8,38 8,48 8,58 9,08 9,18 9,28 9,38 9,48 10,03 10,13 10,28 10,43 10,58
г. Ухта (Автовокзал) 6,50 7,00 7,15 7,25 7,35 7,45 7,55 8,05 8,15 8,25 8,35 8,40 8.50 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 10,05 10,15 10,30 10,45 11,00

 

Остановочные пункты 25р 26р 27р 28р 29р 30р 31р 32р ЗЗр 34р 35р 36р 37р 38р 39р 40р 41р 42р 43р 44р 45р 46р 47р 48р
г.Сосногорск (ул. Герцена) 10,30 10,45 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 13,15 13,30 13,45 14,00 14,15 14,30 14,45 14,55 15,10 15,20 15,30 15,40 15,50
ул. Оплеснина 10,32 10,47 11,02 11,17 11,32 11,47 12,02 12,17 12.32 12,47 13,02 13,17 13,32 13,47 14,02 14,17 14,32 14,47 14,57 15,12 15,22 15,32 15,42 15,52
Ж/Д вокзал 10,34 10,49 11,04 11,19 11,34 11,49 12,04 12,19 12,34 12,49 13,04 13,19 13,34 13,49 14,04 14,19 14,34 14,49 14,59 15,14 15,24 15,34 15,44 15,54
Путепровод 10,36 10,51 11,06 11,21 11,36 11,51 12,06 12,21 12,36 12,51 13,06 13,21 13,36 13,51 14,06 14,21 14,36 14,51 15,01 15,16 15,26 15,36 15,46 15,56
6 микрорайон 10,38 10,53 11,08 11,23 11,38 11,53 12,08 12,23 12,38 12,53 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 14,53 15,03 15,18 15,28 15,38 15,48 15,58
«СТГ» 10,40 10,55 11,10 11,25 11,40 11,55 12,10 12,25 12,40 12,55 13,10 13,25 13,40 13,55 14,10 14,25 14,40 14,55 15,05 15,20 15,30 15,40 15,50 16,00
«ТСС» 10,43 10,58 11,13 11,28 11,43 11,58 12,13 12,28 12,43 12,58 13,13 13,28 13,43 13,58 14,13 14,28 14,43 14,58 15,08 15,23 15,33 15,43 15,53 16,03
пост ГАИ 10,45 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 13,15 13,30 13,45 14,00 14,15 14,30 14,45 15,00 15,10 15,25 15,35 15,45 15,55 16,05
Шв. фабрика 10,48 11,03 11,18 11,33 11,48 12,03 12,18 12,33 12,48 13,03 13,18 13,33 13,48 14,03 14,18 14,33 14,48 15,03 15,13 15,28 15,38 15,48 15,58 16,08
п Лыаель 10,51 11,06 11,21 11,36 11,51 12,06 12,21 12,36 12,51 13,06 13,21 13,36 13,51 14.06 14,21 14,36 14,51 15,06 15,16 15,31 15,41 15,51 16,01 16.11
Карьер 10,54 11,09 11,24 11,39 11,54 12,09 12,24 12,39 12,54 13.09 13,24 13,39 13,54 14,09 14,24 14,39 14,54 15,09 15,19 15,34 15,44 15,54 16,04 16,14
пост Гаи 10,57 11,12 11,27 11,42 11,57 12,12 12,27 12,42 12,57 13.12 13,27 13,42 13,57 14,12 14,27 14,42 14,57 15,12 15,22 15,37 15,47 15,57 16,07 16,17
пов. на аэропорт 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 13,15 13,30 13,45 14,00 14,15 14,30 14,45 15,00 15,15 15,25 15,40 15,50 16,00 16,10 16,20
пос. Озерный 11,04 11,19 11,34 11,49 12,04 12,19 12,34 12,49 13,04 13,19 13,34 13,49 14,04 14,19 14,34 14,49 15,04 15,19 15,29 15,44 15,54 16,04 16,14 16,24
пл. Мира 11,07 11,22 11.37 11,52 12,07 12,22 12,37 12,52 13,07 13 22 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 14,52 15,07 15,22 15,32 15,47 15,57 16,07 16,17 16,27
Октябрьская пл. 11,10 11,25 11,40 11,55 12,10 12,25 12,40 12,55 13,10 13,25 13,40 13,55 14,10 14,25 14,40 14,55 15,10 15,25 15,35 15,50 16,00 16,10 16,20 16,30
Университет 11,13 11,28 11,43 11,58 12,13 12,28 12,43 12,58 13,13 13,28 13,43 13,58 14,13 14,28 14,43 14,58 15,13 15,28 15,38 15,53 16,03 16,13 16,23 16,33
г. Ухта (Автовокзал) 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 13,15 13,30 13,45 14,00 14,15 14,30 14.45 15,00 15,15 15,30 15,40 15,55 16,05 16,15 16,25 16,35

 

Остановочные пункты 49р 50р 51р 52р 53р 54р 55р 56р 57р 58р 59р 60р 61р 62р 63р 64р 65р ббр 67р 68р
г.Сосногорск (ул. Герцена) 16,00 16,15 16,25 16,35 16,50 17,05 17,15 17,25 17,40 17,55 18,05 18,15 18,30 18,45 18,55 19,05 19,20 19,40 19,55 20,15
ул. Оплеснина 16,02 16,17 16,27 16,37 16,52 17,07 17,17 17,27 17,42 17,57 18,07 18,17 18,32 18,47 18,57 19,07 19,22 19,42 19,57 20,17
Ж/Д вокзал 16,04 16,19 16,29 16,39 16,54 17,09 17,19 17,29 17,44 17,59 18,09 18,19 18,34 18,49 18.59 19,09 19,24 19,44 19,59 20,19
Путепровод 16,06 16,21 16,31 16,41 16,56 17,11 17,21 17,31 17,46 18,01 18,11 18,21 18,36 18,51 19,01 19,11 19,26 19,46 20,01 20,21
6 микрорайон 16,08 16,23 16,33 16,43 16,58 17,13 17,23 17,33 17,48 18,03 18,13 18,23 18,38 18,53 19,03 19,13 19,28 19,48 20,03 20,23
«CTT» 16,10 16.25 16,35 16,45 17,00 17,15 17,25 17,35 17,50 18,05 18,15 18,25 18,40 18,55 19,05 19,15 19,30 19,50 20,05 20,25
«ТСС» 16,13 16,28 16,38 16,48 17,03 17,18 17,28 17,38 17,53 18,08 18,18 18,28 18,43 18,58 19,08 19,18 19,33 19,53 20,08 20,28
пост ГАИ 16,15 16,30 16.40 16,50 17,05 17,20 17,30 17,40 17,55 18,10 18,20 18,30 18,45 19,00 19,10 19,20 19,35 19,55 20.10 20,30
Шв. фабрика 16,18 16,33 16,43 16,53 17,08 17,23 17,33 17,43 17,58 18,13 18,23 18,33 18,48 19,03 19,13 19,23 19,38 19,58 20,13 20,33
л Лыаель 16.21 16,36 16.46 16,56 17,11 17,26 17,36 17,46 18,01 18,16 18,26 18,36 18,51 19,06 19,16 19,26 19,41 20,01 20,16 20,36
Карьер 16.24 16,39 16,49 16,59 17,14 17,29 17,39 17,49 18,04 18,19 18,29 18,39 18,54 19,09 19,19 19,29 19,44 20,04 20,19 20,39
пост Гаи 16,27 16,42 16.52 17,02 17,17 17,32 17,42 17,52 18,07 18,22 18,32 18,42 18,57 19,12 19,22 19,32 19,47 20,07 20,22 20,42
пов. на аэропорт 16,30 16,45 16,55 17,05 17,20 17,35 17,45 17,55 18,10 18,25 18,35 18,45 19,00 19,15 19,25 19,35 19,50 20,10 20,25 20,45
пос.Озерный 16,34 16,49 16,59 17,09 17,24 17,39 17,49 17,59 18,14 18,29 18,39 18,49 19,04 19,19 19,29 19,39 19,54 20.14 20,29 20.49
пл Мира 16,37 16,52 17,02 17,12 17,27 17,42 17,52 18,02 18,17 18,32 18,42 18,52 19,07 19,22 19,32 19,42 19,57 20,17 20,32 20.52
Октябрьская пл 16.40 16,55 17,05 17,15 17,30 17,45 17,55 18.05 18,20 18,35 18,45 18,55 19,10 19,25 19,35 19,45 20,00 20,20 20,35 20.55
Университет 16,43 16,58 17,08 17,18 17,33 17,48 17,58 18,08 18,23 18,38 18,48 18,58 19,13 19,28 19,38 19,48 20,03 20,23 20,38 20.58
г. Ухта (Автовокзал) 16,45 17,00 17,10 17,20 17,35 17,50 18,00 18,10 18,25 18,40 18,50 19,00 19,15 19,30 19,40 19,50 20,05 20,25 20.40 21,00

 

Обратное направление из г. Ухта (будни)

Дни отправления: Будние

Остановочные пункты Время отправления (обратное направление) из г Ухта
№ рейса
Зр 10р 11р 12р 13р 14р 15р 16р 17р 18р 19р 20р 21р 22р 23р 24р
г. Ухта (Автовокзал) 6,50 7,05 7,20 7,35 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,55 9,10 9,25 9,35 9,45 9,55 10,05 10,15 10,25 10,35 10,45 10,55 11,05 11,20
пл. Мира 6,55 7,10 7,25 7,40 7,55 Гв, 05 8,15 8,25 8,35 8,45 9,00 9,15 9,30 9,40 9,50 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,50 11,00 11,10 11,25
пос. Озерный 6,58 7,13 7,28 7.43 7,58 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 9,03 9,18 9,33 9,43 9,53 10,03 10,13 10,23 10,33 10,43 10,53 11,03 11,13 11,28
пов. на аэропорт 7,02 7.17 7,32 7,47 8,02 8,12 8,22 8,32 8,42 8,52 9,07 9,22 9,37 9,47 9,57 10,07 10,17 10,27 10,37 10.47 10,57 11.07 11,17 11,32
пост Гаи 7,05 7,20 7,35 7,50 8,05 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 9,10 9,25 9,40 9,50 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,50 11,00 11.10 11,20 11,35
Карьер 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 8,58 9,13 9,28 9,43 9,53 10,03 10,13 10,23 10,33 10,43 10,53 11,03 11,13 11,23 11.38
п. Лыаель 7,11 7,26 7,41 7,56 8,11 8,21 8,31 8,41 8,51 9,01 9,16 9,31 9,46 9,56 10,06 10,16 10,26 10,36 10,46 10,56 11,06 11,16 11,26 11.41
Шв фабрика 7,14 7,29 7,44 7,59 8,14 8,24 8,34 8,44 8,54 9,04 9,19 9,34 9,49 9,59 10,09 10,19 10,29 10,39 10,49 10,59 11,09 11,19 11,29 11,44
пост ГАИ 7,17 7,32 7,47 8,02 8,17 8,27 8,37 8,47 8,57 9,07 9,22 9,37 9,52 10,02 10,12 10,22 10,32 10,42 10,52 11,02 11,12 11,22 11,32 11,47
«ТСС» 7,19 7.34 7,49 8,04 8,19 8,29 8,39 8.49 8,59 9.09 9,24 9,39 9,54 10,04 10,14 10.24 10,34 10,44 10,54 11,04 11,14 11.24 11,34 11.49
«СТТ» 7,22 7,37 7.52 8,07 8,22 8,32 8,42 8,52 9.02 9,12 9,27 9,42 9,57 10,07 10,17 10,27 10,37 10,47 10,57 11,07 11,17 11,27 11,37 11,52
6 микрорайон 7,24 7,39 7,54 8,09 8,24 8,34 8,44 8.54 9,04 9,14 9,29 9,44 9,59 10,09 10,19 10,29 10,39 10,49 10,59 11,09 11,19 11,29 11,39 11,54
Путепровод 7.26 7,41 7,56 8,11 8,26 8,36 8,46 8,56 9,06 9,16 9,31 9,46 10,01 10,11 10,21 10,31 10,41 10,51 11,01 11.11 11,21 11,31 11,41 11,56
Ж/Д вокзал 7.29 7,44 7,59 8,14 8,29 8,39 8,49 8,59 9,09 9,19 9,34 9,49 10,04 10,14 10,24 10,34 10,44 10.54 11,04 11,14 11.24 11,34 11,44 11,59
ул. Оплеснина 7,31 7,46 8,01 8,16 8,31 8,41 8.51 9,01 9,11 9,21 9,36 9,51 10,06 10,16 10,26 10,36 10,46 10,56 11,06 11,16 11,26 11,36 11,46 12,01
М-н «Юбилейный» 7.33 7.48 8,03 8,18 8,33 8,43 8.53 9,03 9.13 9,23 9,38 9,53 10,08 10,18 10,28 10,38 10,48 10,58 11,08 11,18 11,28 11.38 11.48 12.03
г. Сосногорск (ул.Герцена) 7,35 7,50 8,05 8,20 8,35 8.45 8,55 9,05 9,15 9,25 9,40 9,55 10,10 10,20 10,30 10,40 10,50 11,00 11,10 11,20 11,30 11,40 11,50 12,05

 

Остановочные пункты Время отправления (обратное направление) из г. Ухта
№ рейса
25р 26р 27р 28р 29р З0р 31р 32р ЗЗр 34р 35р 36р 37р 38р 39р 40р 41р 42р 43р 44р 46р 46р 47р 48р
г. Ухта (Автовокзал) 11,35 11,50 12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20 13.35 13,50 14,05 14,20 14,35 14,50 15,05 15,20 15,30 15,40 15,50 16,00 16,10 16,20 16.30 16,40
пл. Мира 11,40 11,55 12,10 12,25 12,40 12,55 13,10 13,25 13,40 13,55 14,10 14,25 14,40 14,55 15,10 15,25 15,35 15,45 15,55 16,05 16,15 16,25 16,35 16,45
пос. Озерный 11,43 11,58 12,13 12,28 12,43 12,58 13,13 13,28 13,43 13,58 14,13 14,28 14,43 14,58 15,13 15,28 15,38 15,48 15,58 16,08 16,18 16,28 16,38 16,48
пов. на аэропорт 11,47 12,02 12,17 12,32 12,47 13,02 13,17 13,32 13,47 14,02 14,17 14,32 14,47 15,02 15,17 15,32 15,42 15,52 16,02 16,12 16,22 16,32 16,42 16,52
пост Гаи 11,50 12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20 13,35 13,50 14,05 14,20 14,35 14,50 15,05 15,20 15,35 15,45 15,55 16,05 16,15 16,25 16,35 16,45 16,55
Карьер 11,53 12,08 12,23 12,38 12,53 13,08 13,23 13.38 13,53 14,08 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,48 15,58 16,08 16.18 16,28 16,38 16,48 16,58
п. Лыаель 11,56 12.11 12,26 12,41 12,56 13,11 13,26 13,41 13,56 14,11 14,26 14,41 14,56 15,11 15,26 15,41 15,51 16,01 16,11 16,21 16,31 16,41 16,51 17,01
Шв. фабрика 11,59 12,14 12,29 12,44 12,59 13,14 13,29 13,44 13,59 14,14 14,29 14,44 14,59 15,14 15,29 15,44 15,54 16,04 16,14 16,24 16,34 16,44 16,54 17,04
пост ГАИ 12,02 12,17 12,32 12,47 13,02 13,17 13,32 13,47 14,02 14,17 14,32 14,47 15,02 15,17 15,32 15,47 15,57 16,07 16,17 16,27 16,37 16,47 16,57 17,07
«ТСС» 12,04 12,19 12,34 12,49 13,04 13,19 13,34 13,49 14,04 14,19 14,34 14,49 15,04 15,19 15,34 15,49 15,59 16,09 16,19 16,29 16,39 16,49 16.59 17,09
«СТТ» 12,07 12,22 12,37 12,52 13,07 13,22 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 14,52 15,07 15,22 15,37 15,52 16,02 16,12 16,22 16,32 16,42 16,52 17,02 17,12
6 микрорайон 12,09 12,24 12,39 12,54 13,09 13,24 13,39 13,54 14,09 14,24 14,39 14,54 15,09 15,24 15,39 15,54 16,04 16,14 16,24 16,34 16,44 16,54 17,04 17,14
Путепровод 12,11 12,26 12,41 12,56 13,11 13,26 13,41 13,56 14,11 14,26 14,41 14,56 15,11 15,26 15,41 15,56 16,06 16,16 16,26 16,36 16,46 16,56 17,06 17,16
Ж/Д вокзал 12,14 12,29 12,44 12,59 13,14 13,29 13,44 13,59 14,14 14,29 14.44 14,59 15,14 15,29 15,44 15,59 16,09 16,19 16,29 16,39 16,49 16,59 17,09 17,19
ул. Оплеснина 12,16 12,31 12,46 13,01 13,16 13,31 13,46 14,01 14,16 14,31 14.46 15,01 15,16 15,31 15,46 16,01 16,11 16,21 16,31 16,41 16,51 17,01 17,11 17,21
М-н «Юбилейный» 12,18 12,33 12,48 13,03 13,18 13,33 13,48 14,03 14,18 14,33 14,48 15,03 15,18 15.33 15,48 16,03 16,13 16,23 16,33 16,43 16,53 17,03 17,13 17,23
г. Сосногорск (ул.Герцена) 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20 13,35 13,50 14,05 14,20 14,35 14,50 15,05 15,20 15,35 15,50 16,05 16,15 16.25 16,35 16,45 16,55 17,05 17,15 17,25

 

Остановочные пункты Время отправления (обратное направление) из г. Ухта
рейса
49р 50р 51р 52р 53р 54р 55р 56р 57р 58р 59р 60р 61р 62р 63р 64р 65р 66р 67р 68р
г. Ухта (Автовокзал) 16,50 17,05 17,15 17,25 17,40 17,50 18,00 18,15 18,30 18,45 18,55 19,05 19,20 19,35 19,45 19,55 20,10 20,25 20,40 21,00
пл. Мира 16,55 17,10 17,20 17,30 17,45 17,55 18,05 18,20 18,35 18,50 19,00 19,10 19,25 19,40 19,50 20,00 20,15 20,30 20,45 21,05
пос. Озерный 16,58 17,13 17,23 17,33 17,48 17,58 18,08 18,23 18,38 18,53 19,03 19,13 19,28 19,43 19,53 20,03 20,18 20,33 20,48 21,08
пов. на аэропорт 17,02 17,17 17,27 17,37 17,52 18,02 18,12 18,27 18,42 18,57 19,07 19,17 19,32 19,47 19,57 20,07 20,22 20,37 20,52 21,12
пост Гаи 17,05 17,20 17,30 17,40 17,55 18,05 18,15 18,30 18,45 19,00 19,10 19,20 19,35 19,50 19,60 20,10 20,25 20,40 20,55 21,15
Карьер 17,08 17,23 17,33 17,43 17,58 18,08 18,18 18,33 18,48 19,03 19,13 19,23 19,38 19,53 19,63 20,13 20,28 20,43 20,58 21,18
п. Лыаель 17,11 17,26 17,36 17,46 18,01 18,11 18,21 18,36 18,51 19,06 19,16 19,26 19,41 19,56 19,66 20,16 20,31 20,46 21,01 21,21
Шв. фабрика 17,14 17,29 17,39 17,49 18,04 18,14 18,24 18,39 18,54 19,09 19,19 19,29 19.44 19,59 19,69 20,19 20,34 20,49 21,04 21,24
пост Гаи 17,17 17,32 17,42 17,52 18,07 18,17 18,27 18,42 18,57 19,12 19,22 19,32 19,47 20,02 19,72 20,22 20,37 20,52 21,07 21,27
«ТСС» 17,19 17,34 17,44 17,54 18,09 18,19 18,29 18,44 18,59 19,14 19,24 19,34 19,49 20,04 19,74 20,24 20,39 20,54 21,09 21 29
«СТТ» 17,22 17,37 17,47 17,57 18,12 18,22 18,32 18,47 19,02 19,17 19,27 19,37 19,52 20,07 19,77 20,27 20,42 20,57 21,12 21,32
6 микрорайон 17,24 17,39 17,49 17,59 18,14 18,24 18,34 18,49 19,04 19,19 19,29 19,39 19,54 20,09 19,79 20,29 20,44 20,59 21,14 21,34
Путепровод 17,26 17,41 17,51 18,01 18,16 18,26 18,36 18,51 19,06 19,21 19,31 19,41 19,56 20,11 19,81 20,31 20,46 21,01 21,16 21,36
Ж/Д вокзал 17,29 17,44 17,54 18,04 18,19 18,29 18,39 18,54 19,09 19,24 19,34 19,44 19,59 20,14 19,84 20,34 20,49 21,04 21,19 21,39
ул. Оплеснина 17,31 17,46 17,56 18,06 18,21 18,31 18,41 18,56 19,11 19,26 19,36 19,46 20,01 20,16 19,86 20,36 20,51 21,06 21,21 21,41
М-н «Юбилейный» 17,33 17,48 17,58 18,08 18,23 18,33 18,43 18,58 19,13 19,28 19,38 19,48 20,03 20,18 19,88 20,38 20,53 21,08 21,23 21,43
г. Сосногорск (ул.Герцена) 17,35 17.50 18,00 18,10 18,25 18,35 18,45 19,00 19,15 19,30 19,40 19,50 20,05 20,20 19,90 20,40 20,55 21,10 21,25 21,45

 

Прямое направление из г. Сосногорск (по субботам)

Остановочные пункты бр 10р 11р 12р 13р 14р 15р 16р 17р 18р 19р 20р 21р 22р 23р 24р
г.Сосногорск (ул. Герцена) 6,15 6,30 6,40 6,50 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 10,00 10,10
ул. Оплеснина 6,17 6,32 6,42 6,52 7,02 7,12 7,22 7,32 7,42 7,52 8,02 8,12 8,22 8,32 8,42 8,52 9,02 9,12 9,22 9,32 9,42 9,52 10,02 10,12
Ж/Д Вокзал 6,19 6,34 6,44 6,54 7,04 7,14 7,24 7.34 7,44 7,54 8,04 8,14 8,24 8,34 8,44 8,54 9,04 9,14 9,24 9,34 9,44 9,54 10,04 10,14
Путепровод 6,21 6,36 6,46 6,56 7,06 7,16 7,26 7,36 7,46 7,56 8,06 8,16 8,26 8,36 8,46 8,56 9,06 9,16 9,26 9,36 9,46 9,56 10,06 10,16
6 микрорайон 6,23 6,38 6,48 6,58 7,08 7,18 7,28 7,38 7,48 7,58 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 8,58 9,08 9,18 9,28 9,38 9,48 9,58 10,08 10,18
«СТТ» 6,25 6,40 6,50 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 10,00 10,10 10,20
«ТСС» 6,28 6,43 6,53 7,03 7.13 7,23 7,33 7,43 7,53 8,03 8,13 8,23 8,33 8,43 8,53 9,03 9,13 9,23 9,33 9,43 9,53 10,03 10,13 10,23
пост ГАИ 6,30 6,45 6,55 7,05 7,15 7,25 7,35 7,45 7,55 8,05 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 9,05 9,15 9,25 9,35 9,45 9,55 10,05 10,15 10,25
шв. фабрика 6,33 6,48 6,58 7,08 7,18 7,28 7,38 7,48 7,58 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 8,58 9,08 9,18 9,28 9,38 9,48 9,58 10,08 10,18 10.28
п. Лыаель 6,35 6,51 7,01 7,11 7.21 7,31 7.41 7,51 8,01 8,11 8,21 8,31 8,41 8,51 9,01 9,11 9,21 9,31 9,41 9,51 10,01 10,11 10,21 10,31
Карьер 6,38 6,54 7,04 7.14 7.24 7.34 7,44 7,54 8,04 8,14 8,24 8,34 8,44 8,54 9,04 9,14 9,24 9,34 9,44 9,54 10,04 10,14 10,24 10,34"
пост Гаи 6,40 6,57 7.07 7,17 7,27 7,37 7,47 7,57 8,07 8,17 8,27 8,37 8,47 8,57 9,07 9,17 9,27 9,37 9,47 9,57 10,07 10,17 10,27 10,37
пов. на аэропорт 6,42 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 10,00 10,10 10,20 10,30 10.40
пос. Озерный 6,44 7,04 7,14 7,24 7.34 7,44 7,54 8,04 8,14 8,24 8,34 8,44 8,54 9,04 9,14 9,24 9,34 9,44 9,54 10,04 10,14 10,24 10.34 10,44"
пл. Мира 6,46 7.07 7,17 7.27 7.37 7.47 7,57 8,07 8,17 8,27 8,37 8,47 8,57 9,07 9.17 9,27 9,37 9.47 9,57 10,07 10,17 10,27 10,37 10,47
Октябрьская пл. 6,49 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10.50
Университет 6,52 7,13 7,23 7,33 7.43 7,53 8,03 8,13 8,23 8,33 8,43 8,53 9,03 9,13 9,23 9,33 9,43 9,53 10,03 10,13 10,23 10,33 10,43 10,53
г. Ухта (Автовокзал) 6,55 7,15 7,25 7,35 7,45 7,55 8,05 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 9,05 9,15 9,25 9,35 9,45 9,55 10,05 10,15 10,25 10,35 10,45 10,55

 

Остановочные пункты Время отправления (прямое направление из г. Сосногорск)
№ рейса
25р 26р 27р 28р 29р ЗОр 31р 32р ЗЗр 34р 35р 36р 37р 38р 39р 40р 41р 42р 43р 44р 45р 46 р 47р 48р
г.Сосногорск (ул. Гер цена) 10,20 10,30 10,40 10,50 11,00 11,10 11,20 11,30 11,40 11,50 12,00 12,10 12,20 12,30 12,40 12,50 13,00 13,10 13,20 13,30 13,40 13,50 14,00 14,10
ул. Оплеснина 10,22 10,32 10,42 10,52 11,02 11,12 11,22 11,32 11,42 11,52 12,02 12,12 12,22 12,32 12,42 12,52 13,02 13,12 13,22 13,32 13,42 13.52 14,02 14,12
Ж/Д Вокзал 10,24 10,34 10,44 10.54 11,04 11,14 11,24 11,34 11,44 11,54 12,04 12,14 12,24 12,34 12,44 12,54 13,04 13,14 13,24 13,34 13,44 13,54 14,04 14,14
Путепровод 10,26 10,36 10,46 10,56 11,06 11,16 11,26 11,36 11,46 11,56 12,06 12,16 12,26 12,36 12,46 12,56 13,06 13,16 13,26 13,36 13,46 13,56 14,06 14.16
6 микрорайон 10,28 10,38 10,48 10,58 11,08 11,18 11,28 11,38 11,48 11,58 12,08 12,18 12,28 12,38 12,48 12,58 13,08 13,18 13,28 13,38 13,48 13,58 14,08 14,18
