Расписание пригородных автобусов Сыктывкара на 2021 год

0
Фото: Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми

С расписанием движения автобусов № 30, 36, 38, 102, 103, 105, 109, 111, 124, 125, 126, 127, 128 можно ознакомиться ниже.

Расписание автобусов по маршруту №30 «ЖДВ — Дырнос 3» (обновлённое)

По многочисленным просьбам сыктывкарцев пересмотрено расписание движения автобусов по маршруту №30.

Прямое направление

№ рейса Рабочие, выходные и праздничные дни с O5.O7.2O21 г. по 31.08.2021 г.
Наименование остановочных пунктов (прямое направление)
ЖДВ Гостиница «Сыктывкар» Аврора Поликлиника №3 СГУ ЦВК ГИБДД Дырнос ПМК Дачи 1 Племстанция Общество Заря Общество Север Общество Восход Общество

Верба
Общество

Ручеек
Общество Кедр Общество

Искра
Дырнос — 3
1 06:20 06:22 06:24 06:26 06:29 06:33 06:37 06:39 06:41 06:42 06:43 06:46 06:47 06:52 06:55 06:58 07:02 07:05 07:08
2 07:10 07:12 07:14 07:16 07:19 07:23 07:27 07:29 07:31 07:32 07:33 07:36 07:37 07:42 07:45 07:48 07:52 07:55 07:58
3 07:50 07:52 07:54 07:56 07:59 08:03 08:07 08:09 08:11 08:12 08:13 08:16 08:17 08:22 08:25 08:28 08:32 08:35 08:38
4 09:10 09:12 09:14 09:16 09:19 09:23 09:27 09:29 09:31 09:32 09:33 09:36 09:37 09:42 09:45 09:48 09:52 09:55 09:58
5 09:50 09:52 09:54 09:56 09:59 10:03 10:07 10:09 10:11 10:12 10:13 10:16 10:17 10:22 10:25 10:28 10:32 10:35 10:38
6 11:30 11:32 11:34 11:36 11:39 11:43 11:47 11:49 11:51 11:52 11:53 11:56 11:57 12:02 12:05 12:08 12:12 12:15 12:18
7 12:10 12:12 12:14 12:16 12:19 12:23 12:27 12:29 12:31 12:32 12:33 12:36 12:37 12:42 12:45 12:48 12:52 12:55 12:58
8 14:10 14:12 14:14 14:16 14:19 14:23 14:27 14:29 14:31 14:32 14:33 14:36 14:37 14:42 14:45 14:48 14:52 14:55 14:58
9 15:30 15:32 15:34 15:36 15:39 15:43 15:47 15:49 15:51 15:52 15:53 15:56 15:57 16:02 16:05 16:08 16:12 16:15 16:18
10 16:10 16:12 16:14 16:16 16:19 16:23 16:27 16:29 16:31 16:32 16:33 16:36 16:37 16:42 16:45 16:48 16:52 16:55 16:58
11 17:30 17:32 17:34 17:36 17:39 17:43 17:47 17:49 17:51 17:52 17:53 17:56 17:57 18:02 18:05 18:08 18:12 18:15 18:18
12 18:10 18:12 18:14 18:16 18:19 18:23 18:27 18:29 18:31 18:32 18:33 18:36 18:37 18:42 18:45 18:48 18:52 18:55 18:58

 

Обратное направление

№ рейса Рабочие, выходные н праздничные дни с 05.07.2021 г. по 31.08.2021 г.
Наименование остановочных пунктов (обратное направление)
Дырнос — 3 Общество Искра Общество

Кедр
Общество Ручеек Общество

Верба
Общество Восход Общество

Север
Общество Заря Племстанция Дачи 1 ПМК Дырнос ГИБДД ЦВК Баня № 4 СГУ Поликлиника №3 Аврора гостиница «Сыктывкар» ЖДВ
1 07:10 07:12 07:14 07:17 07:20 07:22 07:25 07:27 07:29 07:31 07:33 07:35 07:36 07:38 07:41 07:43 07:45 07:47 07:48 07:50
2 08:00 08:03 08:06 08:09 08:12 08:14 08:17 08:19 08:21 08:23 08:25 08:28 08:29 08:33 08:36 08:38 08:40 08:42 08:43 08:45
3 08:40 08:43 08:46 08:49 08:52 08:54 08:57 08:59 09:01 09:03 09:05 09:08 09:09 09:13 09:16 09:18 09:20 09:22 09:23 09:25
4 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:14 10:17 10:19 10:21 10:23 10:25 10:28 10:29 10:33 10:36 10:38 10:40 10:42 10:43 10:45
5 10:40 10:43 10:46 10:49 10:52 10:54 10:57 10:59 11:01 11:03 11:05 11:08 11:09 11:13 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25
6 12:20 12:23 12:26 12:29 12:32 12:34 12:37 12:39 12:41 12:43 12:45 12:48 12:49 12:53 12:56 12:58 13:00 13:02 13:03 13:05
7 13:00 13:03 13:06 13:09 13:12 13:14 13:17 13:19 13:21 13:23 13:25 13:28 13:29 13:33 13:36 13:38 13:40 13:42 13:43 13:45
8 15:00 15:03 15:06 15:09 15:12 15:14 15:17 15:19 15:21 15:23 15:25 15:28 15:29 15:33 15:36 15:38 15:40 15:42 15:43 15:45
9 16:20 16:23 16:26 16:29 16:32 16:34 16:37 16:39 16:41 16:43 16:45 16:48 16:49 16:53 16:56 16:58 17:00 17:02 17:03 17:05
10 17:00 17:03 17:06 17:09 17:12 17:14 17:17 17:19 17:21 17:23 17:25 17:28 17:29 17:33 17:36 17:38 17:40 17:42 17:43 17:45
11 18:20 18:23 18:26 18:29 18:32 18:34 18:37 18:39 18:41 18:43 18:45 18:48 18:49 18:53 18:56 18:58 19:00 19:02 19:03 19:05
12 19:00 19:02 19:04 19:07 19:10 19:12 19:15 19:17 19:19 19:21 19:23 19:25 19:26 19:28 19:31 19:33 19:35 19:37 19:38 19:40

Расписание автобуса №36 «Орбита — Дырнос 3»

№36 Обратное направление

рейса
Дырнос —

3
Общество

Искра
Общество

Кедр
Общество

Ручеек
Общество

Верба
Общество

Восход
Общество

Север
Общество

Заря
Плем-станция Дачи 1 ПМК Дырнос ГИБДД Аптека ул. Чкалова ул. Печорская ул. Малышева Орбита
1 07:30 07:34 07:37 07:41 07:44 07:47 07:52 07:53 07:56 07:57 07:58 08:00 08:02 08:10 08:12 08:14 08:16 08:18
2 09:20 09:24 09:27 09:31 09:34 09:37 09:42 09:43 09:46 09:47 09:48 09:50 09:52 10:00 10:02 10:04 10:06 10:08
3 12:00 12:04 12:07 12:11 12:14 12:17 12:22 12:23 12:26 12:27 12:28 12:30 12:32 12:40 12:42 12:44 12:46 12:48
4 15:40 15:44 15:47 15:51 15:54 15:57 16:02 16:03 16:06 16:07 16:08 16:10 16:12 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28
5 17:40 17:44 17:47 17:51 17:54 17:57 18:02 18:03 18:06 18:07 18:08 18:10 18:12 18:20 18:22 18:24 18:26 18:28
6 19:40 19:44 19:47 19:51 19:54 19:57 20:02 20:03 20:06 20:07 20:08 20:10 20:12 20:20 20:22 20:24 20:26 20:28

 

№36 Прямое направление

рейса
Орбита СГУ Гимназия искусств ул. Печорская ул. Чкалова Аптека ЦВК ГИБДД Дырнос ПМК Дачи 1 Плем-станция Общество

Заря
Общество

Север
Общество

Восход
Общество

Верба
Общество

Ручеек
Общество

Кедр
Общество

Искра
Дырнос —

3
1 06:40 06:42 06:45 06:47 06:49 06:51 06:55 06:59 07:01 07:03 07:04 07:05 07:08 07:09 07:14 07:17 07:20 07:24 07:27 07:30
2 08:30 08:32 08:35 08:37 08:39 08:41 08:45 08:49 08:51 08:53 08:54 08:55 08:58 08:59 09:04 09:07 09:10 09:14 09:17 09:20
3 11:10 11:12 11:15 11:17 11:19 11:21 11:25 11:29 11:31 11:33 11:34 11:35 11:38 11:39 11:44 11:47 11:50 11:54 11:57 12:00
4 14:50 14:52 14:55 14:57 14:59 15:01 15:05 15:09 15:11 15:13 15:14 15:15 15:18 15:19 15:24 15:27 15:30 15:34 15:37 15:40
5 16:50 16:52 16:55 16:57 16:59 17:01 17:05 17:09 17:11 17:13 17:14 17:15 17:18 17:19 17:24 17:27 17:30 17:34 17:37 17:40
6 18:50 18:52 18:55 18:57 18:59 19:01 19:05 19:09 19:11 19:13 19:14 19:15 19:18 19:19 19:24 19:27 19:30 19:34 19:37 19:40

 

Расписание автобуса №38 «ул. Карла Маркса — общ. Дырнос 3»

№ рейса Рынок (ул. Карла

Маркса)
уж. Красных Партизан Аптека ЦВК ГИБДД Дырнос ПМК Дачи 1 Плем-станция Общество

Заря
Общество Север Общество

Восход
Общество

Верба
Общество

Ручеек
Общество

Кедр
Общество

Искра
Дырнос — 3
1 06:20 06:22 06:24 06:28 06:31 06:33 06:36 06:38 06:40 06:42 06:44 06:45 06:50 06:52 06:54 06:57 07:00
2 07:00 07:02 07:04 07:08 07:11 07:13 07:16 07:18 07:20 07:22 07:24 07:28 07:30 07:32 07:34 07:37 07:40
3 07:40 07:42 07:44 07:48 07:51 07 53 07:56 07:58 08:00 08:02 08:04 08:08 08:10 08:12 08:14 08:17 08:20
4 08:20 08:22 08:24 08:28 08:31 08:33 08:36 08:38 08:40 08:42 08 44 08:48 08:50 08:52 08:54 08:57 09:00
5 09:00 09:02 09:04 09:08 09:11 09:13 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:28 09:30 09:32 09:34 09:37 09:40
6 11:00 11:02 11:04 11:08 11:11 11:13 11:16 11:18 11:20 11:22 11:24 11:28 11:30 11:32 11:34 11:37 11:40
7 13:20 13:22 13:24 13:28 13:31 13:33 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:48 13:50 13:52 13:54 13:57 14:00
8 14:40 14:42 14:44 14:48 14:51 14:53 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:08 15:10 15:12 15:14 15:17 15:20
9 15:20 15:22 15:24 15:28 15:31 15:33 15:36 15:38 15:40 15:42 15:44 15:48 15:50 15:52 15:54 15:57 16:00
10 16:40 16:42 16:44 16:48 16:51 16:53 16:56 16:58 17:00 17:02 17:04 17:08 17:10 17:12 17:14 17:17 17:20
11 17:20 17:22 17:24 17:28 17:31 17:33 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:48 17:50 17:52 17:54 17:57 18:00
12 18:00 18:02 18:04 18:08 18:11 18:13 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:28 18:30 18:32 18:34 18:37 18:40
13 18:40 15:42 18:44 18:48 18:51 18:53 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04 19:08 19:10 19:12 19:14 19:17 19:20
14 19:20 19:22 19:24 19:28 19:31 19:33 19:36 19:38 19:40 19:42 19:44 19:48 19:50 19:52 19:54 19:57 20:00
15 20:35 20:37 20:39 20:42 20:45 20:47 20:50 20:52 20:54 20:56 20:58 21:00 21:02 21:04 21:06 21:08 21:10

 

Расписание автобуса по маршруту №102 «Автостанция — Максаковские дачи»

Ежедневно

Наименование остановок 1 3 5 7 9 11 13
Автостанция 06:10 07:38 07:40 08:55 08:55 10:10 12:00 13:28 13:30 14:58 17:20 18:34 18:35 19:49
Ул. Школьная 06:15   07:45   09:00   12:05   13:35   17:25   18:40  
Ул. Корткеросская   07:33   08:51   10:03   13:23   14:53   18:29   19:44
Детдом 06:17 07:30 07:47 09:48 09:02 09:58 12:07 13:20 13:37 14:50 17:27 18:24 18:42 19:41
Поворот на В. Максаковку 06:27 07:18 07:53 08:38 09:13 09:48 12:17 13:08 13:47 14:38 17:33 18:14 18:48 19:28
Онкодиспансер   07:15   08:36   09:46   13:05   14:35 17:35   18:50  
Школа интернат   07:12   08:34   09:44   13:02   14:32 17:37   18:52  
Ул. Красноборская   07:10   08:32   09:42   13:00   14:30 17:40   18:55  
В. Максаковка   07:09   08:31   09:41   12:59   14:29 17:41   18:56  
Техникум №7   07:08   08:30   09:40   12:58   14:28 17:43   18:58  
По требованию 06:41   08:06   09:23   12:31   14:01     18:09   19:20
В. Максаковка 06:43   08:08   09:24   12:33   14:03     18:08   19:19
По требованию 06:45   08:10   09:25   12:35   14:05     18:06   19:17
Общество №34 06:47 07:00 08:12 08:25 09:26 09:35 12:37 12:50 14:07 14:20 17:49 18:05 19:04 19:15
Общество №30 06:50 06:57 08:15 08:22 09:28 09:32 12:40 12:47 14:10 14:17 17:52 18:02 19:06 19:12
Общество №27 06:55 06:55 08:20 08:20 09:30 09:30 12:45 12:45 14:15 14:15 17:58 18:00 19:08 19:10
2 4 6 8 10 12 14

 

Расписание автобуса по маршруту №103 «Автостанция — Мырты-Ю»

Ежедневно

Наименование остановок 1 3 5 7 9 11 сход
Автостанция 06:20 08:10 08:10 10:00 10:00 11:50 13:55 15:45 16:15 18:00 18:00 19:45
Ул. Школьная 06:25   08:15   10:05   14:00   16:20   18:05  
Ул. Корткеросская   08:05   09:55   11:45   15:40   17:55   19:40
Детдом 06:27 08:02 08:17 09:52 10:07 11:42 14:02 15:37 16:22 17:52 18:07 19:37
Поворот на В.Максаковку 06:40 07:49 08:30 09:39 10:20 11:29 14:15 15:24 16:33 17:39 18:18 19:24
Онкодиспансер 06:42 07:47 08:32 09:37 10:22 11:27 14:17 15:22 16:35 17:37 18:20 19:22
Школа-интернат 06:45 07:45 08:35 09:35 10:25 11:25 14:20 15:20 16:38 17:35 18:23 19:20
Ул. Красноборская 06:46 07:43 08:36 09:33 10:26 11:23 14:21 15:18 16:39 17:33 18:24 19:18
Центр 06:47 07:42 08:37 09:31 10:27 11:22 14:22 15:17 16:40 17:32 18:25 19:17
Техникум № 7   07:41   09:31   11:21   15:16   17:31   19:16
Гаражи 06:48   08:38   10:28   14:23   16:41   18:26  
Ул. Большая 1   07:35   09:25   11:15   15:10   17:25   19:10
Ул. Большая 2   07:33   09:23   11:13   15:08   17:23   19:08
Общество № 34 06:59 07:31 08:49 09:21 10:39 11:11 14:34 15:06 16:51 17:21 18:36 19:06
Общество №30 07:01 07:29 08:51 09:19 10:41 11:09 14:36 15:04 16:53 17:19 18:38 19:04
Общество № 27 07:04 07:26 08:54 09:16 10:44 11:06 14:39 15:01 16:56 17:16 18:41 19:01
Общество Русь 07:10 07:20 09:00 09:10 10:50 11:00 14:45 14:55 17:01 17:10 18:46 18:55
Общество Иволга 07:13 07:17 09:03 09:07 10:53 10:57 14:48 14:52 17:03 17:07 18:48 18:52
Мырты-Ю 07:15 07:15 09:05 09:05 10:55 10:55 14:50 14:50 17:05 17:05 18:50 18:50
2 4 6 8 10 12

 

Расписание автобуса по маршруту №105 «Автостанция – Общество «Здоровье» (обновленное)

Решение о запуске автобусного сообщения по этому маршруту было принято после обследования дороги на предмет соответствия требованиям безопасности движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, которое было проведено 27 апреля 2021 года.

С 7 мая в Сыктывкаре автобусы по маршруту № 105 начнут курсировать по новому расписанию

Решение изменить расписание связано с  просьбами  дачников садоводческих товариществ.  Расписание скорректировано по будним дням  с остановочного комплекса «Автостанция»  с 17:00, с конечной остановки  «Общество «Здоровье»» с 18:00.

Маршрут будет действовать до 3 октября 2021 года.

№105 Среда, пятница

  • Начало работы 07:00
  • Окончание работы 18:58
Наименование остановок 1 3
Автостанция 07:00 08:55 17:00 18:58
Ул. Школьная 07:05 17:05
Ул. Корткеросская 08:50 18:53
Детдом 07:07 08:47 17:07 18:50
Поворот на В.Максаковку 07:18 08:34 17:18 18:37
Онкодиспансер 07:20 08:32 17:20 18:35
Школа интернат 07:22 08:30 17:22 18:33
Ул. Красноборская 07:23 08:28 17:23 18:31
В. Максаковка 07:24 08:27 обед 17:24 18:30
Техникум №7 08:26 18:29
Общество №34 07:34 08:16 17:34 18:19
Общество №30 07:36 08:14 17:36 18:17
Общество №27 07:39 08:12 17:39 18:15
Общество Русь 07:44 08:08 17:44 18:11
Общество Иволга 07:47 08:05 17:47 18:08
Общество Клён 07:49 17:49
Общество Пармаёль 07:51 08:03 17:51 18:06
:Общество Югор 07:53 08:01 17:53 18:04
Общество Поиск 07:55 07:59 17:55 18:02
Общество Здоровье 07:57 07:57 17:57 18:00
2 4

 

№105 Выходные

  • Начало работы 07:00
  • Окончание работы 19:58
Наименование остановок 1 3 5 7
Автостанция 07:00 08:55 08:55 10:50 16:00 18:03 18:03 19:58
Ул. Школьная 07:05 09:00 16:05 18:08
Ул. Корткеросская 08:50 10:45 17:58 19:53
Детдом 07:07 08:47 09:02 10:42 16:07 17:55 18:10 19:50
Поворот на В. Максаковку 07:18 08:34 09:13 10:29 16:19 17:42 18:21 19:37
Онкодиспансер 07:20 08:32 09:15 10:27 16:21 17:40 18:23 19:35
Школа интернат 07:22 08:30 09:17 10:25 16:22 17:38 18:25 19:33
Ул. Красноборская 07:23 08:28 09:18 10:23 ОБЕД 16:24 17:36 18:26 19:31
В. Максаковка 07:24 08:27 09:19 10:22 16:26 17:35 18:27 19:30
Техникум №7 08:26 10:21 17:34 19:29
Общество №34 07:34 08:16 09:29 10:11 16:38 17:24 18:37 19:19
Общество №30 07:36 08:14 09:31 10:09 16:40 17:22 18:39 19:17
Общество №27 07:39 08:12 09:34 10:07 16:43 17:20 18:42 19:15
Общество Русь 07:44 08:08 09:39 10:03 16:48 17:16 18:47 19:11
Общество Иволга 07:47 08:05 09:42 10:00 16:51 17:13 18:50 19:08
Общество Клён 07:49 09:44 16:53 18:52
Общество Пармаёль 07:51 08:03 09:46 09:58 16:55 17:11 18:54 19:06
Общество Югор 07:53 08:01 09:48 09:56 16:57 17:09 18:56 19:04
Общество Поиск 07:55 07:59 09:50 09:54 16:59 17:07 18:58 19:02
Общество Здоровье 07:57 07:57 09:52 09:52 17:01 17:05 19:00 19:00
2 4 6 8

 

Расписание по автобусному маршруту № 109 «ЖДВ – Мырты-Ю»

Ежедневное расписание с 01.05.2021 г. по 03.10.2021 г.

№109 Обратное направление

№ рейса Мырты- Ю Общество

Иволга
Общество

Русь
Общество

№ 27
Общество

№ 30
Общество

№ 34
Большая

2
Большая

1
В.

Максаковка
Ул.

Красно­борская
Школа

интернат
Онко­диспансер Поворот на В.

Максаковку
Ул.

Пермская
ЧИТ СТО Давпон Ул.

Морозова
ЖДВ
1       07:03 07:05 07:07 07:08 07:09 07:15 07:16 07:19 07:21 07:23 07:36 07:41 07:44 07:46 07:48 07:54
2 09:00 09:04 09:08 09:12 09:14 09:16 09:17 09:18 09:24 09:26 09:28 09:30 09:32 09:45 09:50 09:53 09:55 09:57 10:03
3 11:08 11:12 11:16 11:20 11:22 11:24 11:25 11:26 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:53 11:58 12:03 12:06 12:08 12:14
4 15:34 15:38 15:42 15:46 15:48 15:50 15:51 15:52 15:58 16:00 16:02 16:04 16:06 16:19 16:24 16:29 16:32 16:34 16:40
5 17:44 17:48 17:52 17:56 17:58 18:00 18:01 18:02 18:08 18:10 18:12 18:14 18:16 18:29 18:34 18:39 18:42 18:44 18:50

 

№109 Прямое направление

№ рейса ЖДВ ул.

Морозова
Давпон СТО Чит Ул.

Пермская
Поворот на В.

Максаковку
Онко­диспансер Школа

интернат
Ул.

Красно­борская
В.

Максаковка
Большая

1
Большая

2
Общество

№ 34
Общество

№ 30
Общество

№ 27
Общество

Русь
Общество

Иволга
Мырты-

Ю
1 06:10 06:16 06:18 06:20 06:23 06:28 06:41 06:43 06:46 06:47 06:48     06:58 07:00 07:02      
2 07:56 08:02 08:04 08:06 08:09 08:14 08:27 08:29 08:32 08:33 08:34     08:44 08:46 08:48 08:52 08:56 09:00
3 10:04 10:10 10:12 10:14 10:17 10:22 10:35 10:37 10:40 10:41 10:42     10:52 10:54 10:56 11:00 11:04 11:08
4 14:30 14:36 14:38 14:40 14:43 14:48 15:01 15:03 15:06 15:07 15:08     15:18 15:20 15:22 15:26 15:30 15:34
5 16:40 16:46 16:48 16:50 16:53 16:58 17:11 17:13 17:16 17:17 17:18     17:28 17:30 17:32 17:36 17:40 17:44

 

Расписание автобуса по маршруту №111 «Автостанция – общ. Магистраль»

Ежедневно Выходные (праздничные дни)
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
1 06:15 1 07:00 1 06:15 1 07:00
2 07:50 2 08:35 2 07:50 2 08:35
3 12:10 3 12:55 3 12:10 3 12:55
4 13:40 4 14:25 4 13:40 4 14:25
5 17:00 5 17:45 5 17:00 5 17:45
6 18:30 6 19:15 6 18:30 6 19:15

 

Расписание автобуса по маршруту №124 «Ж/Д Вокзал – Морово»

Ежедневно с 1.05.2021

Расписание автобуса по маршруту №125 «Орбита – общ. Мелиоратор»

 

Ежедневно Выходные (праздничные дни)
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
N

рейса
время

(час. и мин.)
1 07:00 1 08:08 1 07:00 1 08:08
2 09:15 2 10:23 2 09:15 2 10:23
3 16:00 3 17:08 3 16:00 3 17:08
4 18:15 4 19:23 4 18:15 4 19:23

В связи с несоответствием дороги до обществ «Виктория» и «Мелиоратор» требованиям безопасности дорожного движения, до устранения выявленных недостатков и принятия дороги, рейсы выполняются без заезда в общества «Виктория» и Мелиоратор".

 

Расписание автобуса по маршруту №126 «Орбита – Максаковские дачи»

Ежедневное расписание с 01.05.2021 г. по 03.10.2021 г. пятница, суббота, восресенье (прямое направление)

№ рейса Торговый центр ул.

Чкалова
Рынок Дворец творчества Женская консультация Националь-ный музей Баня

№3
Автостанция Ул.

Школьная
Ул. Кортке-росская Детдом Поворот на В.

Максаковку
По

требованию
В.

Максаковка
По

требованию
Общество

№ 34
Общество

№ 30
Общество

№ 27
1 06:40 06:46 06:50 06:53   06:55 06:57 06:59 07:04   07:06 07:19 07:23 07:26 07:32 07:36 07:38 07:40
2 07:40 07:46 07:50 07:53   07:55 07:57 07:59 08:04   08:06 08:19 08:23 08:26 08:32 08:36 08:38 08:40
3 08:40 08:46 08:50 08:53   08:55 08:57 08:59 09:04   09:06 09:19 09:23 09:26 09:32 09:36 09:38 09:40
4 10:00 10:06 10:10 10:13   10:15 10:17 10:19 10:24   10:26 10:39 10:43 10:46 10:52 10:56 10:58 11:00
5 12:45 12:51 12:55 12:58   13:00 13:02 13:04 13:09   13:11 13:24 13:28 13:31 13:37 13:41 13:43 13:45
6 14:15 14:21 14:25 14:28   14:30 14:32 14:34 14:39   14:41 14:54 14:58 15:01 15:07 15:11 15:13 15:15
7 15:00 15:06 15:10 15:13   15:15 15:17 15:19 15:24   15:26 15:39 15:43 15:46 15:52 15:56 15:58 16:00
8 16:20 16:26 16:30 16:33   16:35 16:37 16:39 16:44   16:46 16:59 17:03 17:06 17:12 17:16 17:18 17:20
9 17:15 17:21 17:25 17:28   17:30 17:32 17:34 17:39   17:41 17:54 17:58 18:01 18:07 18:11 18:13 18:15
10 18:20 18:26 18:30 18:33   18:35 18:37 18:39 18:44   18:46 18:59 19:03 19:05 19:10 19:12 19:14 19:15

 

обратное направление

№ рейса Общество

№ 27
Общество

№ 30
Общество

№ 34
По требованию В.

Максаковка
По требованию Поворот на В.

Максаковку
Детдом Ул. Кортке-росская Ул.

Школьная
Автостанция Баня

№3
Национальный музей Женская консультация Дворец творчества Рынок ул.

Чкалова
Торговый центр
1 07:40 07:42 07:44 07:48 07:54 07:57 08:01 08:14 08:16   08:21 08:23 08:25 08:27   08:30 08:32 08:40
2 09:40 09:42 09:44 09:48 09:54 09:57 10:01 10:14 10:16   10:21 10:23 10:25 10:27   10:30 10:32 10:40
3 15:15 15:17 15:19 15:23 15:29 15:32 15:36 15:49 15:51   15:56 15:58 16:00 16:02   16:05 16:07 16:15
4 17:20 17:22 17:24 17:28 17:34 17:37 17:41 17:54 17:56   18:01 18:03 18:05 18:07   18:10 18:12 18:20
5 19:15 19:17 19:19 19:23 19:29 19:31 19:34 19:46 19:48   19:53 19:55 19:57 19:59   20:02 20:04 20:10

 

прямое направление

№ рейса Торговый центр ул.

Чкалова
Рынок Дворец творчества Женская консультация Националь-ный музей Баня

№3
Автостанция Ул.

Школьная
Ул. Кортке-росская Детдом Поворот на В.

Максаковку
По

требованию
В.

Максаковка
По

требованию
Общество

№ 34
Общество

№ 30
Общество

№ 27
1 06:40 06:46 06:50 06:53   06:55 06:57 06:59 07:04   07:06 07:19 07:23 07:26 07:32 07:36 07:38 07:40
2 08:40 08:46 08:50 08:53   08:55 08:57 08:59 09:04   09:06 09:19 09:23 09:26 09:32 09:36 09:38 09:40
3 14:15 14:21 14:25 14:28   14:30 14:32 14:34 14:39   14:41 14:54 14:58 15:01 15:07 15:11 15:13 15:15
4 16:20 16:26 16:30 16:33   16:35 16:37 16:39 16:44   16:46 16:59 17:03 17:06 17:12 17:16 17:18 17:20
5 18:20 18:26 18:30 18:33   18:35 18:37 18:39 18:44   18:46 18:59 19:03 19:05 19:10 19:12 19:14 19:15

 

Расписание автобуса по маршруту №127 «Орбита – Морово»

С 01.05.2021

 Ежедневно

 Орбита  Морово
06:00 07:00
08:30 09:30
10:45 11:45
16:30 17:30
18:30 19:30

Расписание автобуса по маршруту №128 «Карла Маркса (Рынок) – Човские Зори»

 

Мэрия Сыктывкара напоминает, что обязательным условием осуществления дачных перевозок является соблюдение социальной дистанции в салонах автобусов, а также использование пассажирами и персоналом защитных масок. Кроме того, все рейсы должны выполняться с обеспечением мер дезинфекции транспортных средств.

Информация Сыктывкаравтотранс, Минпрома Коми, Администрации АМО ГО «Сыктывкар»


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь