«Россельхозцентр» по Республике Коми подготовил Лунный посевной календарь для дачников, садоводов и огородников на 2024 год с учетом климатических особенностей региона.
Лунный календарь составлен для использования на всей территории Республики Коми.
Данный посевной календарь актуален всех для городов и районов республики.
Города:
- Воркута
- Вуктыл
- Емва
- Инта
- Микунь
- Печора
- Сосногорск
- Сыктывкар
- Усинск
- Ухта
Районы:
- Ижемский
- Княжпогостский
- Койгородский
- Корткеросский
- Прилузский
- Сыктывдинский
- Сысольский
- Троицко-Печорский
- Удорский
- Усть-Вымский
- Усть-Куломский
- Усть-Цилемский
Календарь составлен на период с февраля по октябрь для выращивания растений как в открытом грунте, так и в помещениях.
В зависимости от фазы Луны при посеве растения наделяются определенными качествами. Поэтому посев, посадку и пересадку их надо проводить тогда, когда Луна находится в благоприятных фазах.
Каждый садовод-огородник самостоятельно решает в какие месяцы высеивать культуру, учитывая:
- погодные условия;
- тип почв и их увлажненность;
- выращивается ли культура в открытом грунте или теплицах
- и другие факторы.
В зависимости от фаз Луны и других космических тел растения наделяются определенными качествами.
Поэтому посев, посадку и пересадку растений рекомендуется проводить в наиболее благоприятные временные периоды.
В любом случае информация, указанная в Лунном календаре носит рекомендательный характер.
Культуры | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Бахчевые культуры (арбуз, дыня) | — | — | 2, 3, 10, 11,29,30 | 27 | 4, 23 | 2, 20, 28, 29 | — | — | — |
Бобовые (бобы, горох, фасоль) | — | — | 2, 3, 10- 13, 29, 30 | 10, 11, 27 | 4, 23 | — | — | — | — |
Кабачок, патиссон, тыква | 12-14, 20-22 | 12, 13, 18-21 | 6,14, 16-18 | 12-14, 25,31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | — | — | — | — |
Капуста (все виды) | 3, 4, 7, 8, 12, 15, 20-22 | 1, 5-7, 14, 15, 18-21, 28, 29 | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16- 18, 24, 25, 29, 30 | 12-14, 21-23, 27, 31 | 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27 | — | — | — | — |
Картофель, топинамбур | — | — | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21-23, 25, 27 | 4, 9, 18-21, 23 | — | — | — | — |
Клубника, земляника | — | 16 | 6, 12, 13 | 10, 11, 31 | 1,27 | — | 7-18 | 5-14, 17 | 4-10, 13-16 |
Лук, чеснок, хрен | 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21,26 | 1, 5-7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2,3,10,11, 14,16,19, 21,24,25, 29,30 | 12,13,17,
18, 21- 23,25,27 |
4, 9, 18-21, 23 | 2, 10, 11, 15-20, 28, 29 | 7, 8, 11, 13-17, 25,29 | 7-14, 21, 22, 25, 26 | 5-11, 19, 22-24, 29 |
Морковь, свекла, сельдерей (корень) | — | 1, 5-7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 21-23, 27 | 4, 9, 18, 19, 23 | — | — | — | — |
Огурцы, кукуруза |
12-14, 20-22 | 12, 13, 18-21 | 6, 14, 16-18 | 12-14, 25, 31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | — | — | — | — |
Редис, редька, брюква, репа, дайкон | 7, 8, 12-15, 20, 21,26 | 5-7, 12-15, 18, 19, 23, 24 | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 29, 30 | 12, 13, 17, 18, 27, 31 | 1,4, 9, 23, 27 | 2, 10, 11, 20, 24, 25, 28, 29 | 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29 | 13, 14, 17-19, 21, 25, 26 | |
Томаты, баклажаны, перец | 12-14, 20-22 | 12, 13, 18-21 | 6, 14, 16-18 | 12-14, 25,31 | 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 | — | — | — | — |
Зеленные культуры | 12-14, 20, 21 | 12, 13, 18, 19 | 6, 14, 16 | 12, 13, 31 | 1, 9, 27 | 24, 25 | 20, 21, 29 | 17-19, 25, 26 | 14-17, 22-24 |
Цветы (однолетние, многолетние, луковичные) | 1, 17-19, 26,28 | 16, 23-25, 27 | 12, 13, 19, 21-23 | 10, 11, 17-19 | 15-17 | 3, 10, 11, 14 | 1, 7-10, 27, 28 | 5-7 | 29 |
«Запрещенные дни» для посадки и пересадки растений | 9-11, 23-26 | 9-11, 23-27 | 7-10, 22-25 | 7-9, 22-25 | 5-8, 20-23 | 4-7, 20-22 | 3-6, 18-21 | 1-4, 17-19 | 1-4, 16-18, 31 |
Почему нестыковка между благоприятными и запрещенными днями посева и посадки в мае месяце, например- 25-е число день неблагоприятный, а для томатов и огурцов он благоприятный? И в другие месяцы так же.